邱毓興
第 226 期 | 2023-06-29 | 苗栗縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 22日
土地面積合計
158.46 ㎡
財產總額
NT$ 70,999,580
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉雅文 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 27,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 27,600,000 |
| 汽車 | 1 | 945,000 |
| 存款 | 8 | 415,989 |
| 股票 | 1 | 10,000 |
| 保險 | 2 | 216,275 |
| 債權 | 6 | 13,212,316 |
| 事業投資 | 3 | 1,000,000 |
| 合計 | NT$ 70,999,580 |
土地
NT$ 27,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,800,000 (房地總價額) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 邱毓興 | 2 分之 1 | 買賣 | 107年 07 月 24 日 | 80.45 |
| 13,800,000 (房地總價額) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 2 分之 1 | 買賣 | 107年 07 月 24 日 | 80.45 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 01 日 | 78.01 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 27,600,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,800,000 (房地總價額) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 邱毓興 | 2 分之 1 | 買賣 | 107 年 07 月 24 日 | 203.63 (另附屬建 物總面積: 21.59) |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 01 日 | 141.99 |
| 13,800,000 (房地總價額) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 2 分之 1 | 買賣 | 107 年 07 月 24 日 | 203.63 (另附屬建 物總面積: 21.59) |
汽車
NT$ 945,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉雅文 | 945,000 | 國瑞 COROLLA CROSS(汽車) | 1,798 | 買賣 | 111 年 01 月 27 日 |
存款
NT$ 415,989| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱毓興 | 臺灣銀行新莊副都心分行 | 3,789 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱毓興 | 合作金庫商業銀行東新莊分行 | 338,646 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分社 | 1,878 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿 儲金 | 邱毓興 | 中華郵政公司台北東園郵局 (台北 31 支局) | 65,858 | |
| 美元 | 外幣存款 | 邱毓興 | 188.21 | 玉山商業銀行蘆洲分行 | 5,734.76 |
| 人民幣 | 外幣存款 | 邱毓興 | 0.79 | 玉山商業銀行蘆洲分行 | 3.50 |
| 加拿大幣 | 外幣存款 | 邱毓興 | 0.01 | 玉山商業銀行蘆洲分行 | 0.22 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱毓興 | 玉山商業銀行蘆洲分行 | 81 |
股票
NT$ 10,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科技 | 1,000 | 邱毓興 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
保險
NT$ 216,275| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱毓興 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 南山人壽 增鑫利外 幣增額終 身壽險 | 270 | 美元 | 儲蓄型壽 險 | 101年 11月 23 日/終身 | 963 | 29,342.61 |
| 邱毓興 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 祿美鑫利 率變動型 美元終身 保險 | 42,000 | 美元 | 儲蓄型壽 險 | 109年 06月 16 日 /114 年 06 月 15 日 | 6,135 | 186,933.45 |
債權
NT$ 13,212,316| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 286,835 | 邱毓興 | 中國信託商業銀行 (線上申辦) | 個人資金調 度 | 108年 05月 13 日 |
| 房屋貸款 | 9,600,143 | 邱毓興 | 合作金庫銀行新中分行 台中市西區民權路 | 購置房屋 | 107年 07月 30 日 |
| 房屋貸款 | 412,559 | 邱毓興 | 合作金庫銀行新中分行 台中市西區民權路 | 購置房屋 | 107年 08月 01 日 |
| 擔保貸款 | 1,600,000 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分行 新北市八里區中山路二段 | 個人資金調 度 | 110年 07月 29 日 |
| 擔保貸款 | 912,779 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分行 新北市八里區中山路二段 | 個人資金調 度 | 105年 07月 29 日 |
| 擔保貸款 | 400,000 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分行 新北市八里區中山路二段 | 個人資金調 度 | 110年 07月 29 日 |
事業投資
NT$ 1,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉雅文 | 500,000 | 發現兒童國際股份有限公司 | 新竹市立功里光復路二段 2 巷 53 號 | 個人投資 | 102年 08月 30 日 |
| 劉雅文 | 250,000 | 新竹市私立嘉德琳關埔幼兒 園 | 新竹市東區埔頂里埔頂三路 148號 | 個人投資 | 103年 07月 01 日 |
| 劉雅文 | 250,000 | 新竹市私立嘉德琳關埔美語 短期補習班 | 新竹市東區埔頂里埔頂三路 146號 | 個人投資 | 103年 07月 01 日 |