湯詠瑜
第 225 期 | 2023-06-27 | 高雄市議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 08日
土地面積合計
55.00 ㎡
財產總額
NT$ 11,015,658
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉定基 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 410,000 |
| 存款 | 4 | 1,028,828 |
| 股票 | 23 | 818,430 |
| 基金受益憑證 | 18 | 3,366,744 |
| 保險 | 13 | 5,391,656 |
| 合計 | NT$ 11,015,658 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段十二小段 | 湯詠瑜 | 2 分之 1 | 買賣 | 91年 06月 07 日 | 110 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段十二小段 | 湯詠瑜 | 2 分之 1 | 買賣 | 91年 06月 07 日 | 420.86 (另附屬建 物總面積: 37.09) |
汽車
NT$ 410,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯詠瑜 | 410,000 | TOYOTA PRIUS C | 1,497 | 買賣 | 112 年 02 月 15 日 |
| 劉定基 | (超過五年) | 福特六合 FOCUS | 1,499 | 買賣 | 105 年 10 月 31 日 |
存款
NT$ 1,028,828| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 活期存款 | 劉定基 | 2,659 | 台北富邦商業銀行敦北分行 | 82,003.56 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉定基 | 台北富邦商業銀行敦北分行 | 26,291 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉定基 | 國泰世華商業銀行敦南分行 | 206,045 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄 存款 | 劉定基 | 中華郵政公司台北三張犁郵局 (台北 43 支局) | 714,489 |
股票
NT$ 818,430| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 2,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 玉山金 | 11,326 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 113,260 |
| 新光金甲特 | 13 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 130 |
| 增你強 | 3,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 精誠 | 1,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 晶采 | 2,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 大台北 | 2,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 台塑 | 2,498 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 24,980 |
| 聯電 | 2,850 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 28,500 |
| 佳世達 | 693 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 6,930 |
| 華碩 | 255 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 2,550 |
| 陽明 | 2,222 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 22,220 |
| 長榮航 | 2,773 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 27,730 |
| 和碩 | 564 | 劉定基 | 新臺幣 | 10 | 5,640 |
| 國際中橡 | 17,494 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 174,940 |
| 震旦行 | 1,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 華票 | 12,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 120,000 |
| 華南金 | 60 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 600 |
| 玉山金 | 5,217 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 52,170 |
| 台新戊特二 | 21 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 210 |
| 台新金 | 1,194 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 11,940 |
| 第一金 | 20 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 200 |
| 合庫金 | 11,643 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10 | 116,430 |
基金受益憑證
NT$ 3,366,744| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位淨值) | 總額 | |||||
| 元大高股息 | 991 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 28.37 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 28,114.67 |
| 元大臺灣 ESG永續 | 16,326 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 31.17 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 508,881.42 |
| 兆豐藍籌 30 | 2,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 27.77 | 兆豐國際證券 投資信託股份 有限公司 | 55,540 |
| 先鋒標普 500ETF | 7 | 湯詠瑜 | 美元 | 366.55 | 國泰綜合證券 股份有限公司 | 79,130.81 |
| 富邦公司治理 | 4,000 | 湯詠瑜 | 新臺幣 | 29.84 | 富邦綜合證券 公司 | 119,360 |
| 元大高股息 | 11,000 | 劉定基 | 新臺幣 | 28.37 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 312,070 |
| 元大 S&P500 | 3,000 | 劉定基 | 新臺幣 | 37.99 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 113,970 |
| 貝萊德環球政府債券 基金 A2美元 | 480.84 | 劉定基 | 美元 | 28.33 | 貝萊德證券投 資信託股份有 限公司 | 420,108.56 |
| 貝萊德環球政府債券 基金 A2美元 | 163.09 | 劉定基 | 美元 | 28.33 | 貝萊德證券投 資信託股份有 限公司 | 142,491.28 |
| 新光臺灣半導體 30 | 6,000 | 劉定基 | 新臺幣 | 12.44 | 新光證券股份 有限公司 | 74,640 |
| 元大高股息 | 10,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 28.37 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 283,700 |
| 元大臺灣 ESG永續 | 7,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 31.17 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 218,190 |
| 國泰股利精選 30 | 3,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 22.67 | 國泰證券投資 顧問股份有限 公司 | 68,010 |
| 國泰永續高股息 | 17,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 17.31 | 國泰證券投資 顧問股份有限 公司 | 294,270 |
| 第一金工業 30 | 5,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 23.63 | 第一金證券投 資顧問股份有 限公司 | 118,150 |
| 富邦美國特別股 | 20,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 15.22 | 富邦證券投資 信託股份有限 公司 | 304,400 |
| FH 富時不動產 | 22,000 | 劉○泰 | 新臺幣 | 10.26 | 復華證券投資 信託服份有限 公司 | 225,720 |
保險
NT$ 5,391,656| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 台新人壽 保險股份 有限公司 | 家用定期 壽險 | 540,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 103 年 10 月 14 日/ 終身 | 117,824 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 好事年年 終身保險 | 80,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 105 年 03 月16日 /171 年 03 月 15 日 | 713,514 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 呵護久久 殘廢照護 | 5,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 104 年 02 月16日 /165 年 02 月 15 日 | 41,256 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美利優美 元終身壽 險 | 7,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 105 年 03 月16日 /206 年 03 月 15 日 | 22,218 | 685,203.12 |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○2 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美添鑫利 利變美元 | 20,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 106 年 04 月06日 /171 年 04 月 05 日 | 31,320 | 965,908.8 |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 真安心無 憂終身 | 1,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 104 年 02 月16日 /171 年 02 月 15 日 | 148,887 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新守護一 生長期照 顧 | 10,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 108 年 07 月03日 /164 年 07 月 02 日 | 66,648 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新真安順 手術醫療 終身 | 1,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 108 年 07 月03日 /164 年 07 月 02 日 | 55,044 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 祿美年年 美元終身 保險 | 16,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 108 年 04 月30日 /171 年 04 月 29 日 | 22,112 | 681,934.08 |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○2 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 樂利年年 利變 | 460,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 106 年 04 月06日 /171 年 04 月 05 日 | 604,613 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 鐘福特定 傷病終身 保險 | 500,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 104 年 02 月16日 /165 年 02 月 15 日 | 167,508 | |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 鑫 經 典 101美元 | 50,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 104 年 02 月16日 /171 年 02 月 15 日 | 10,557 | 325,577.88 |
| 湯詠瑜 | ○○○○ ○○○○ ○1-00 | 富邦人壽 保險股份 有限公司 | IWO 富邦 人壽鑫鑽 利利率變 動型還本 終身保險 | 1,050,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 108 年 04 月29日 /114 年 04 月 28 日 | 817,740 |