蕭景田
第 158 期 | 2020-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 14日
土地面積合計
36,327.13 ㎡
財產總額
NT$ 964,609,324
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 翁秀文 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 97 | 23,996,021 |
| 建物(房屋及停車位) | 39 | — |
| 汽車 | 2 | 2,450,000 |
| 存款 | 2 | 24,720,199 |
| 股票 | 5 | 1,739,000 |
| 基金受益憑證 | 5 | 306,743,424 |
| 其他有價證券 | 29 | 16,826,685 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 2,650,000 |
| 債權 | 7 | 175,858,910 |
| 事業投資 | 5 | 409,625,085 |
| 合計 | NT$ 964,609,324 |
土地
NT$ 23,996,021| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0011-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 468 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0015-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 10 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0016-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 92 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0017-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 1 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0018-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 8 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0019-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 83 年 12月 30 日 | 3,467 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0022-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 7 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0024-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 18 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0026-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 16 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0113-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 153 |
| 11 筆土地合購 480,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0113-0001 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 93 年 12月 30 日 | 17 |
| 4 筆土地合購 29,136,600 | 臺北市北投區新民段四小段 0020-0002 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 9月 | 2 |
| 12 日 | ||||||
| 4 筆土地合購 29,136,600 | 臺北市北投區新民段四小段 0020-0003 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 9月 12 日 | 121 |
| 4 筆土地合購 29,136,600 | 臺北市北投區新民段四小段 0025-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 9月 12 日 | 284 |
| 4 筆土地合購 29,136,600 | 臺北市北投區新民段四小段 0027-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 9月 12 日 | 5 |
| 3 筆土地合購 56,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0030-0001 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 94 年 12月 16 日 | 1.57 |
| 3 筆土地合購 56,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0032-0001 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 94 年 12月 16 日 | 46.07 |
| 3 筆土地合購 56,000,000 | 臺北市北投區新民段四小段 0036-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 94 年 12月 16 日 | 591 |
| 與建物合購 8,800,000 | 臺北市北投區新民段二小段 0447-0000 地號 | 蕭景田 | 10000 分之 85 | 買賣 | 95 年 7月 21 日 | 1,452 |
| 與建物合購 8,800,000 | 臺北市北投區新民段二小段 0451-0000 地號 | 蕭景田 | 10000 分之 85 | 買賣 | 95 年 7月 21 日 | 112 |
| 與建物合購 8,800,000 | 臺北市北投區新民段二小段 0451-0001 地號 | 蕭景田 | 10000 分之 85 | 買賣 | 95 年 7月 21 日 | 7 |
| 與建物合購 8,800,000 | 臺北市北投區開民段二小段 0005-0004 地號 | 蕭景田 | 10000 分之 85 | 買賣 | 95 年 7月 21 日 | 6 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 0110-0007 地 號 | 蕭景田 | 10000 分之 718 | 買賣 | 88年9月9 日 | 2,352 |
| 超過 5年 | 臺中市西區惠國段 0023-0000 地 號 | 蕭景田 | 10000 分之 277 | 買賣 | 90 年 12月 26 日 | 2,424.01 |
| 超過 5年 | 臺中市西區惠國段 0130-0000 地 號 | 蕭景田 | 100000分之 696 | 買賣 | 92 年 10月 13 日 | 3,503.54 |
| 超過 5年 | 南投縣民間鄉過坑段 0097-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 83 年 4月 28 日 | 139.75 |
| 超過 5年 | 南投縣民間鄉過坑段 0098-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 83 年 4月 28 日 | 130.32 |
| 超過 5年 | 南投縣民間鄉過坑段 0109-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 83 年 4月 28 日 | 251.25 |
| 超過 5年 | 南投縣民間鄉過坑段 0110-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 83 年 4月 28 日 | 86.50 |
| 4 筆土地合購 8,372,300 | 彰化縣花壇鄉南口段 1228-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 8日 | 83.95 |
| 4 筆土地合購 8,372,300 | 彰化縣花壇鄉南口段 1246-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 | 92.38 |
| 8 日 | ||||||
| 4 筆土地合購 8,372,300 | 彰化縣花壇鄉南口段 1250-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 8日 | 143.35 |
| 4 筆土地合購 8,372,300 | 彰化縣花壇鄉南口段 1252-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 8日 | 173.97 |
| 4 筆土地合購 24,000,400 | 彰化縣花壇鄉中正段 0179-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 9日 | 37.91 |
| 4 筆土地合購 24,000,400 | 彰化縣花壇鄉中正段 0180-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 9日 | 129.14 |
| 4 筆土地合購 24,000,400 | 彰化縣花壇鄉中正段 0181-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 9日 | 38.13 |
| 4 筆土地合購 24,000,400 | 彰化縣花壇鄉中正段 0189-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 11月 9日 | 601.69 |
| 超過 5年 | 彰化縣員林鎮圳南段 0508-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 88 年 10月 7日 | 266.45 |
| 超過 5年 | 彰化縣員林鎮圳南段 0746-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 88 年 10月 7日 | 1,855.09 |
| 超過 5年 | 彰化縣員林鎮圳南段 0747-0000 地號 | 蕭景田 | 4 分之 1 | 買賣 | 88 年 10月 7日 | 7,410.49 |
| 2 筆土地合購 3,515,050 | 彰化縣員林鎮員林段 0484-0022 地號 | 蕭景田 | 全部 | 拍賣 | 93 年 6月 30 日 | 72 |
| 2 筆土地合購 3,515,050 | 彰化縣員林鎮員林段 0484-0026 地號 | 蕭景田 | 全部 | 拍賣 | 93 年 6月 30 日 | 11 |
| 超過 5年 | 彰 化 縣 田 中 鎮 卓 乃 潭 段 0270-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 88 年 4月 20 日 | 4,422 |
| 超過 5年 | 彰 化 縣 田 中 鎮 卓 乃 潭 段 0270-0003 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 88 年 4月 20 日 | 3,400 |
| 12,289,000 | 彰化縣田中鎮中正段 0200-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 8月 28 日 | 661.58 |
| 5,600,000 | 彰化縣田中鎮中正段 0201-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 拍賣 | 95 年 8月 28 日 | 697.50 |
| 超過 5年 | 彰 化 縣 社 頭 鄉 石 頭 公 段 0089-0003 地號 | 蕭景田 | 2 分之 1 | 買賣 | 72年2月9 日 | 2,004 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉山腳段 1189-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 共有物分 割 | 82 年 6月 17 日 | 593.85 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉山腳段 1190-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 6月 17 日 | 742.49 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉社中段 0123-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 88 年 10月 | 56.18 |
| 16 日 | ||||||
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉社中段 0509-0000 地號 | 蕭景田 | 3 分之 1 | 買賣 | 87 年 3月 30 日 | 482.93 |
| 4,485,725 | 彰化縣社頭鄉映山段 0795-0026 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 94 年 6月 29 日 | 6.53 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉映山段 0796-0000 地號 | 蕭景田 | 164 分之 15 | 買賣 | 87 年 8月 13 日 | 107.86 |
| 1,172,248 | 彰化縣社頭鄉映山段 0797-0002 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95年8月8 日 | 96.88 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉崙雅段 0797-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 87年8月5 日 | 6,512 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉崙雅段 0797-0002 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 87年8月5 日 | 1,242 |
| 超過 5年 | 彰化縣社頭鄉崙雅段 0807-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 87年8月5 日 | 1,503 |
| 2 筆土地合購 1,535,200 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0121-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 拍賣 | 96年5月7 日 | 293.44 |
| 2 筆土地合購 1,535,200 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0126-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 拍賣 | 96年5月7 日 | 164.76 |
| 2 筆土地合購 1,351,500 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0420-0000 地號 | 蕭景田 | 134045分之 8936 | 買賣 | 95 年 6月 15 日 | 1,340.45 |
| 2 筆土地合購 1,351,500 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0421-0000 地號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 6月 15 日 | 217.16 |
| 293,274 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0493-0026 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 92 年 12月 25 日 | 19.39 |
| 2,200 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0558-0000 地號 | 蕭景田 | 20 分之 1 | 拍賣 | 96 年 9月 17 日 | 7 |
| 152,600 | 彰化縣社頭鄉仁雅段 0559-0000 地號 | 蕭景田 | 5 分之 1 | 拍賣 | 96 年 9月 17 日 | 135.08 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0000 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 105.32 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0001 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 74.91 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0004 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 150.74 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0005 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 77.06 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0006 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 | 80.33 |
| 18 日 | ||||||
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0008 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 95.42 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0011 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 95.39 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0012 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 94.88 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0013 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 94.86 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0014 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 95.41 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0015 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 91.84 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0016 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 96.61 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0017 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 105.68 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0018 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 543.9 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0019 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 26.88 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0020 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 118.1 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0021 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 89.06 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0022 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 86.37 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0023 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 4.0 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0024 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 92.38 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0025 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 87.46 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0027 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 4.0 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0028 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 86.37 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0029 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 | 88.79 |
| 18 日 | ||||||
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0030 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 88.78 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0031 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 90.39 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0032 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 98.45 |
| 28 筆土地合購 50,640,000 | 彰化縣社頭鄉映山段 0782-0033 地號 | 翁秀文 | 全部 | 買賣 | 94 年 8月 18 日 | 98.47 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過 5年 | 彰 化 縣 社 頭 鄉 石 頭 公 段 00352-000 建號 | 蕭景田 | 全部 | 新建 | 84年6月5 日 | 2,292.45 |
| 超過 5年 | 臺中市西屯區惠國段 00337-000 建號(陽台) | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 90 年 12月 26 日 | 313.74 |
| 超過 5年 | 臺中市西屯區惠國段 00481-000 建號(陽台) | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 92 年 10月 13 日 | 209.56 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03379-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 36.10 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03380-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 26.60 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03381-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 26.60 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03382-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 25.08 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03383-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 25.08 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03384-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 22.80 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03385-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 22.80 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03386-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 24.79 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03387-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 44.16 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03388-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 32.61 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03389-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 22.95 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03390-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 38.37 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03391-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 26.01 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03392-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 40.01 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03393-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 30.71 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03394-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 23.68 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03395-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 17.54 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03396-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 34.07 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03397-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 27.82 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03398-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.69 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03399-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.51 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03400-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 14.99 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03401-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 14.55 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03402-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 11.52 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03403-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 11.16 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03404-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 15.91 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03405-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 20.88 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03406-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 20.88 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03407-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.01 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03408-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 10.58 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03409-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 24.15 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03410-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.5 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03411-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.6 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03412-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 12.6 |
| 超過 5年 | 臺中市北區文正段 03419-000 建 號 | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 82 年 9 月 11 日 | 358.74 |
| 與土地合購 8,800,000 | 臺北市北投區新民段二小段 22607-000 建號(陽台) | 蕭景田 | 全部 | 買賣 | 95 年 7 月 21 日 | 83.47 |
汽車
NT$ 2,450,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭景田 | 2,280,000 | 福斯 | 2,461 | 買賣 | 95 年 3 月 22 日 |
| 蕭景田 | 170,000 | 五十鈴 | 3,059 | 買賣 | 96 年 3 月 26 日 |
存款
NT$ 24,720,199| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 定期存款 | 蕭景田 | 716,424 | 荷商荷蘭銀行台中分行 | 23,520,199.92 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蕭景田 | 台灣銀行員林分行 | 1,200,000 |
股票
NT$ 1,739,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 50 | 470,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 10 | 4,700,00 |
| 台積電 | 450,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 10 | 4,500,00 |
| 漢科一 | 78,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 100 | 7,800,00 |
| 彰化高爾夫 | 24,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 10 | 240,00 |
| 台豐興業 | 15,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 10 | 150,00 |
基金受益憑證
NT$ 306,743,424| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰 ING 鴻揚基 金 | 9,575,377 | 蕭景田 | 新臺幣 | 荷商荷蘭銀行 | 16.3453 | 156,512,409.67 |
| 保誠亞太基礎建 設基金 | 200,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 台灣銀行 | 7.53 | 1,506,000 |
| GreaterChina Multi-Strategy Fund B | 555,563 | 蕭景田 | 美元 | 香港上海匯豐 銀行 | 6.46 | 119,565,435.48 |
| 日盛債券 | 1,459,794 | 蕭景田 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 14.0495 | 20,509,375.80 |
| 日盛全球抗暖化 | 1,277,726 | 蕭景田 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 6.77 | 8,650,205.02 |
其他有價證券
NT$ 16,826,685| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 | 遠東國際商業銀行 30591 華晶一 | 10,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 46,000 |
| 3.10 | 遠東國際商業銀行 32961 勝德一 | 18,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 55,800 |
| 3.50 | 遠東國際商業銀行 82611 富鼎一 | 20,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 70,000 |
| 5.50 | 遠東國際商業銀行 80391 台虹一 | 44,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 242,000 |
| 5.20 | 遠東國際商業銀行 30283 增你三 | 50,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 260,000 |
| 3.80 | 遠東國際商業銀行 24813 強茂三 | 62,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 235,600 |
| 10.39 | 遠東國際商業銀行 23571 華碩一 | 140,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 1,454,600 |
| 7.60 | 遠東國際商業銀行 54254 台半四 | 48,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 364,800 |
| 7.80 | 遠東國際商業銀行 24511 創見一 | 14,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 109,200 |
| 8.50 | 遠東國際商業銀行 61152 鎰勝二 | 53,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 450,500 |
| 7.40 | 遠東國際商業銀行 30613 | 36,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 266,400 |
| 璨圓三 | |||||
| 3.8 | 遠東國際商業銀行 24621 良得一 | 10,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 38,000 |
| 10.3 | 遠東國際商業銀行 62232 旺矽二 | 23,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 236,900 |
| 10.7 | 遠東國際商業銀行 61421 友勁一 | 217,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 2,321,900 |
| 8.3 | 遠東國際商業銀行 61472 頎邦二 | 36,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 298,800 |
| 11.3 | 遠東國際商業銀行 34991 環天一 | 100,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 1,130,000 |
| 8.98 | 遠東國際商業銀行 65091 聚和一 | 55,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 493,900 |
| 11.5 | 遠東國際商業銀行 17291 必翔一 | 200,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 2,300,000 |
| 5.5 | 遠東國際商業銀行 81112 立碁二 | 13,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 71,500 |
| 11.0 | 遠東國際商業銀行 32021 樺晟一 | 75,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 825,000 |
| 4.415 | 大華證券 22012 裕隆二 | 83,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 366,445 |
| 7.25 | 大華證券 23171 鴻海一 | 100,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 725,000 |
| 14.25 | 大華證券 23382 光罩二 | 50,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 712,500 |
| 12.7 | 大華證券 23921 正崴一 | 50,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 635,000 |
| 13.05 | 大華證券 99331 中鼎一 | 50,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 652,500 |
| 13.28 | 寶來證券 30591 華晶一 | 114,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 1,513,920 |
| 5.06 | 寶來證券 61253 廣運三 | 117,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 592,020 |
| 11.2 | 寶來證券 15362 和大二 | 32,000 | 蕭景田 | 新臺幣 | 358,400 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,650,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,800,000 | 3 | 蕭景田 翁秀文 | 手錶 |
| 850,000 | 1 | 蕭景田 | 南峰高爾夫球場會員證 |
債權
NT$ 175,858,910| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | 62,000,000 | 蕭景田 | 翁玲如 彰化縣社頭鄉朝興村山腳路 | 借款 | 97年7月21 日 | ||
| ★借款 | 36,854,712 | 蕭景田 | 昇財麗禧酒店(股)公司 彰化縣員林鎮中山路二段 395 號 | 借款 | 90 年 1 月 3 日 | ||
