盧秀燕
第 158 期 | 2020-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 25日
土地面積合計
355.00 ㎡
財產總額
NT$ 10,432,501
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖述嘉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 42,600 |
| 存款 | 4 | 6,638,694 |
| 股票 | 7 | 1,061,340 |
| 債權 | 1 | 2,689,867 |
| 合計 | NT$ 10,432,501 |
土地
NT$ 42,600| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,200 元 | 南 投 縣 南 投 市 牛 運 堀 段 0267-0002 地號 | 廖述嘉 | 全部 | 共有物分 割 | 79年5月4 日 | 325 |
| 14,200 元 | 南 投 縣 南 投 市 牛 運 堀 段 0267-0008 地號 | 廖述嘉 | 全部 | 共有物分 割 | 80 年 6月 25 日 | 27 |
| 14,200 元 | 南 投 縣 南 投 市 牛 運 堀 段 0267-0041 地號 | 廖述嘉 | 全部 | 共有物分 割 | 80 年 6月 25 日 | 3 |
存款
NT$ 6,638,694| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄含定期存 款 | 盧秀燕 | 台灣銀行群賢分行 | 6,635,093 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 盧秀燕 | 中華郵政股份有限公司台 中中正路郵局 | 3,342 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 盧秀燕 | 中華郵政股份有限公司台 中中正路郵局 | 59 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 盧秀燕 | 中華郵政股份有限公司台 中中正路郵局 | 200 |
股票
NT$ 1,061,340| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | 2,311 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 23,110 |
| 華南銀行 | 3,213 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 32,130 |
| 開發金 | 3,885 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 38,850 |
| 兆豐金 | 11,000 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 110,000 |
| 中信金 | 6,725 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 67,250 |
| 韋僑科技 | 75,000 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 750,000 |
| 中華電視 | 4,000 | 廖○青 | 新臺幣 | 10 | 40,000 |
債權
NT$ 2,689,867| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵押貸款 | 2,689,867 | 廖述嘉 | 彰化商業銀行北屯分行 臺中市北區北屯路 10號 | 房屋貸款 | 87年8月14 日 |