陳家琪
第 225 期 | 2023-06-27 | 新北市議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 22日
土地面積合計
7,667.29 ㎡
財產總額
NT$ 37,331,827
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊志中 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 19 | 982,400 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 2 | 2,000,000 |
| 存款 | 9 | 1,697,967 |
| 股票 | 11 | 1,446,710 |
| 基金受益憑證 | 6 | 719,362 |
| 債權 | 3 | 30,485,388 |
| 合計 | NT$ 37,331,827 |
土地
NT$ 982,400| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904,069 | 新北市八里區中山段 | 陳家琪 | 10000 分之 35 | 買賣 | 107年 12 月 12 日 | 5,461 |
| 78,331 | 新北市八里區埤頭段 | 陳家琪 | 10000 分之 35 | 買賣 | 107年 12 月 12 日 | 513.31 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 452 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 298 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 97年 01月 07 日 | 937 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 1,114 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 156 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 97年 01月 07 日 | 156 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 28 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 100年 08 月 12 日 | 118 |
| (超過五年) | 新北市八里區小八里坌段荖阡 坑小段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 97年 01月 07 日 | 357 |
| (超過五年) | 新北市八里區中山段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 107.67 |
| (超過五年) | 新北市八里區中山段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 99.60 |
| (超過五年) | 新北市八里區中山段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 97.34 |
| (超過五年) | 新北市八里區長坑段 | 楊志中 | 16 分之 1 | 繼承 | 104年 11 月 28 日 | 26,579.37 |
| (超過五年) | 新北市八里區長坑段 | 楊志中 | 16 分之 1 | 繼承 | 104年 11 月 28 日 | 30,603.15 |
| (超過五年) | 新北市八里區龍米段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 28 |
| (超過五年) | 新北市八里區龍米段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 44.52 |
| (超過五年) | 新北市八里區龍米段 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 103年 11 月 01 日 | 79.34 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市八里區大崁里忠孝路 | 陳家琪 | 全部 | 買賣 | 106 年 11 月 01 日 | 121.8 |
| (超過五年) | 新北市八里區中華路 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 97年 01月 07 日 | 417.2 |
| (超過五年) | 新北市八里區訊塘路 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 87年 06月 02 日 | 152.0 |
| (超過五年) | 新北市八里區訊塘路 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 87年 06月 02 日 | 167.0 |
| (超過五年) | 新北市八里區訊塘路 | 楊志中 | 全部 | 繼承 | 87年 06月 02 日 | 156.6 |
汽車
NT$ 2,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳家琪 | (超過五年) | Infiniti Q30 | 1,595 | 買賣 | 106 年 01 月 01 日 |
| 楊志中 | 2,000,000 | Benz | 1,950 | 買賣 | 110 年 01 月 01 日 |
存款
NT$ 1,697,967| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳家琪 | 臺灣銀行臺北港分行 | 6,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳家琪 | 淡水第一信用合作社八里分社 | 245,254 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳家琪 | 中華郵政公司八里郵局(三重 25 支 局) | 15,841 | |
| 美元 | 外幣存款 | 陳家琪 | 4,465 | 台新國際商業銀行北師分行 | 136,271.80 |
| 人民幣 | 外幣存款 | 陳家琪 | 8.36 | 台新國際商業銀行北師分行 | 37.12 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳家琪 | 台新國際商業銀行北師分行 | 375,086 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊志中 | 淡水第一信用合作社八里分社 | 748,591 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊志中 | 新北市八里區農會信用部 | 63,736 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊○珵 | 淡水第一信用合作社八里分社 | 107,151 |
股票
NT$ 1,446,710| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| FH 中國 5G | 15,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 150,00 |
| 聯電 | 10,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 100,00 |
| 台積電 | 6,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 60,000 |
| 友達 | 15,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 150,000 |
| 一詮 | 20,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 陽明 | 15,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 150,000 |
| 萬海 | 10,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 臺企銀 | 1,171 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 11,710 |
| 群創 | 20,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 聯光通 | 45,000 | 陳家琪 | 新臺幣 | 10 | 450,000 |
| 群創 | 10,000 | 楊志中 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
基金受益憑證
NT$ 719,362| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高股優 質龍頭基金 | 7,319.20 | 陳家琪 | 新臺幣 | 淡水第一信用 合作社八里分 社 | 8.48 | 62,066.82 |
| 復華中國新經濟 A 股基金 | 10,685.10 | 陳家琪 | 新臺幣 | 淡水第一信用 合作社八里分 社 | 8.65 | 92,426.12 |
| 摩根中國 A 股基 金 | 15,308 | 陳家琪 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 19.03 | 291,311.24 |
| 摩根東方科技基 金 | 2,809.20 | 陳家琪 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 38.18 | 107,255.26 |
| 摩根新興科技基 金 | 1,030.50 | 陳家琪 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 82.14 | 84,645.27 |
| 摩根龍揚基金 | 2,149.50 | 陳家琪 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 37.99 | 81,659.51 |
債權
NT$ 30,485,388| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,957,113 | 陳家琪 | 淡水一信八里分社 新北市八里區訊塘村中山路 二段 | 購置房屋 | 107年 12月 14 日 |
| 房屋貸款 | 19,500,000 | 楊志中 | 淡水一信八里分社 新北市八里區訊塘村中山路 二段 | 理財週轉 | 110年 03月 24 日 |
| 房屋貸款 | 7,028,275 | 楊志中 | 淡水一信八里分社 新北市八里區訊塘村中山路 二段 | 理財週轉 | 107年 03月 30 日 |