蔡同榮
第 158 期 | 2020-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 31日
土地面積合計
2,528.50 ㎡
財產總額
NT$ 53,580,520
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡麗蓉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 15 | 5,955,820 |
| 股票 | 32 | 43,049,250 |
| 債券 | 3 | 4,575,450 |
| 合計 | NT$ 53,580,520 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 美新澤西州 Short Hills, Block 3903, Lot 17 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 全部 | 買賣 | 69 年 10月 | 2,500 |
| 超過五年 | 嘉義市堀川段 0004-0195 地號 | 蔡同榮 | 8 分之 1 | 買賣 | 91 年 08月 | 61 |
| 超過五年 | 嘉義市堀川段 0004-0607 地號 | 蔡同榮 | 8 分之 1 | 買賣 | 91 年 08月 | 167 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | Mohawk Rd., Short Hills, NJ, USA(二樓木造) | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 全部 | 買賣 | 69 年 10月 | 1,500 |
| 超過五年 | 嘉義市東區堀川段 01107-000 建 號(附屬建物面積:16.21 平方公 尺) | 蔡同榮 | 全部 | 買賣 | 91 年 08月 | 109.75 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡同榮 | 超過五年 | 日產 A32T | 1,995 | 買賣 | 88 年 |
存款
NT$ 5,955,820| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 第一商業銀行興嘉辦事處 | 1,251,259 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 花旗(台灣)商業銀行嘉義 分行 | 95,174 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蔡同榮 | 花旗(台灣)商業銀行嘉義 分行 | 3,615 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 中國信託商業銀行嘉義分 行 | 5,668 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 台北富邦商業銀行嘉義分 行 | 2,302 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 合作金庫商業銀行 | 46 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 臺灣銀行群賢分行 | 73,311 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 玉山商業銀行營業部 | 69,332 | |
| 新臺幣 | 存款 | 蔡同榮 | 玉山商業銀行營業部 | 326,081 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蔡同榮 | 玉山商業銀行營業部 | 0 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡同榮 | 安泰商業銀行嘉義分行 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡同榮 | 安泰商業銀行嘉義分行 | 27,885 | |
| 新臺幣 | 存簿儲金 | 蔡麗蓉 | 中華郵政股份有限公司 | 372 | |
| 美金 | 活期存款 | 蔡同榮 | 21,673.83 | 安泰商業銀行嘉義分行 | 703,315.78 |
| 美金 | 活期存款 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 80,045 | Merrill Lynch Bank | 2,597,460 |
股票
NT$ 43,049,250| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| CD LASALLE BK MIDWEST NA | 25,000 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 0.9442 | 766,05 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP | 20,000 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 1.0007 | 649,49 |
| HSBC FINANCE CORP | 100,000 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 0.9954 | 3,230,23 |
| HOUSEHOLD FINANCE CORP | 25,000 | 蔡同榮 | 美元 | 0.9589 | 777,92 |
| 蔡麗蓉 | |||||
| SLM CORP | 25,000 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 0.9407 | 763,175 |
| GENL MOTORS ACCEPT CORP | 40,000 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 0.9315 | 1,209,177 |
| AIM GLOBAL VALUE | 1,210 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 16.63 | 652,968 |
| AMERICAN CAPITAL WORLD | 1,142 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 48.23 | 1,787,302 |
| BLACKROCK LARGE CAP | 3,964 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 20.6 | 2,649,815 |
| BLACKROCK HL SC OPP INST | 686 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 30.41 | 676,947 |
| BLACKROCKGLOBAL ALLOCATION FD | 2,783 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 19.29 | 1,742,048 |
| EVERGREEN ASSET | 2,796 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 15.68 | 1,422,649 |
| COHEN & STEERS GLOBAL | 324 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 57.75 | 607,171 |
| FIRST EAGLE | 1,651 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 49.87 | 2,671,782 |
| IVY ASSET STRATEGY FUND CL Y | 2,182 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 25.1 | 1,777,228 |
| MFS DIVERSIFIED INCOME | 3,955 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 10.8 | 1,386,069 |
| OPPENHEIMERDEVELOPING MARKETS | 635 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 53.13 | 1,094,783 |
| TEMPLETONWORLDFUND CLASS A | 2,049 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 21.23 | 1,411,583 |
| BLACKROCKSENIOR FLOATING RATE | 10,027 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 9.42 | 3,065,043 |
| LOOMIS SAYLES STRATEGIC | 2,182 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 15.19 | 1,075,541 |
| PIMCO REAL RETURN | 1,969 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 10.89 | 695,806 |
| PIONEER STRATEGIC INCOME | 3,956 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 10.46 | 1,342,773 |
| TEMPLETON INCOME FUND | 14,698 | 蔡同榮 | 美元 | 3.17 | 1,511,931 |
| 蔡麗蓉 | |||||
| VAN KAMPEN UT 609 EAFE | 2,076 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 11.65 | 784,816 |
| BLACKROCK GLOBAL HORIZON | 20,045 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 0.9419 | 612,668 |
| CAMPBELL MULTI STRATEGY | 37 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 1,079.35 | 1,295,921 |
| ML ASPECT FUTURESACCESS LLC CLASS A | 13,077 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 1.1925 | 506,035 |
| ML WINTON FUTURESACCESS LLC CLASS A LP | 12,322 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 1.3102 | 523,881 |
| 1MTH CAMPBELL MULTI | 850 | 蔡同榮 蔡麗蓉 | 美元 | 1.0793 | 29,769 |
| 民間投資股份有限公司 | 1,121,000 | 蔡麗蓉 | 新臺幣 | 10 | 11,210,000 |
債券
NT$ 4,575,450| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9213 | 無懼牛熊 | 30 | 蔡同榮 | 美金 | 1,000 | 安 泰 商 業 銀行 | 973,500 |
| 0802 | 美元 CMS 2 | 2 | 蔡同榮 | 美金 | 10,000 | 安 泰 商 業 銀行 | 649,000 |
| 0806 | 花旗原物料 | 910 | 蔡同榮 | 美金 | 100 | 安 泰 商 業 銀行 | 2,952,950 |