陳書建
第 225 期 | 2023-06-27 | 連江縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
111年 12月 25日
土地面積合計
1,073.09 ㎡
財產總額
NT$ 52,379,700
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 曹玉梅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 14 | 1,970,142 |
| 建物(房屋及停車位) | 22 | 10,386,800 |
| 存款 | 24 | 15,186,957 |
| 股票 | 15 | 1,517,590 |
| 債權 | 2 | 8,716,971 |
| 事業投資 | 8 | 14,601,240 |
| 合計 | NT$ 52,379,700 |
土地
NT$ 1,970,142| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 陳書建 | 2 分之 1 | 贈與 | 100年 05 月 26 日 | 347.69 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 陳書建 | 3 分之 1 | 贈與 | 100年 05 月 26 日 | 19.04 |
| 4,000 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 陳書建 | 全部 | 總登記 | 107年 07 月 19 日 | 259.31 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 陳書建 | 8 分之 1 | 買賣 | 101年 08 月 29 日 | 170.09 |
| 1,110,506 | 新北市淡水區新市段 | 陳書建 | 1000000 分 之 732 | 買賣 | 107年 03 月 19 日 | 15,020.64 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 買賣 | 93年 06月 28 日 | 288.12 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 交換 | 99年 01月 08 日 | 0.14 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 夫妻贈與 | 100年 01 月 27 日 | 2.56 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 買賣 | 97年 03月 03 日 | 70.83 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 買賣 | 97年 03月 03 日 | 1.23 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 買賣 | 96年 12月 03 日 | 125.53 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 2 分之 1 | 贈與 | 81年 11月 09 日 | 166.37 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 8 分之 1 | 買賣 | 101年 08 月 29 日 | 170.09 |
| 855,636 | 新北市淡水區新市段 | 曹玉梅 | 1000000 分 之 564 | 買賣 | 107年 08 月 14 日 | 15,020.64 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,386,800| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,546,300 (含陽台 7.71 平方公尺,雨 遮5.71平方公 尺) | 新北市淡水區新市段 | 陳書建 | 全部 | 買賣 | 107 年 03 月 20 日 | 83.92 (另附屬建 物總面積: 13.42) |
| 2,100,800 (共同使用部 分) | 新北市淡水區新市段 | 陳書建 | 1000000 分 之 733 | 買賣 | 107 年 03 月 20 日 | 95,197.42 |
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 夫妻贈與 | 101 年 12 | 179.23 |
| 月 19 日 | ||||||
| (超過五年) 含陽台 20.44 平方公尺 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 夫妻贈與 | 101 年 12 月 19 日 | 227.54 (另附屬建 物總面積: 20.44) |
| (超過五年) 含陽台 20.44 平方公尺 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 全部 | 第一次登 記 | 101 年 12 月 10 日 | 227.54 (另附屬建 物總面積: 20.44) |
| (超過五年) 共同使用部分 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 3 分之 1 | 夫妻贈與 | 101 年 12 月 19 日 | 195.92 |
| (超過五年) 共同使用部分 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 3 分之 1 | 夫妻贈與 | 101 年 12 月 19 日 | 195.92 |
| (超過五年) 共同使用部分 | 連江縣南竿鄉介壽段 | 曹玉梅 | 3 分之 1 | 第一次登 記 | 101 年 12 月 10 日 | 195.92 |
| 1,546,300 (含陽台 6.13 平方公尺,雨 遮3.47平方公 尺) | 新北市淡水區新市段 | 曹玉梅 | 全部 | 買賣 | 107 年 08 月 16 日 | 65.50 (另附屬建 物總面積: 9.60) |
| 1,546,300 (共同使用部 分) | 新北市淡水區新市段 | 曹玉梅 | 1000000 分 之 481 | 買賣 | 107 年 08 月 16 日 | 95,197.42 |
| 2,100,800 | 新北市淡水區崁頂里新市五路 (27141○○○○○○) | 陳書建 | 全部 | 其他 | 107 年 02 月 22 日 | 140.28 |
| 1,546,300 | 新北市淡水區崁頂里新市五路 (27141○○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 107 年 07 月 09 日 | 101.69 |
| 573,800 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 270.80 |
| 459,200 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 459,200 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 559,200 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 797,300 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 797,300 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 797,300 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 101 年 12 月 20 日 | 207.10 |
| 47,800 (舊有房屋, 超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 1000000 分 之 500000 | 其他 | 40年 01月 01 日 | 177 |
| 221,300 (超過五年) | 連江縣南竿鄉介壽村(01010○ ○○○○○) | 曹玉梅 | 全部 | 其他 | 100 年 01 月 01 日 | 101.80 |
存款
NT$ 15,186,957| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳書建 | 臺灣銀行馬祖分行 | 10,897 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳書建 | 臺灣銀行馬祖分行 | 1,027,404 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳書建 | 合作金庫商業銀行東三重分行 | 269,867 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳書建 | 合作金庫商業銀行埔墘分行 | 7 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 華南商業銀行淡水分行 | 3,144 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 台北富邦商業銀行台北 101 分 行 | 169,329 | |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 31.49 | 台北富邦商業銀行台北 101 分 行 | 138.90 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 0.15 | 台北富邦商業銀行台北 101 分 行 | 3.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 兆豐國際商業銀行金控總部分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳書建 | 陽信商業銀行士林分行 | 489 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 淡水第一信用合作社營業部 | 1,366 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 連江縣農會 | 10,517 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 中華郵政公司 | 13,135 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳書建 | 元大商業銀行台北分行 | 1,043,688 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 曹玉梅 | 臺灣銀行馬祖分行 | 613,792 | |
| 美元 | 綜合存款 | 曹玉梅 | 10,072 | 臺灣銀行馬祖分行 | 324,217.68 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 曹玉梅 | 102.62 | 臺灣銀行馬祖分行 | 2,123.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 台北富邦商業銀行敦北分行 | 608,937 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 國泰世華商業銀行永和分行 | 6 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 渣打國際商業銀行八德分行 | 14 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 連江縣農會 | 4,692,591 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 中華郵政公司 | 4,909,246 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曹玉梅 | 元大商業銀行信義分行 | 1,484,941 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 曹玉梅 | 日盛國際商業銀行北桃園分行 | 106 |
股票
NT$ 1,517,590| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | 4,000 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 40,000 |
| 台揚 | 3,070 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 30,700 |
| 華邦電 | 5,000 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 台路 | 5,995 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 59,950 |
| 耀登 | 48,000 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 480,000 |
| 群創 | 9,050 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 90,500 |
| 敦泰 | 1,000 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 鈺創 | 5,249 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 52,490 |
| 十美企業 | 5,000 | 陳書建 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 佳格 | 4,000 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 40,000 |
| 台揚 | 10,350 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 103,500 |
| 國巨 | 596 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 5,960 |
| 華邦電 | 10,000 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 耀登 | 35,200 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 352,000 |
| 鈺創 | 5,249 | 曹玉梅 | 新臺幣 | 10 | 52,490 |
債權
NT$ 8,716,971| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,139,860 | 陳書建 | 合作金庫商業銀行東三重分 行 新北市三重區三和路二段 | 購置不動產 | 107年 03月 23 日 |
| 授信 | 3,577,111 | 曹玉梅 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 107年 08月 22 日 |
事業投資
NT$ 14,601,240| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳書建 | 1,070,000 | 八閩旅行社有限公司 | 連江縣南竿鄉仁愛村 21號 | 投資 | 89 年 12 月 20 日 |
| 陳書建 | 1,603,000 | 大和航業股份有限公司 | 連江縣南竿鄉福沃村 129號 | 投資 | 89 年 12 月 08 日 |
| 陳書建 | 648,240 | 佶星航運股份有限公司 | 連江縣南竿鄉清水村 86號 | 投資 | 100年 03月 23 日 |
| 陳書建 | 140,000 | 明福海運航 | 連江縣南竿鄉介壽村 215號 | 投資 | 85 年 03 月 01 日 |
| 陳書建 | 1,300,000 | 長億海運股份有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村 46號 | 投資 | 92 年 11 月 14 日 |
| 陳書建 | 6,000,000 | 廣禾開發有限公司 | 連江縣南竿鄉介壽村 215號 | 投資 | 100年 03月 23 日 |
| 曹玉梅 | 3,600,000 | 廣禾開發有限公司 | 連江縣南竿鄉介壽村 215號 | 投資 | 100年 03月 23 日 |
| 曹玉梅 | 240,000 | 隴之悅驛宿館 | 連江縣南竿鄉介壽村 215號 | 投資 | 101年 12月 19 日 |