林惠萍
第 225 期 | 2023-06-27 | 連江縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
111年 11月 01日
土地面積合計
251.46 ㎡
財產總額
NT$ 175,020,602
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳健清 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 30,300,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 113,200,000 |
| 存款 | 18 | 4,899,806 |
| 基金受益憑證 | 2 | 1,591,170 |
| 其他有價證券 | 1 | 298,800 |
| 保險 | 8 | 490,826 |
| 債權 | 1 | 24,240,000 |
| 合計 | NT$ 175,020,602 |
土地
NT$ 30,300,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 連江縣南竿鄉珠螺段 | 林惠萍 | 2 分之 1 | 贈與 | 104年 11 月 24 日 | 382.39 |
| 28,300,000 (房地總價額) | ★新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 100000分 之 221 | 買賣 | 109年 12 月 15 日 | 13,633.97 |
| 2,000,000 (平面車位) | 新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 100000分 之 221 | 買賣 | 109年 12 月 15 日 | 13,633.97 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 113,200,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,300,000 (房地總價額) | ★新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 全部 | 買賣 | 109 年 12 月 15 日 | 150.83 (另附屬建 物總面積: 22.03) |
| 28,300,000 (共同使用部 分) | ★新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 100000分 之 226 | 買賣 | 109 年 12 月 15 日 | 13,044.26 |
| 28,300,000 (共同使用部 分) | ★新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 100000分 之 971 | 買賣 | 109 年 12 月 15 日 | 3,331.54 |
| 28,300,000 (共同使用部 分) | ★新北市中和區健康段 | 林惠萍 | 100000分 之 177 | 買賣 | 109 年 12 月 15 日 | 21,307.50 |
存款
NT$ 4,899,806| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 支票存款 | 林惠萍 | 臺灣銀行馬祖分行 | 523 | |
| 美元 | 定期存款 | 林惠萍 | 1,002.40 | 臺灣銀行馬祖分行 | 32,267.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林惠萍 | 臺灣銀行馬祖分行 | 508,992 | |
| 日圓 | 綜合存款 | 林惠萍 | 849,542 | 臺灣銀行馬祖分行 | 184,945.30 |
| 美元 | 綜合存款 | 林惠萍 | 1,000.47 | 臺灣銀行馬祖分行 | 32,205.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠萍 | 彰化商業銀行東門分行 | 19 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠萍 | 國泰世華商業銀行台北分行 | 14,442 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠萍 | 瑞興商業銀行長安分行 | 829 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠萍 | 中華郵政公司 | 1,226,761 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林惠萍 | 星展(台灣)商業銀行股份有限 公司 | 69 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林惠萍 | 日盛國際商業銀行桃園分行 | 1,501,053 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林惠萍 | 日盛國際商業銀行北桃園分行 | 1,236,798 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林惠萍 | 安泰商業銀行新莊分行 | 111 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳健清 | 臺灣銀行馬祖分行 | 437 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳健清 | 第一商業銀行三重埔分行 | 71 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳健清 | 臺灣中小企業銀行南崁分行 | 277 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳健清 | 連江縣農會 | 2,682 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳健清 | 中華郵政公司 | 157,325 |
基金受益憑證
NT$ 1,591,170| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 11,000 | 林惠萍 | 新臺幣 | 日盛證券桃園 分公司 | 99.75 | 1,097,250 |
| 元大高股息 | 21,000 | 林惠萍 | 新臺幣 | 日盛證券桃園 分公司 | 23.52 | 493,920 |
其他有價證券
NT$ 298,800| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 | 9103美德醫療-DR | 40,000 | 林惠萍 | 新臺幣 | 298,800 |
保險
NT$ 490,826| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生失能照 護終身保 險 | 100,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 108年 12月 31日 /196 年 12 月 31 日 | 15,440 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生失能照 護終身保 險 | 100,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 108年 12月 31日 /194 年 12 月 31 日 | 17,790 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 800,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /174 年 02 月 05 日 | 121,175 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 700,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /174 年 02 月 05 日 | 106,030 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 800,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /197 年 02 月 05 日 | 65,735 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 700,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /197 年 02 月 05 日 | 57,520 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 800,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /195 年 02 月 05 日 | 57,140 |
| 林惠萍 | ○○○○ ○○○○ ○3 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 新樂活一 生殘廢照 護終身保 險 | 700,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107年 02月 05日 /195 年 02 月 05 日 | 49,996 |
債權
NT$ 24,240,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 24,240,000 | 林惠萍 | 國泰世華商業銀行台北分行 台北市中正區博愛路 | 購屋且提供 所購房屋抵 押(住宅用) -借戶無自 用住宅 | 109年 12月 21 日 |