楊永立
第 224 期 | 2023-06-15 | 金門縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
111年 11月 01日
土地面積合計
140.40 ㎡
財產總額
NT$ 2,365,570
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪明珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 存款 | 6 | 1,288,818 |
| 股票 | 1 | 10,000 |
| 保險 | 3 | 1,054,752 |
| 事業投資 | 2 | 12,000 |
| 合計 | NT$ 2,365,570 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 金門縣金寧鄉湖下村測段 | 楊永立 | 全部 | 買賣 | 100年 01 月 17 日 | 140.40 |
存款
NT$ 1,288,818| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 楊永立 | 臺灣土地銀行金門分行 | 246,948 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊永立 | 臺灣土地銀行金城分行 | 109,945 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊永立 | 營業部 | 11,084 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊永立 | 中華郵政公司 | 88 | |
| 美元 | 定期存款 | 洪明珍 | 6,247.38 | 臺灣土地銀行金門分行 | 200,753.30 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 洪明珍 | 臺灣土地銀行金門分行 | 720,000 |
股票
NT$ 10,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | 1,000 | 洪明珍 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
保險
NT$ 1,054,752| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊永立 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限公司 | 新鍾情終身 壽險 | 100,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 95年 11月 16 日/146 年 11月 15 日 | 507,266 |
| 洪明珍 | ○○○○ ○○○○ ○591 | 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公司 | 二十年繳費 金富多終身 保險 | 900,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 92年 04月 22日/終身 | 457,297 |
| 洪明珍 | ○○○○ ○○○○ | 中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司 | 郵政簡易人 壽金幸福保 險 | 500,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 111 年 06 月23日 /126 年 06 月 22 日 | 90,189 |
事業投資
NT$ 12,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊永立 | 6,000 | 金門縣信用合作社 | 金門縣金城鎮民生路 25號 | 股金 | 111年 11月 01 日 |
| 洪明珍 | 6,000 | 金門縣信用合作社 | 金門縣金城鎮民生路 25號 | 股金 | 111年 11月 01 日 |