劉陳昭玲
第 224 期 | 2023-06-15 | 澎湖縣議會 議長
申報類別
定期申報
申報日期
111年 11月 01日
土地面積合計
27,347.02 ㎡
財產總額
NT$ 33,411,642
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉崇保 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 66 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 13 | — |
| 存款 | 16 | 27,570,643 |
| 基金受益憑證 | 2 | 287,984 |
| 保險 | 3 | 3,333,015 |
| 事業投資 | 2 | 2,220,000 |
| 合計 | NT$ 33,411,642 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 10000 分之 28 | 更名 | 106年 08 月 29 日 | 1,249 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 1000 分之 20 | 買賣 | 74年 06月 24 日 | 1,353 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 3 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 23 日 | 105 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 3 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 23 日 | 113 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 3 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 23 日 | 114 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 3 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 23 日 | 111 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 3 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 23 日 | 98 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水東段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 89年 11月 06 日 | 970.83 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水東段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 94年 12月 30 日 | 989.12 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水東段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 89年 11月 06 日 | 1,111.05 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水東段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 89年 11月 23 日 | 994.06 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市文澳段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 75年 05月 19 日 | 111 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市文澳段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 75年 05月 19 日 | 111 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市文澳段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 75年 05月 19 日 | 102 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市文澳段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 75年 05月 19 日 | 102 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 10000 分之 36 | 買賣 | 74年 06月 26 日 | 10,070 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 10000 分之 30 | 更名 | 106年 08 月 29 日 | 1,249 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 3 分之 2 | 買賣 | 81年 05月 19 日 | 105 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 3 分之 2 | 買賣 | 81年 05月 19 日 | 113 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 3 分之 2 | 買賣 | 81年 05月 19 日 | 114 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 3 分之 2 | 買賣 | 81年 05月 19 日 | 111 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 3 分之 2 | 買賣 | 81年 05月 19 日 | 98 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 103年 06 月 26 日 | 112 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 103年 06 月 26 日 | 121 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 103年 06 月 26 日 | 103 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 12 分之 4 | 買賣 | 79年 01月 24 日 | 91 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 95年 07月 26 日 | 30 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 27 分之 13 | 買賣 | 90年 06月 07 日 | 97 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 27 分之 13 | 買賣 | 90年 06月 07 日 | 94 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 27 分之 13 | 買賣 | 90年 06月 07 日 | 3 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 97年 01月 17 日 | 92 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 買賣 | 94年 07月 25 日 | 1,027.70 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 1,018.04 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 383.19 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 全部 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 179.05 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 606.03 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 801.38 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 1,130.61 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 988.02 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 349.54 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 1,494.50 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 1,004.89 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 294.08 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 288.25 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉青螺新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 82年 09月 21 日 | 354.28 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 贈與 | 96年 08月 07 日 | 55.04 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 贈與 | 97年 04月 28 日 | 165.58 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 1,057.49 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 1,693.25 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 160.25 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 贈與 | 96年 08月 08 日 | 2,085.68 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 贈與 | 96年 08月 07 日 | 411.36 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 32.81 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 223.27 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 1,355.66 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 970.56 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 1,377.49 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 23.28 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 343.61 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 1,346.43 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 12 分之 1 | 贈與 | 96年 08月 07 日 | 281.87 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 398.50 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 買賣 | 90年 06月 07 日 | 302.22 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 贈與 | 96年 08月 07 日 | 2,415.16 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉隘門新段 | 劉崇保 | 全部 | 共有物分 割 | 90年 06月 07 日 | 189.25 |
| (超過五年) | 澎湖縣湖西鄉機場段 | 劉崇保 | 3620 分之 1620 | 贈與 | 94年 11月 14 日 | 3,620.54 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 10000 分之 28 | 更名 | 104 年 06 月 04 日 | 101 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉陳昭玲 | 全部 | 第一次登 記 | 74年 07月 08 日 | 76.05 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 第一次登 記 | 74年 07月 01 日 | 81.81 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 10000 分之 30 | 更名 | 104 年 06 月 04 日 | 101 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 12 分之 4 | 第一次登 記 | 79年 09月 03 日 | 136.83 |
| (超過五年) 含見其他登記 事項 13.55平 方公尺 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 第一次登 記 | 84年 04月 07 日 | 108.87 (另附屬建 物總面積: 13.55) |
| (超過五年) 含見其他登記 事項 13.55平 方公尺 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 全部 | 第一次登 記 | 84年 04月 07 日 | 108.87 (另附屬建 物總面積: 13.55) |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 30 日 | 78.06 |
| (超過五年) 含見其他登記 事項 6.8 平方 公尺 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 2 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 30 日 | 101.28 (另附屬建 物總面積: 6.80) |
| (超過五年) 共同使用部分 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 9 分之 1 | 第一次登 記 | 84年 04月 07 日 | 407.09 |
| (超過五年) 共同使用部分 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 9 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 30 日 | 407.09 |
| (超過五年) 共同使用部分 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 9 分之 1 | 買賣 | 90年 05月 30 日 | 407.09 |
| (超過五年) 共同使用部分 | 澎湖縣馬公市馬公段 | 劉崇保 | 9 分之 1 | 第一次登 記 | 84年 04月 07 日 | 407.09 |
存款
NT$ 27,570,643| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉陳昭玲 | 澎湖第二信用合作社民生分社 | 24,952 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉陳昭玲 | 澎湖第二信用合作社陽明分社 | 5,449 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 劉陳昭玲 | 高雄市高雄地區農會三民分部 | 20,933 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉陳昭玲 | 澎湖縣農會信用部 | 6,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉陳昭玲 | 澎湖縣農會信用部 | 1,073,894 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉陳昭玲 | 澎湖縣農會信用部 | 19,728,395 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉陳昭玲 | 中華郵政公司 | 1,626 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉陳昭玲 | 玉山商業銀行澎湖分行 | 121 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉陳昭玲 | 玉山商業銀行澎湖分行 | 40 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉陳昭玲 | 星展(台灣)商業銀行股份有限 公司 | 3,386 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 劉崇保 | 臺灣土地銀行澎湖分行 | 115,721 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉崇保 | 合作金庫商業銀行澎湖分行 | 331,588 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉崇保 | 合作金庫商業銀行澎湖分行 | 6,632 | |
| 美元 | 綜合存款 | 劉崇保 | 4,526.26 | 華泰商業銀行高雄分行 | 145,651 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉崇保 | 華泰商業銀行高雄分行 | 112 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 劉崇保 | 澎湖縣第一信用合作社營業部 | 112,143 |
基金受益憑證
NT$ 287,984| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 -國際科技 基金-A | 15.082 | 劉陳昭玲 | 美元 | 星展 (台灣 )商 業銀行股份有 限公司 | 477.04 | 230,936.04 |
| 摩根太平洋科技 基金 | 27.697 | 劉陳昭玲 | 美元 | 星展 (台灣 )商 業銀行股份有 限公司 | 64.17 | 57,048.30 |
保險
NT$ 3,333,015| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉 陳 昭 玲 | ○○○○ ○○○○ ○864 | 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公司 | 世紀理財 變額萬能 終身壽險 二十年期 A 型 | 500,000 | 新臺幣 | 投 資 型 壽險 | 93年 03月 10日/終身 | 1,125,005 |
| 劉 陳 昭 玲 | ○○○○ ○○○○ ○871 | 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公司 | 世紀理財 變額萬能 終身壽險 二十年期 A 型 | 500,000 | 新臺幣 | 投 資 型 壽險 | 93年 03月 10日/終身 | 1,125,005 |
| 劉 陳 昭 玲 | ○○○○ ○○○○ ○162 | 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公司 | 世紀理財 變額萬能 終身壽險 二十年期 B 型 | 500,000 | 新臺幣 | 投 資 型 壽險 | 93年 12月 08日/終身 | 1,083,005 |
事業投資
NT$ 2,220,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉陳昭玲 | 10,000 | 澎湖第二信用合作社 | 澎湖縣馬公市中興里民生路 10 號 | 股金 | 111年 11月 01 日 |
| 劉崇保 | 2,210,000 | 澎湖第二信用合作社 | 澎湖縣馬公市西文里文學路 240號 | 股金 | 111年 11月 01 日 |