張顯耀
第 158 期 | 2020-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 25日
土地面積合計
167.56 ㎡
財產總額
NT$ 121,517,290
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 39,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 39,500,000 |
| 汽車 | 3 | 3,360,000 |
| 存款 | 7 | 6,157,290 |
| 債權 | 3 | 33,000,000 |
| 合計 | NT$ 121,517,290 |
土地
NT$ 39,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,600,000(含 建物) | 高雄市鼓山區青海段 0595-0000 地號 | 張顯耀 | 10000 分之 164 | 買入 | 95 年 6月 27 日 | 1,850.60 |
| 21,600,000(含 建物) | 臺北市中山區金泰段 0096-0003 地號 | 張顯耀 | 100000分之 6654 | 買入 | 96 年 4月 26 日 | 829.75 |
| 9,300,000(含 建物) | 高雄市左營區後段 0128-0018 地號 | 張顯耀 | 全部 | 買入 | 97年5月6 日 | 82 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 39,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,600,000(含 土地) | 高雄市鼓山區青海段 06206-000 建號(陽台 17.67 平方公尺,雨遮 4.78 平方公尺) | 張顯耀 | 全部 | 買入 | 95 年 6 月 30 日 | 112.17 |
| 21,600,000(含 土地) | 臺北市中山區金泰段 04540-000 建號(陽台 4.25 平方公尺,雨遮 4.74 平方公尺) | 張顯耀 | 全部 | 買入 | 96 年 4 月 26 日 | 107.67 |
| 9,300,000(含 土地) | 高雄市左營區後段 00665-000 建號(陽台 28.32 平方公尺,雨遮 2.00 平方公尺) | 張顯耀 | 全部 | 買入 | 97年5月6 日 | 168.40 |
汽車
NT$ 3,360,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張顯耀 | 1,300,000 | AUDI A4 1.8 TURBO | 1,781 | 買入 | 94 年 4 月 29 日 |
| 張顯耀 | 1,300,000 | MAZDA MPV | 2,967 | 買入 | 95 年 5 月 24 日 |
| 張顯耀 | 760,000 | 中華 CR24H5A | 2,378 | 買入 | 96 年 4 月 11 日 |
存款
NT$ 6,157,290| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 存簿儲金 | 張顯耀 | 中華郵政股份有限公司士 林郵局 | 329,650 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張顯耀 | 玉山商業銀行信義分行 | 13,234 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行南高雄 分行 | 38,780 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行大湖分 行 | 82,402 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行一心路 分行 | 113,969 |
| 新臺幣 | 綜合存款(定存) | 張顯耀 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,500,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款(活期) | 張顯耀 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,079,255 |
債權
NT$ 33,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人房貸 | 7,730,000 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行 高雄市苓雅區三多三路 94 號 | 購屋 | 95 年 7 月 6 日 |
| 個人房貸 | 16,900,000 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行 臺北市內湖區民權東路六段 314 號 | 購屋 | 96年4月30 日 |
| 個人房貸 | 8,370,000 | 張顯耀 | 合作金庫商業銀行 高雄市前鎮區一心二路 119 號 | 購屋 | 97 年 5 月 8 日 |