翁麗吟
第 224 期 | 2023-06-15 | 臺東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
111年 12月 16日
土地面積合計
623.83 ㎡
財產總額
NT$ 11,910,638
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李錦慧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 3 | 850,000 |
| 存款 | 17 | 702,228 |
| 股票 | 4 | 37,781 |
| 保險 | 9 | 1,840,109 |
| 債權 | 2 | 8,480,520 |
| 合計 | NT$ 11,910,638 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480,480 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 43.68 |
| 1,574,320 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 143.12 |
| 47,410 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 4.31 |
| 71,500 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 6.50 |
| 891,220 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 81.02 |
| 3,518,570 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 319.87 |
| 112,860 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 10.26 |
| 165,770 (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106年 11 月 17 日 | 15.07 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) 含陽台7.69平 方公尺,電梯 樓梯間 24.82 平方公尺 | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 翁麗吟 | 全部 | 第一次登 記 | 78年 03月 06 日 | 1,015.31 (另附屬建 物總面積: 32.51) |
| (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉北橋段 | 李錦慧 | 全部 | 分割繼承 | 106 年 11 月 17 日 | 99.19 |
汽車
NT$ 850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁麗吟 | (超過五年) | 鈴木 | 1,995 | 買賣 | 91年 02月 21 日 |
| 翁麗吟 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 103 年 06 月 18 日 |
| 翁麗吟 | 850,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 111 年 05 月 25 日 |
存款
NT$ 702,228| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 翁麗吟 | 臺灣土地銀行臺東分行 | 171 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 翁麗吟 | 華南商業銀行台東分行 | 141,519 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 翁麗吟 | 國泰世華商業銀行大安分行 | 49,649 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 翁麗吟 | 國泰世華商業銀行台東分行 | 30,456 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 翁麗吟 | 國泰世華商業銀行台東分行 | 506 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁麗吟 | 臺東縣臺東地區農會信用部 | 1,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 翁麗吟 | 臺東縣太麻里地區農會信用部 | 773 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 翁麗吟 | 中華郵政公司 | 91,741 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錦慧 | 臺灣銀行臺東分行 | 1,340 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李錦慧 | 華南商業銀行台東分行 | 1,641 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦慧 | 臺東縣新港區漁會信用部 | 882 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李錦慧 | 臺東縣太麻里地區農會信用部 | 5 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦慧 | 臺東縣太麻里地區農會信用部 | 1,022 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李錦慧 | 臺東縣臺東地區農會信用部臺 東分部 | 7,504 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦慧 | 中華郵政公司 | 121,330 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錦慧 | 中國信託商業銀行臺東分行 | 241,005 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李錦慧 | 中國信託商業銀行臺東分行 | 11,684 |
股票
NT$ 37,781| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | 1,184 | 翁麗吟 | 新臺幣 | 10 | 11,84 |
| 浩鼎 | 5,564 | 李錦慧 | 新臺幣 | 10 | 55,64 |
| 心悅 | 3,244 | 李錦慧 | 新臺幣 | 10 | 32,44 |
| ASLANPHARMACEUTICALS LTD ADR | 2,300 | 李錦慧 | 美元 | 0.375 | 27,789.7 |
保險
NT$ 1,840,109| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁麗吟 | ○○○○ ○○○○ ○1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安心保住 院醫療終 身保 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 06日 /145 年 07 月 05 日 | 231,954 |
| 翁麗吟 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 富貴保本 三福 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 86 年 06 月 19日 /171 年 06 月 18 日 | 485,512 |
| 翁麗吟 | ○○○○ ○○○○ ○1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新安家保 本定期保 險 | 10,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 104年 11月 25日 /122 年 11 月 24 日 | 111,914 |
| 翁麗吟 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 萬代福 211 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 80 年 02 月 13 日/終身 | 350,157 |
| 李錦慧 | ○○○○ ○○○○ ○9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 202終身 | 1,000,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 86 年 02 月 24日 /170 年 02 月 23 日 | 275,719 |
| 李錦慧 | ○○○○ ○○○○ ○2 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 202終身 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 87 年 03 月 26日 /171 年 03 月 25 日 | 128,201 |
| 李錦慧 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 202終身 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 87 年 12 月 10日 /172 年 12 月 09 日 | 146,198 |
| 李錦慧 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 添祥增額 終身 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 87 年 07 月 16日 /171 年 07 月 15 日 | 46,101 |
| 李錦慧 | ○○○○ ○○○○ ○9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 添祥增額 終身 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 87 年 12 月 10日 /172 年 12 月 09 日 | 64,353 |
債權
NT$ 8,480,520| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,551,987 | 翁麗吟 | 華南商業銀行台東分行 臺東縣台東市中華路一段 | 週轉金 | 109年 06月 22 日 |
| 授信 | 1,928,533 | 李錦慧 | 華南商業銀行台東分行 臺東縣台東市中華路一段 | 短放 | 106年 12月 07 日 |