李數奼
第 224 期 | 2023-06-15 | 臺東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
111年 11月 01日
土地面積合計
8,399.25 ㎡
財產總額
NT$ 44,673,035
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王志恒 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 17 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 26 | 44,667,601 |
| 股票 | 1 | 1,290 |
| 基金受益憑證 | 1 | 4,144 |
| 合計 | NT$ 44,673,035 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣崙背鄉崩溝寮段 | 李數奼 | 6 分之 1 | 分割繼承 | 106年 09 月 08 日 | 964 |
| (超過五年) | 雲林縣麥寮鄉崙南段 | 李數奼 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 106年 09 月 28 日 | 1,185.48 |
| (超過五年) | 嘉義縣布袋鎮新生段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 97年 10月 23 日 | 90.25 |
| (超過五年) | 臺東縣綠島鄉上南寮段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 77年 11月 08 日 | 524.56 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 104年 08 月 20 日 | 1,656 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市富岡段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 10 日 | 83.12 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市富岡段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 94年 09月 26 日 | 221.47 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市富岡南段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 98年 02月 24 日 | 79.80 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市興安段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 101年 01 月 05 日 | 178.94 |
| (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉荖花段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 100年 07 月 15 日 | 415.05 |
| (超過五年) | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 23 日 | 32.36 |
| (超過五年) | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 88年 02月 04 日 | 5.66 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 04 日 | 1,754 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 102年 08 月 06 日 | 296 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 王志恒 | 全部 | 拍賣 | 73年 03月 16 日 | 130 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市知本段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 81年 01月 04 日 | 975 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市知本段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 80年 05月 11 日 | 1,500 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) 含陽台6.18平 方公尺 | 嘉義縣布袋鎮新生段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 97年 10月 23 日 | 163.48 (另附屬建 物總面積: |
| 6.18) | ||||||
| (超過五年) 含陽台 10.22 平方公尺 | 臺東縣臺東市富岡段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 10 日 | 108.41 (另附屬建 物總面積: 10.22) |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市富岡南段 | 李數奼 | 全部 | 買賣 | 98年 02月 24 日 | 100.38 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 王志恒 | 全部 | 買賣 | 67年 04月 01 日 | 120.42 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 王志恒 | 全部 | 拍賣 | 73年 03月 16 日 | 245.73 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王志恒 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 105 年 11 月 25 日 |
存款
NT$ 44,667,601| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李數奼 | 臺灣銀行臺東分行 | 856,775 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李數奼 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 35,879 | |
| 美元 | 定期存款 | 李數奼 | 52,248.76 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 1,681,992.10 |
| 人民幣 | 定期存款 | 李數奼 | 22,546.07 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 99,383.10 |
| 日圓 | 活期存款 | 李數奼 | 460,000 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 100,188 |
| 人民幣 | 活期存款 | 李數奼 | 3.22 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 14.20 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李數奼 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 1,060,129 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李數奼 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 871,863 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李數奼 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 13,612 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李數奼 | 華南商業銀行台東分行 | 38 | |
| 美元 | 活期存款 | 李數奼 | 355 | 國泰世華商業銀行台東分行 | 11,423.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李數奼 | 國泰世華商業銀行台東分行 | 4,330 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 李數奼 | 花蓮第一信用合作社復興分社 | 30 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李數奼 | 臺東縣臺東地區農會信用部 | 366,628 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李數奼 | 臺東縣臺東地區農會信用部臺東 分部 | 2,802,322 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李數奼 | 臺東縣臺東地區農會信用部綠島 分部 | 55,915.40 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李數奼 | 中華郵政公司 | 847,343 | |
| 美元 | 活期存款 | 李數奼 | 100.12 | 玉山商業銀行台東分行 | 3,222.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李數奼 | 玉山商業銀行台東分行 | 439,647 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李數奼 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公 司 | 1,151 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王志恒 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 61,577 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王志恒 | 合作金庫商業銀行台東分行 | 32,217,201 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 王志恒 | 花蓮第一信用合作社復興分社 | 31 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王志恒 | 臺東縣臺東地區農會信用部臺東 分部 | 2,053,270 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王志恒 | 中華郵政公司 | 1,081,966 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王志恒 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公 司 | 1,672 |
股票
NT$ 1,290| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華隆 | 129 | 王志恒 | 新臺幣 | 10 | 1,290 |
基金受益憑證
NT$ 4,144| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦新興國家固 定收益美月配 | 36.004 | 李數奼 | 美元 | 合作金庫商業 銀行信託部 | 3.58 | 4,144 |