徐耀昌
第 158 期 | 2020-03-31 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 30日
土地面積合計
1,661.00 ㎡
財產總額
NT$ 15,816,498
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡麗卿 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | 574,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 600,000 |
| 債權 | 3 | 14,642,498 |
| 合計 | NT$ 15,816,498 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃段忠孝小段 0920-0002 地號 | 徐耀昌 | 全部 | 共有物分 割 | 73 年 11月 6日 | 160 |
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃段忠孝小段 0920-0003 地號 | 徐耀昌 | 全部 | 共有物分 割 | 73 年 11月 6日 | 160 |
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮頭份段三小段 0245-0000 地號 | 徐耀昌 | 955分 之 300 | 繼承 | 73 年 7月 17 日 | 539 |
| 超過五年 | 苗栗縣南庄鄉田尾段 0169-0013 地號 | 蔡麗卿 | 全部 | 買賣 | 82 年 5月 28 日 | 1,091 |
| 超過五年 | 苗栗縣大湖鄉大湖段 0042-0000 地號 | 蔡麗卿 | 10000 分之 234 | 買賣 | 89 年 2月 23 日 | 3,448 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃段忠孝小段 01681-000 建號 | 徐耀昌 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 9 月 21 日 | 181 |
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃段忠孝小段 01682-000 建號 | 徐耀昌 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 9 月 21 日 | 187 |
| 超過五年 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃段忠孝小段 01683-000 建號 | 徐耀昌 | 全部 | 第一次登 記 | 83 年 9 月 21 日 | 187 |
| 超過五年 | 苗栗縣大湖鄉大湖段 01336-000 建號 | 蔡麗卿 | 全部 | 買賣 | 89 年 2 月 23 日 | 74.60 |
| 超過五年 | 苗栗縣大湖鄉大湖段 01373-000 建號 | 蔡麗卿 | 全部 | 買賣 | 89 年 2 月 23 日 | 69.77 |
汽車
NT$ 574,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡麗卿 | 574,000 | 鈴木 JIMAY 1.3L JLXA43D | 1,328 | 買賣 | 94 年 5 月 20 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 600,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 1 | 徐耀昌 | 金茶壺 |
債權
NT$ 14,642,498| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地抵押貸款 | 13,000,000 | 徐耀昌 | 竹南信用合作社頭份分社 苗栗縣頭份鎮中正路 116 號 | 抵押貸款 | 91年9月16 日 |
| 信用貸款 | 1,084,878 | 徐耀昌 | 竹南信用合作社頭份分社 苗栗縣頭份鎮中正路 116 號 | 信用貸款 | 91 年 11 月 18 日 |
| 房貸 | 557,620 | 徐耀昌 | 渣打國際商業銀行頭份分行 苗栗縣頭份鎮和平路 106 號 | 房貸 | 89 年 11 月 30 日 |