吳景槐

第 224 期 | 2023-06-15 | 臺東縣議會 議員

土地面積合計
7,834.73 ㎡
財產總額
NT$ 232,186

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 潘育芬

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 2011 232,186
合計 NT$ 232,186

變動-股票

NT$ 232,186
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
聯電 635,000 10,000 吳景槐 110 年 11 月 09 日 63.50 國票-台東
聯電 637,000 10,000 吳景槐 110 年 11 月 09 日 63.70 國票-台東
聯電 502,000 10,000 吳景槐 111 年 03 月 16 日 50.20 國票-台東
金寶 155,100 11,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 141,000 10,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 141,000 10,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 56,400 4,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 28,200 2,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 28,200 2,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 28,200 2,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.10 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.1 國票-台東
金寶 14,100 1,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 14.1 國票-台東
元大金 1,253.70 63 吳景槐 劃撥配發 (存) 111 年 09 月 26 日 19.9 凱基證券台東分公 司
泰谷 98,500 5,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 19.7 國票台東
泰谷 59,100 3,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 19.7 國票台東
泰谷 19,700 1,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 19.7 國票台東
泰谷 19,700 1,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 19.7 國票台東
泰谷 19,700 1,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 19.7 國票台東
泰谷 120,900 6,000 吳景槐 110 年 11 月 04 日 20.15 國票台東
泰谷 40,400 2,000 吳景槐 110 年 11 月 04 日 20.2 國票台東
泰谷 40,400 2,000 吳景槐 110 年 11 月 04 日 20.2 國票台東
泰谷 20,200 1,000 吳景槐 110 年 11 月 04 日 20.2 國票台東
先進光 199,200 3,000 吳景槐 111 年 03 月 25 日 66.4 國票台東
先進光 66,400 1,000 吳景槐 111 年 03 月 25 日 66.4 國票台東
先進光 66,400 1,000 吳景槐 111 年 03 月 25 日 66.4 國票台東
先進光 302,000 5,000 吳景槐 111 年 04 月 25 日 60.4 國票台東
敦泰 343,000 2,000 吳景槐 110 年 12 月 27 日 171.5 國票-台東
敦泰 258,000 2,000 吳景槐 111 年 04 月 14 日 129.0 國票-台東
宏致 362,600 7,000 吳景槐 110 年 11 月 24 日 51.8 國票-台東
宏致 51,800 1,000 吳景槐 110 年 11 月 24 日 51.8 國票-台東
宏致 51,800 1,000 吳景槐 110 年 11 月 24 日 51.8 國票-台東
宏致 51,800 1,000 吳景槐 110 年 11 月 24 日 51.8 國票-台東
宏致 106,400 2,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.2 國票-台東
宏致 106,400 2,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.2 國票-台東
宏致 53,100 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.1 國票-台東
宏致 53,200 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.2 國票-台東
宏致 53,100 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.1 國票-台東
宏致 53,200 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.2 國票-台東
宏致 53,100 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.1 國票-台東
宏致 53,200 1,000 吳景槐 110 年 12 月 28 日 53.2 國票-台東
天鈺 265,000 1,000 吳景槐 110 年 11 月 18 日 265.0 國票-台東
天鈺 288,000 1,000 吳景槐 110 年 12 月 16 日 288.0 國票-台東
佶優 65,400 3,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 43,600 2,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 43,600 2,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 43,600 2,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 43,600 2,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 21,800 1,000 吳景槐 110 年 12 月 07 日 21.8 國票台東
佶優 156,000 10,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 109,200 7,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 62,400 4,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 46,800 3,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 15,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 15,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 15,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 15,650 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.65 國票台東
佶優 15,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.6 國票台東
佶優 15,650 1,000 吳景槐 111 年 09 月 19 日 15.65 國票台東
康舒 425,400 12,000 吳景槐 110 年 11 月 23 日 35.45 國票-台東
康舒 212,700 6,000 吳景槐 110 年 11 月 23 日 35.45 國票-台東
康舒 35,450 1,000 吳景槐 110 年 11 月 23 日 35.45 國票-台東
康舒 35,450 1,000 吳景槐 110 年 11 月 23 日 35.45 國票-台東
迅得 343,500 3,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 114.5 國票-台東
迅得 229,000 2,000 吳景槐 110 年 11 月 17 日 114.5 國票-台東
迅得 630,000 5,000 吳景槐 111 年 01 月 12 日 126.0 國票-台東
迅得 190,600 2,000 吳景槐 111 年 08 月 19 日 95.3 國票-台東
迅得 95,300 1,000 吳景槐 111 年 08 月 19 日 95.3 國票-台東
迅得 95,300 1,000 吳景槐 111 年 08 月 19 日 95.3 國票-台東
迅得 400,000 4,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 100.0 國票-台東
點序 331,000 2,000 吳景槐 110 年 12 月 02 日 165.5 國票台東
點序 328,000 2,000 吳景槐 110 年 12 月 02 日 164.0 國票台東
點序 69,400 1,000 吳景槐 111 年 09 月 20 日 69.4 國票台東
點序 69,400 1,000 吳景槐 111 年 09 月 20 日 69.4 國票台東
點序 69,400 1,000 吳景槐 111 年 09 月 20 日 69.4 國票台東
點序 69,400 1,000 吳景槐 111 年 09 月 20 日 69.4 國票台東
矽創 247,500 1,000 吳景槐 110 年 11 月 02 日 247.5 國票-台東
矽創 257,000 1,000 吳景槐 110 年 11 月 04 日 257.0 國票-台東
矽創 302,500 1,000 吳景槐 110 年 12 月 09 日 302.5 國票-台東
振樺電 123,000 1,000 吳景槐 111 年 04 月 14 日 123.0 國票-台東
振樺電 123,000 1,000 吳景槐 111 年 04 月 14 日 123.0 國票-台東
振樺電 248,000 2,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 124.0 國票-台東
精星 193,200 3,000 吳景槐 111 年 04 月 25 日 64.4 國票台東
精星 128,800 2,000 吳景槐 111 年 04 月 25 日 64.4 國票台東
精星 345,000 5,000 吳景槐 111 年 06 月 10 日 69.0 國票台東
精星 202,800 3,000 吳景槐 111 年 06 月 13 日 67.6 國票台東
精星 67,700 1,000 吳景槐 111 年 06 月 13 日 67.7 國票台東
精星 67,700 1,000 吳景槐 111 年 06 月 13 日 67.7 國票台東
精星 258,000 4,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 64.5 國票台東
精星 264,000 4,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 132,000 2,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 66,000 1,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 64,500 1,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 64.5 國票台東
精星 66,000 1,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 66,000 1,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 66,000 1,000 吳景槐 111 年 06 月 16 日 66.0 國票台東
精星 400,200 6,000 吳景槐 111 年 08 月 31 日 66.7 國票台東
精星 200,100 3,000 吳景槐 111 年 08 月 31 日 66.7 國票台東
精星 66,700 1,000 吳景槐 111 年 08 月 31 日 66.7 國票台東
精星 62,200 1,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 62.2 國票台東
精星 62,200 1,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 62.2 國票台東
精星 62,200 1,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 62.2 國票台東
精星 62,200 1,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 62.2 國票台東
精星 62,200 1,000 吳景槐 111 年 09 月 16 日 62.2 國票台東
精星 308,500 5,000 吳景槐 111 年 09 月 20 日 61.7 國票台東
精星 163,800 3,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 109,200 2,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 54,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 54,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 54,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 54,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
精星 54,600 1,000 吳景槐 111 年 09 月 28 日 54.6 國票台東
東陽 140,100 3,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 46.7 國票-台東
東陽 46,700 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 46.7 國票-台東
東陽 46,700 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 46.7 國票-台東
東陽 246,000 5,000 潘育芬 111 年 07 月 07 日 49.2 國票-台東
廣華-KY 403,200 7,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.6 國票-台東
廣華-KY 114,000 2,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.0 國票-台東
廣華-KY 114,000 2,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.0 國票-台東
廣華-KY 114,000 2,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.0 國票-台東
廣華-KY 57,600 1,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.6 國票-台東
廣華-KY 57,600 1,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.6 國票-台東
廣華-KY 57,600 1,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.6 國票-台東
廣華-KY 57,000 1,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.0 國票-台東
廣華-KY 57,000 1,000 潘育芬 111 年 06 月 23 日 57.0 國票-台東
廣華-KY 295,500 5,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 59.1 國票-台東
廣華-KY 118,200 2,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 59.1 國票-台東
廣華-KY 117,000 2,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 59,100 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 59.1 國票-台東
廣華-KY 59,100 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 59.1 國票-台東
廣華-KY 59,100 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 59.1 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
廣華-KY 58,500 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 58.5 國票-台東
堤維西 293,500 10,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.35 國票-台東
堤維西 118,200 4,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 59,100 2,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 29,550 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 29,550 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 29,550 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 29,550 1,000 潘育芬 111 年 07 月 05 日 29.55 國票-台東
堤維西 276,000 10,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
堤維西 138,000 5,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
堤維西 55,200 2,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
堤維西 27,600 1,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
堤維西 27,600 1,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
堤維西 27,600 1,000 潘育芬 111 年 07 月 06 日 27.6 國票-台東
永光 233,100 9,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 25.9 國票-台東
永光 234,000 9,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.0 國票-台東
永光 207,200 8,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 25.9 國票-台東
永光 78,150 3,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 51,800 2,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 25.9 國票-台東
永光 25,900 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 25.9 國票-台東
永光 26,000 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.0 國票-台東
永光 26,050 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 26,000 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.0 國票-台東
永光 26,050 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 26,050 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 26,050 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 26,050 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.05 國票-台東
永光 26,000 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 26.0 國票-台東
永光 319,000 10,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 31.9 國票-台東
永光 151,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 30.2 國票-台東
永光 153,500 5,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 30.7 國票-台東
永光 89,100 3,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 29.7 國票-台東
永光 91,650 3,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 30.55 國票-台東
永光 30,550 1,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 30.55 國票-台東
永光 30,550 1,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 30.55 國票-台東
永光 29,700 1,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 29.7 國票-台東
永光 29,700 1,000 潘育芬 110 年 11 月 10 日 29.7 國票-台東
中華化 454,500 10,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.45 國票-台東
中華化 276,000 6,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 46.0 國票-台東
中華化 230,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 46.0 國票-台東
中華化 230,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 46.0 國票-台東
中華化 184,000 4,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 46.0 國票-台東
中華化 183,400 4,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.85 國票-台東
中華化 91,700 2,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.85 國票-台東
中華化 45,900 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.9 國票-台東
中華化 45,850 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.85 國票-台東
中華化 45,850 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.85 國票-台東
中華化 45,900 1,000 潘育芬 110 年 11 月 01 日 45.9 國票-台東
大成鋼 360,500 7,000 潘育芬 111 年 04 月 11 日 51.5 國票-台東
大成鋼 154,500 3,000 潘育芬 111 年 04 月 11 日 51.5 國票-台東
大成鋼 422,400 8,000 潘育芬 111 年 04 月 13 日 52.8 國票-台東
大成鋼 52,800 1,000 潘育芬 111 年 04 月 13 日 52.8 國票-台東
大成鋼 52,800 1,000 潘育芬 111 年 04 月 13 日 52.8 國票-台東
上銀 258,000 1,000 潘育芬 111 年 06 月 27 日 258.0 國票-台東
上銀 240,000 1,000 潘育芬 111 年 06 月 30 日 240.0 國票-台東
聯電 555,000 10,000 潘育芬 111 年 02 月 08 日 55.5 國票-台東
聯電 554,000 10,000 潘育芬 111 年 02 月 11 日 55.4 國票-台東
金寶 705,000 50,000 潘育芬 110 年 11 月 04 日 14.1 國票-台東
金寶 392,850 27,000 潘育芬 110 年 11 月 04 日 14.55 國票-台東
金寶 261,900 18,000 潘育芬 110 年 11 月 04 日 14.55 國票-台東
金寶 72,750 5,000 潘育芬 110 年 11 月 04 日 14.55 國票-台東
金寶 478,500 30,000 潘育芬 110 年 12 月 14 日 15.95 國票-台東
金寶 463,500 30,000 潘育芬 110 年 12 月 14 日 15.45 國票-台東
金寶 471,000 30,000 潘育芬 110 年 12 月 14 日 15.7 國票-台東
金寶 305,000 20,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 61,000 4,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 30,500 2,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 15,250 1,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 15,250 1,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 15,250 1,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
金寶 15,250 1,000 潘育芬 110 年 12 月 15 日 15.25 國票-台東
華通 436,000 10,000 潘育芬 110 年 12 月 22 日 43.6 國票-台東
華通 440,500 10,000 潘育芬 110 年 12 月 27 日 44.05 國票-台東
華通 437,000 10,000 潘育芬 111 年 01 月 18 日 43.7 國票-台東
華通 264,000 6,000 潘育芬 111 年 01 月 18 日 44.0 國票-台東
華通 88,000 2,000 潘育芬 111 年 01 月 18 日 44.0 國票-台東
華通 44,000 1,000 潘育芬 111 年 01 月 18 日 44.0 國票-台東
華通 44,000 1,000 潘育芬 111 年 01 月 18 日 44.0 國票-台東
華通 136,050 3,000 潘育芬 111 年 05 月 16 日 45.35 國票-台東
華通 45,350 1,000 潘育芬 111 年 05 月 16 日 45.35 國票-台東
華通 45,350 1,000 潘育芬 111 年 05 月 16 日 45.35 國票-台東
華通 48,750 1,000 潘育芬 111 年 05 月 20 日 48.75 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 05 月 20 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 05 月 20 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 05 月 20 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 05 月 20 日 48.8 國票-台東
華通 494,500 10,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.45 國票-台東
華通 488,000 10,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 389,600 8,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.7 國票-台東
華通 97,600 2,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 98,400 2,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 98,400 2,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,700 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.7 國票-台東
華通 48,700 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.7 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 49,200 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 49.2 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 48,800 1,000 潘育芬 111 年 06 月 02 日 48.8 國票-台東
華通 958,000 20,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 479,000 10,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 143,700 3,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 143,700 3,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 47,900 1,000 潘育芬 111 年 06 月 09 日 47.9 國票-台東
華通 237,750 5,000 潘育芬 111 年 06 月 14 日 47.55 國票-台東
華通 236,250 5,000 潘育芬 111 年 06 月 14 日 47.25 國票-台東
華通 337,750 7,000 潘育芬 111 年 06 月 15 日 48.25 國票-台東
華通 144,750 3,000 潘育芬 111 年 06 月 15 日 48.25 國票-台東
華通 192,800 4,000 潘育芬 111 年 08 月 04 日 48.2 國票-台東
華通 144,600 3,000 潘育芬 111 年 08 月 04 日 48.2 國票-台東
華通 48,200 1,000 潘育芬 111 年 08 月 04 日 48.2 國票-台東
華通 48,200 1,000 潘育芬 111 年 08 月 04 日 48.2 國票-台東
華通 48,200 1,000 潘育芬 111 年 08 月 04 日 48.2 國票-台東
華通 254,500 5,000 潘育芬 111 年 08 月 11 日 50.9 國票-台東
華通 256,000 5,000 潘育芬 111 年 08 月 12 日 51.2 國票-台東
華通 258,500 5,000 潘育芬 111 年 08 月 29 日 51.7 國票-台東
華通 99,100 2,000 潘育芬 111 年 08 月 29 日 49.55 國票-台東
華通 49,550 1,000 潘育芬 111 年 08 月 29 日 49.55 國票-台東
華通 49,600 1,000 潘育芬 111 年 08 月 29 日 49.6 國票-台東
華通 49,550 1,000 潘育芬 111 年 08 月 29 日 49.55 國票-台東
國巨 449,500 1,000 潘育芬 110 年 11 月 17 日 449.5 國票-台東
國巨 464,500 1,000 潘育芬 110 年 11 月 24 日 464.5 國票-台東
國巨 457,500 1,000 潘育芬 110 年 12 月 13 日 457.5 國票-台東
國巨 449,000 1,000 潘育芬 110 年 12 月 14 日 449.0 國票-台東
國巨 463,500 1,000 潘育芬 110 年 12 月 22 日 463.5 國票-台東
國巨 950,000 2,000 潘育芬 110 年 12 月 23 日 475.0 國票-台東
國巨 1,422,000 3,000 潘育芬 110 年 12 月 29 日 474.0 國票-台東
國巨 2,440,000 5,000 潘育芬 111 年 01 月 03 日 488.0 國票-台東
國巨 982,000 2,000 潘育芬 111 年 01 月 03 日 491.0 國票-台東
國巨 491,000 1,000 潘育芬 111 年 01 月 03 日 491.0 國票-台東
國巨 491,000 1,000 潘育芬 111 年 01 月 03 日 491.0 國票-台東
國巨 506,000 1,000 潘育芬 111 年 01 月 04 日 506.0 國票-台東
國巨 432,500 1,000 潘育芬 111 年 03 月 22 日 432.5 國票-台東
國巨 433,000 1,000 潘育芬 111 年 03 月 24 日 433.0 國票-台東
華泰 124,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 124,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 124,000 5,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 49,600 2,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 24,800 1,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 24,800 1,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 24,800 1,000 潘育芬 110 年 11 月 02 日 24.8 國票-台東
華泰 565,950 21,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 266,000 10,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 215,600 8,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 161,700 6,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 133,000 5,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 106,400 4,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 106,400 4,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 80,850 3,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 79,800 3,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 79,800 3,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 79,800 3,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 53,200 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 53,900 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 53,900 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 53,900 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 53,900 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 53,200 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 53,200 2,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
華泰 26,950 1,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 26,950 1,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 26,950 1,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 26,950 1,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.95 國票-台東
華泰 26,600 1,000 潘育芬 110 年 12 月 07 日 26.6 國票-台東
