蕭英成
第 223 期 | 2023-06-13 | 嘉義縣政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
112年 02月 01日
土地面積合計
0.02 ㎡
財產總額
NT$ 8,560,307
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許藝文 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 船舶 | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 1,130,000 |
| 航空器 | 1 | — |
| 存款 | 1 | — |
| 股票 | 1 | — |
| 債券 | 1 | — |
| 基金受益憑證 | 1 | — |
| 其他有價證券 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 4 | 4,365,657 |
| 債權 | 5 | 3,064,650 |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 8,560,307 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 許藝文 | 50000 分之 85 | 買賣 | 101年 06 月 01 日 | 13.42 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 許藝文 | 386分之 1 | 買賣 | 101 年 06 月 01 日 | 34.30 |
| (超過五年) | 臺南市安平區金華段 | 許藝文 | 全部 | 買賣 | 101 年 06 月 01 日 | 104.90 |
船舶
| 種類 |
|---|
| 無 |
汽車
NT$ 1,130,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許藝文 | 1,130,000 | FORD RANGER | 1,996 | 買賣 | 111 年 07 月 15 日 |
航空器
| 型式 |
|---|
| 無 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
股票
| 名稱 |
|---|
| 無 |
債券
| 名稱 |
|---|
| 無 |
基金受益憑證
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
其他有價證券
| 名稱 |
|---|
| 無 |
珠寶、古董、字畫
| 財產種類 |
|---|
| 無 |
保險
NT$ 4,365,657| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許藝文 | ○○○ ○○○ ○○○ 4-01 | 富邦人壽 | 宏福終身壽險 乙型 | 600,000 | 儲蓄型 | 87 年 03 月 13 日/無契 約終日 | 414,300 | ||
| 許藝文 | ○○○ ○○○ ○○○ 5-00 | 富邦人壽 | 金鑽 168 還本 終身壽險 | 2,500,000 | 儲蓄型 | 104 年 10 月 22日/180年 10月 21日 | 2,456,040 | ||
| 許藝文 | ○○○ ○○○ ○○ | 中華郵政 | 郵政簡易人壽 六年長春增額 還本保險 | 900,000 | 儲蓄型 | 104 年 11 月 03日/148年 11月 03日 | 888,132 | ||
| 許藝文 | ○○○ ○○○ ○○○ 2 | 元大人壽 | 好美利外幣終 身保險 | 6,109 | 20,253 | 儲蓄型 | 美元 | 607,185 |
債權
NT$ 3,064,650| 種類 | 餘額 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無 | |||||
| 汽車貸款 | 882,000 | 購買汽車 | 111年 07月 15 日 | 許藝文 | 日盛國際租賃(股)公司 臺北市松江路 |
| 信用貸款 | 318,086 | 週轉金 | 111年 07月 11 日 | 許藝文 | 元大商業銀行 臺北市敦化南路 |
| 保單借款 | 1,822,502 | 保單質借 | 109年 04月 28 日 | 許藝文 | 富邦人壽保險(股)公司 臺北市敦化南路 |
| 保單借款 | 42,062 | 保單質借 | 110年 08月 03 日 | 許藝文 | 富邦人壽保險(股)公司 臺北市敦化南路 |
事業投資
| 投資人 |
|---|
| 未達申報標準 |