饒嘉博
第 223 期 | 2023-06-13 | 嘉義市政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
112年 02月 09日
土地面積合計
4,442.59 ㎡
財產總額
NT$ 34,044,079
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 儲莉莉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | 12,800,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 9,629,099 |
| 基金受益憑證 | 12 | 1,830,083 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 16,770 |
| 保險 | 2 | 268,127 |
| 債權 | 1 | 9,500,000 |
| 合計 | NT$ 34,044,079 |
土地
NT$ 12,800,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市東川段(自用房屋之坐落 基地) | 饒嘉博 | 1000 分之 202 | 買賣 | 83年 12月 27 日 | 196 |
| (超過五年) | 嘉義市東川段(自用房屋之坐落 基地) | 饒嘉博 | 全部 | 買賣 | 83年 12月 27 日 | 6 |
| (超過五年) | 嘉義市東川段(自用房屋之坐落 基地) | 饒嘉博 | 全部 | 買賣 | 83年 12月 27 日 | 76 |
| 12,800,000(房 地總價額) | 嘉義縣番路鄉番路段(耕地,特 定區域農牧用地) | 饒嘉博 | 全部 | 買賣 | 110年 08 月 06 日 | 3,012 |
| (超過五年) | 嘉義市東區竹圍子段(田地目土 地) | 儲莉莉 | 3 分之 1 | 買賣 | 87年 05月 22 日 | 8 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔子段(耕地, 特定區域農牧用地) | 儲莉莉 | 全部 | 買賣 | 99年 04月 01 日 | 1,298 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔子段(耕地, 特定區域農牧用地) | 儲莉莉 | 12 分之 1 | 買賣 | 99年 04月 01 日 | 100 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市東川段 | 饒嘉博 | 全部 | 買賣 | 84年 02月 21 日 | 226.69 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲莉莉 | (超過五年) | 馬自達 | 1,991 | 買賣 | 95年 07月 21 日 |
存款
NT$ 9,629,099| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | 臺灣銀行 | 137,481 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 饒嘉博 | 臺灣銀行嘉義分行 | 265,507 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | 臺灣土地銀行北港分行 | 737 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 饒嘉博 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 50,474 | |
| 新臺幣 | 存款存摺 | 饒嘉博 | 華南商業銀行嘉義分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | 新光商業銀行 | 763 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | (南資)嘉義市第三信用合 作社營業部 | 4,142 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | 中華郵政 | 1,151,363 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 饒嘉博 | 中華郵政公司嘉義忠孝郵 局(嘉義 7支局) | 2,202 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 饒嘉博 | 玉山銀行 | 97,394 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 1,940,923 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 1,559,077 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 1,500,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 15,143 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 46,831 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行北港分行 | 1,268,714 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 儲莉莉 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 50 | |
| 美元 | 綜合存款 | 儲莉莉 | 49,280 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 1,481,603.20 |
| 歐元 | 綜合存款 | 儲莉莉 | 3,293.73 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 105,695.80 |
基金受益憑證
NT$ 1,830,083| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦金磚四國基 金 | 506.139 | 饒嘉博 | 美元 | 土地銀行 | 18.44 | 280,602.75 |
| 富坦金磚四國基 金 | 178.399 | 饒嘉博 | 美元 | 土地銀行 | 18.44 | 98,904.16 |
| 富坦金磚四國基 金 | 92.579 | 饒嘉博 | 美元 | 土地銀行 | 18.44 | 51,325.67 |
| 法巴新興歐洲股 年配歐 | 4.953 | 饒嘉博 | 歐元 | 土地銀行 | 96.65 | 15,361.72 |
| 施羅德新興歐洲 基金美 | 95.61 | 饒嘉博 | 美元 | 土地銀行 | 14.8999 | 42,829.98 |
| 施羅德新興歐洲 基 Y | 4.38 | 饒嘉博 | 歐元 | 臺灣土地銀行 嘉義分行 | 0.01 | 1.41 |
| 富達歐洲基金 | 799.90 | 儲莉莉 | 歐元 | 土地銀行 | 16.67 | 427,898.75 |
| 摩根環球天然資 源歐元 | 178.53 | 儲莉莉 | 歐元 | 土地銀行 | 16.89 | 96,763.28 |
| 摩根環球天然資 源歐元 | 98.502 | 儲莉莉 | 歐元 | 土地銀行 | 16.20 | 49,212.39 |
| 富坦全球投資亞 洲成長 | 675.441 | 儲莉莉 | 美元 | 土地銀行 | 29.80 | 626,488.41 |
| 施羅德拉丁美洲 美元 | 35.24 | 儲莉莉 | 美元 | 土地銀行 | 38.7741 | 41,080.79 |
| 安聯全球綠能趨 勢基金 | 9,487.70 | 儲莉莉 | 新臺幣 | 土地銀行 | 10.50 | 99,620.85 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 16,770| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 16,770 | 1 | 儲莉莉 | 黃金存摺 |
保險
NT$ 268,127| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饒嘉博 | ○○○ ○○○ ○○○ 4 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 新二十年限期 繳費增值分紅 終身壽險 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 79 年 11 月 29 日/終身 | 190,200 |
| 儲莉莉 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 鍾愛終身 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 89 年 12 月 26 日/終身 | 77,927 |
債權
NT$ 9,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 9,500,000 | 饒嘉博 | 土地銀行嘉興分行 嘉義市西區自由路 | 個人金融貸 款 | 111年 08月 02 日 |