謝曉星
第 223 期 | 2023-06-13 | 行政院原子能委員會 主任委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
112年 01月 11日
土地面積合計
100.13 ㎡
財產總額
NT$ 29,690,532
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝沈昭吟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 60 | 17,763,777 |
| 基金受益憑證 | 1 | 482,287 |
| 保險 | 12 | 11,444,468 |
| 合計 | NT$ 29,690,532 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 謝曉星 | 8 分之 1 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 267 |
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 謝曉星 | 8 分之 1 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 267 |
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 謝曉星 | 8 分之 1 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 267 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段五小段 | 謝曉星 | 全部 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 105.53 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝曉星 | (超過五年) | 本田 | 1,998 | 買賣 | 96年 01月 15 日 |
存款
NT$ 17,763,777| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 謝曉星 | 臺灣銀行高雄分行 | 938,734 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝曉星 | 台北富邦商業銀行八德分 行 | 90,966 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 681,986 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 677,534 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 662,301 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 453,044 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 434,437 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 434,424 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 400,622 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 398,948 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 366,450 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 360,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 355,081 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 345,247 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 345,247 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 340,003 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 331,968 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 322,874 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 315,454 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 308,020 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 302,439 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 300,930 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 241,766 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 236,811 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 206,389 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 156,546 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 153,080 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 148,861 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 146,077 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 144,331 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 118,647 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 13,898 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 2,240,004 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政公司 | 1,952,636 | |
| 美元 | 綜合存款 | 謝沈昭吟 | 100.22 | 臺灣銀行中崙分行 | 3,226.10 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 謝沈昭吟 | 臺灣銀行中崙分行 | 3,089 | |
| 美元 | 定期存款 | 謝沈昭吟 | 1,124.65 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 36,146 |
| 歐元 | 定期存款 | 謝沈昭吟 | 1,022.27 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 32,437 |
| 歐元 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 200.89 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 6,374 |
| 美元 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 187.73 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 6,034 |
| 人民幣 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 25.54 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 112 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝沈昭吟 | 上海商業儲蓄銀行松山分 行 | 13,253 | |
| 美元 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 1,359.51 | 國泰世華商業銀行苓雅分 行 | 43,747.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝沈昭吟 | 國泰世華商業銀行西松分 行 | 10,617 | |
| 美元 | 綜合存款 | 謝沈昭吟 | 1,745.41 | 高雄銀行南高雄分行 | 56,027.70 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 謝沈昭吟 | 高雄銀行南高雄分行 | 15,988 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 謝沈昭吟 | 8.52 | 高雄銀行南高雄分行 | 37.90 |
| 美元 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 388.58 | 花旗(台灣)商業銀行松山 分行 | 12,524 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝沈昭吟 | 花旗(台灣)商業銀行松山 分行 | 119,067.60 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 中華郵政公司 | 1,164 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝沈昭吟 | 中華郵政公司 | 20,129 | |
| 美元 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 3,194.42 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 102,793 |
| 人民幣 | 活期存款 | 謝沈昭吟 | 1.17 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 5 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝沈昭吟 | 中國信託商業銀行中崙分 行 | 54,317 |
基金受益憑證
NT$ 482,287| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價(單位淨值 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三至五年機動到 期新興債美累 | 1,770 | 謝沈昭吟 | 美元 | 高雄銀行南高 雄分行 | 8.479 | 482,287 |
保險
NT$ 11,444,468| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 郵政簡易人壽 常春增額還本 保險〈6 年付 費〉 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 105 年 10 月 18日/159年 10月 17日 | 590,874 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 郵政簡易人壽 常春增額還本 保險〈6 年付 費〉 | 800,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 107 年 12 月 28日/117年 12月 27日 | 1,670,108 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 郵政簡易人壽 常春增額還本 保險〈6 年付 費〉 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 108 年 04 月 30日/153年 04月 29日 | 396,616 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 郵政簡易人壽 喜樂年年還本 終身保險(10 年付費) | 400,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 103 年 10 月 31日/146年 10月 30日 | 1,811,000 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 8 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 南山人壽佳美 利美元利率變 動型還本終身 保險(定期給 付型) | 6,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 109 年 03 月 31 日/終身 | 17,820 | 572,735 |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 5 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 南山人壽佳美 利美元利率變 動型還本終身 保險(定期給 付型) | 6,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 109 年 03 月 31 日/終身 | 17,820 | 572,735 |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 3 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 七美福利變美 元 | 70,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 110 年 05 月 13日/156年 05月 12日 | 11,392 | 366,139 |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 國際康健 人壽保險 股份有限 公司 | 康健人壽一路 照護終身健康 保險 WIA | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 108 年 12 月 14日/151年 12月 14日 | 83,160 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 國際康健 人壽保險 股份有限 公司 | 康健人壽新家 有意保定期保 險 PAE | 97,573 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 106 年 08 月 09日/121年 08月 09日 | 85,370 | |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 800 | 富邦人壽 保險股份 有限公司 | 富邦人壽美利 雙收外幣利率 變動型增額還 本終身保險 | 15,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 107 年 03 月 29日/162年 03月 28日 | 34,014 | 1,093,312 |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 3 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 月月好鑫外幣 變額年金保險 | 0 | 美元 | 年金型 保險 | 109 年 11 月 04 日/終身 | 80,000 | 2,583,600 |
| 謝沈昭吟 | ○○○ ○○○ ○○○ 1 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 美富加倍美元 利率變動型終 身壽險 | 82,809 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 110 年 11 月 30 日/終身 | 50,126 | 1,618,819 |