王惠美
第 177 期 | 2021-05-24 | 彰化縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
3,519.29 ㎡
財產總額
NT$ 15,759,588
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周明亞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 1,089,657 |
| 股票 | 3 | 9,840 |
| 其他有價證券 | 6 | 6,797,330 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 2,609,473 |
| 保險 | 13 | — |
| 債權 | 3 | 5,243,288 |
| 事業投資 | 1 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 15,759,588 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮鹿德段 (自用房屋之坐落基地) | 王惠美 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 05 日 | 74.80 |
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮山崙段 (耕地,特定區域農牧用地) | 王惠美 | 全部 | 拍賣 | 100年 02 月 16 日 | 3,444.49 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮鹿德段 | 王惠美 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 05 日 | 189.14 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周明亞 | 850,000 (超過五年) | 福特六和 | 1,997 | 買賣 | 104 年 01 月 20 日 |
存款
NT$ 1,089,657| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 臺灣銀行員林分行 | 206 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王惠美 | 臺灣銀行群賢分行 | 456,655 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 合作金庫 | 10,729 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 第一銀行鹿港分行 | 702 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 第一銀行鹿港分行 | 784 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王惠美 | 國泰世華銀行古亭分行 | 28,913 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 花旗台灣彰化分行 | 3,272 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 台中銀行鹿港分行 | 14 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 台中銀行埔心分行 | 167 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 台中銀行埔心分行 | 156 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王惠美 | 彰化第六信用合作社福興 分社 | 480 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化第六信用合作社福興 分社 | 360,423 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化縣鹿港信用合作社營 業部 | 4,714 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 37,428 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 181,180 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化縣伸港鄉農會信用部 | 1,728 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 中華郵政 | 948 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 中華郵政 | 189 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 元大銀行鹿港分行 | 969 |
股票
NT$ 9,840| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金 (未交付信託原因:其他) | 37 | 王惠美 | 新臺幣 | 10 | 370 |
| 第一金 (未交付信託原因:其他) | 317 | 王惠美 | 新臺幣 | 10 | 3,170 |
| 第一金 (未交付信託原因:其他) | 630 | 王惠美 | 新臺幣 | 10 | 6,300 |
其他有價證券
NT$ 6,797,330| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 易宏 | 6,000 | 王惠美 | 新臺幣 | 60,000 |
| 10 | 寶華 | 30 | 周明亞 | 新臺幣 | 300 |
| 10 | 寶華 | 154 | 王惠美 | 新臺幣 | 1,540 |
| 10 | life 8 | 78,549 | 王惠美 | 新臺幣 | 785,490 |
| 10 | 善德 | 130,000 | 王惠美 | 新臺幣 | 1,300,000 |
| 100 | 彰化縣鹿港信用合作社 | 46,500 | 周明亞 | 新臺幣 | 4,650,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,609,473| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 2,609,473 | 1 | 王惠美 | 黃金存摺 (金融機構:臺灣銀行群賢分 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽吉祥如意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽新百齡終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊保本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 南山人壽保險公司 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽吉祥如意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊保本終身保險 |
債權
NT$ 5,243,288| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 90,788 | 王惠美 | 彰化第六信用合作社福興分 社 彰化縣福興鄉彰鹿路 | 週轉金 | 102年 01月 23 日 |
| 授信 | 652,500 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 彰化縣鹿港鎮順興里建國路 | 購置不動產 | 102年 03月 05 日 |
| 授信 | 4,500,000 | 周明亞 | 彰化縣鹿港信用合作社營業 部 彰化縣鹿港鎮中興里中山路 | 週轉金 | 108年 11月 07 日 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王惠美 | 10,000 | 彰化第六信用合作社股金 | 彰化縣福興鄉彰鹿路七段 397號 | 加入社員 | 83 年 04 月 29 日 |