陳錦珠
第 177 期 | 2021-05-24 | 苗栗縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
5,163.41 ㎡
財產總額
NT$ 22,648,388
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳清圓 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 1,024,379 |
| 股票 | 10 | 10,635,430 |
| 基金受益憑證 | 2 | 150,751 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 232,502 |
| 保險 | 23 | — |
| 債權 | 9 | 10,605,326 |
| 合計 | NT$ 22,648,388 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市苗栗段 (自用房屋之坐落基地) | 吳清圓 | 2 分之 1 | 繼承 | 66年 08月 25 日 | 778 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市福麗段 (耕地,特定區域農牧用地) | 吳清圓 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 92年 12月 10 日 | 9,274 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市聯大段 (耕地,特定區域農牧用地) | 吳清圓 | 2 分之 1 | 買賣 | 104年 05 月 26 日 | 274.82 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市苗栗段 | 吳清圓 | 2 分之 1 | 第一次登 記 | 73年 01月 23 日 | 410.22 (含見其他 登記事項 126.66) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳錦珠 | (超過五年) | 日產 | 1,275 | 買賣 | 93年 05月 31 日 |
存款
NT$ 1,024,379| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 臺灣銀行苗栗分行 | 207,932 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 臺灣銀行苗栗分行 | 115,296 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳錦珠 | 合作金庫 | 343 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳錦珠 | 合作金庫 | 6,641 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 第一銀行苗栗分行 | 18,514 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 陳錦珠 | 華南銀行頭份分行 | 21,225 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳錦珠 | 華南銀行苗栗分行 | 764 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 陳錦珠 | 180.72 | 國泰世華銀行竹科分行 | 3,674.80 |
| 美元 | 活期存款 | 陳錦珠 | 477 | 國泰世華銀行竹科分行 | 13,797.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 國泰世華銀行苗栗分行 | 131,215 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 2,313 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 渣打國際商銀公館分行 | 1,270 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦珠 | 中華郵政 | 5,658 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳錦珠 | 凱基銀行 | 7,112 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳清圓 | 臺灣銀行苗栗分行 | 37,258 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 吳清圓 | 臺灣銀行苗栗分行 | 345,733 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳清圓 | 臺灣銀行苗栗分行 | 24,818 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 吳清圓 | 土地銀行苗栗分行 | 989 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳清圓 | 土地銀行苗栗分行 | 79,827 |
股票
NT$ 10,635,430| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中聯信託 (未交付信託原因:公司存 在,但已下市) | 98 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 980 |
| 元富鋁業 (未交付信託原因:公司已 不存在,且已下市) | 110 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 1,100 |
| 偉盟 (未交付信託原因:公司存 在,但已下市) | 11,000 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 110,000 |
| 大穎 (未交付信託原因:公司已 不存在,且已下市) | 76 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 760 |
| 太電 (未交付信託原因:公司存 在,但已下市) | 90 | 吳清圓 | 新臺幣 | 10 | 900 |
| 弘憶股 (未交付信託原因:融資) | 800,000 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 8,000,000 |
| 律勝 (未交付信託原因:融資) | 7,000 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 70,000 |
| 工信 (未交付信託原因:融資) | 40,000 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 400,000 |
| 華興 (未交付信託原因:融資) | 200,000 | 陳錦珠 | 新臺幣 | 10 | 2,000,000 |
| 寶華 (未交付信託原因:公司不 存在,且已下市) | 5,169 | 吳清圓 | 新臺幣 | 10 | 51,690 |
基金受益憑證
NT$ 150,751| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界礦業 基金 USD | 10.95 | 陳錦珠 | 美元 | 渣打國際商銀 信託部 | 42.80 | 13,555.99 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 A2 USD | 101.22 | 陳錦珠 | 美元 | 渣打國際商銀 信託部 | 46.86 | 137,196.16 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 232,502| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 139,725 | 1 | 陳錦珠 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 92,777 | 1 | 吳清圓 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 保誠人壽保險公司 | 保誠人壽五五升豐增額終身 壽險 | ||||
| 保險契約類型:年金型保險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 月月康利外幣年金 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 添美盛美元 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 添鑫終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 添鑫終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 創世紀丁型 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 創世紀丙型 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 創世紀丙型 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富利年年終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富利年年終身保險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富動全球-第 1 期 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三福 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 新添采終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 祿美滿利變美元 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 澳多鑫澳幣終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 鍾美重大疾病 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 鍾美重大疾病 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 鑫添鑫終身壽險 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 安聯人壽保險公司 | 超優勢變額萬能壽險 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 陳錦珠 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年美利 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 吳清圓 | 國泰人壽保險公司 | 親子教育甲型 | 保險契約類型:儲蓄壽險 |
債權
NT$ 10,605,326| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 300,000 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富利年年終 身保險保單 借款 | 109年 03月 19 日 |
| 保單借款 | 350,000 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三 福保單借款 | 109年 03月 20 日 |
| 保單借款 | 450,000 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 鑫添鑫終身 壽險保單借 款 | 109年 03月 19 日 |
| 保單借款 | 600,000 | 陳錦珠 | 國泰人壽保險公司 | 添鑫終身壽 險保單借款 | 109年 03月 19 日 |
| 授信 | 253,326 | 吳清圓 | 苗栗縣苗栗市農會信用部 苗栗縣苗栗市青苗里中正路 | 週轉金 | 107年 12月 11 日 |
| 股票融資弘憶股 | 7,488,000 | 陳錦珠 | 日進證券公司 苗栗縣苗栗市中正路 | 融資 | 108年 12月 24 日 |
| 股票融資律勝 | 46,000 | 陳錦珠 | 日進證券公司 苗栗縣苗栗市中正路 | 融資 | 109年 04月 22 日 |
| 股票融資工信 | 280,000 | 陳錦珠 | 日進證券公司 苗栗縣苗栗市中正路 | 融資 | 109年 10月 14 日 |
| 股票融資華興 | 838,000 | 陳錦珠 | 日進證券公司 苗栗縣苗栗市中正路 | 融資 | 108年 12月 13 日 |