王榆森
第 177 期 | 2021-05-24 | 基隆市政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
26.15 ㎡
財產總額
NT$ 25,684,141
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林曉鈴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 8,200,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 8,200,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 31 | 3,816,293 |
| 股票 | 6 | 6,540 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 2 | 5,461,308 |
| 合計 | NT$ 25,684,141 |
土地
NT$ 8,200,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,200,000 (房地合購) | 基隆市暖暖區源遠段 (自用房屋之坐落基地) | 王榆森 | 100000分 之 747 | 買賣 | 105年 12 月 27 日 | 3,500 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,200,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,200,000 (房地合購) | 基隆市暖暖區源遠段 | 王榆森 | 全部 | 買賣 | 105 年 12 月 27 日 | 88.45 (含陽台 4.64, 雨遮 7.10) |
| 基隆市暖暖區源遠段 (共同使用部分) | 王榆森 | 100000分 之 684 | 買賣 | 105 年 12 月 27 日 | 11,935.26 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王榆森 | (超過五年) | NISSAN | 2,488 | 買賣 | 104 年 01 月 20 日 |
存款
NT$ 3,816,293| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王榆森 | 臺灣銀行群賢分行 | 7,646 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王榆森 | 合作金庫 | 685 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 華南銀行永吉分行 | 21 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 上海銀行中和分行 | 86 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 台北富邦銀行民生分行 | 1,053 | |
| 美元 | 活期存款 | 王榆森 | 0.94 | 國泰世華銀行基隆分行 | 27.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 國泰世華銀行基隆分行 | 10,039 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 臺灣新光銀行五常分行 | 90 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 臺灣新光銀行城北分行 | 216 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 基隆第一信用合作社信二 路分社 | 2,753,328 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 中華郵政 | 679 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王榆森 | 台新國際銀行建北分行 | 546 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王榆森 | 中信銀行敦北分行 | 344 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林曉鈴 | 合庫商業銀行新明分行 | 3 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 第一銀行內湖分行 | 1,317 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林曉鈴 | 華南銀行內湖分行 | 3,219 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林曉鈴 | 彰化銀行內湖分行 | 573 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行文德分行 | 372 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行敦北分行 | 58,001 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行敦北分行 | 567,626 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行敦北分行 | 350,998 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行仁愛分行 | 233 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 163.98 | 台北富邦銀行瑞湖分行 | 4,743.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 台北富邦銀行瑞湖分行 | 51,722 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林曉鈴 | 國泰世華銀行忠孝分行 | 109 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林曉鈴 | 國泰世華銀行板東分行 | 357 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 臺灣新光銀行壢新分行 | 940 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 中華郵政 | 733 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林曉鈴 | 永豐銀行民安分行 | 64 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林曉鈴 | 台新國際銀行建北分行 | 98 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王○齊 | 台北富邦銀行敦北分行 | 425 |
股票
NT$ 6,540| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太電 (未交付信託原因:其他) | 743 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 7,43 |
| 厚生 (未交付信託原因:其他) | 203 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 2,03 |
| 竹商銀 (未交付信託原因:其他) | 544 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 5,44 |
| 原相 (未交付信託原因:其他) | 1,000 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 胡連 (未交付信託原因:其他) | 2,050 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 20,50 |
| 昇陽半導體 (未交付信託原因:其他) | 2,000 | 林曉鈴 | 新臺幣 | 10 | 20,00 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王榆森 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 312 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王榆森 | 國泰人壽保險公司 | 得意還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王榆森 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 保險契約類型:年金型保險 | 王榆森 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金好鑽利率變動型 年金保險(甲型) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費美元發美元終身 保險(B型) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費美元發美元終身 保險(B型) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安康久久殘廢照護 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安康久久殘廢照護 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安富久久失能照護 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安富久久失能照護 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安富久久失能照護 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 618 還本終身 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林曉鈴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新終身壽險(甲型 |
債權
NT$ 5,461,308| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 3,585 | 林曉鈴 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費 終 身 壽 險 (壽型)保單 借款 | 109年 01月 13 日 |
| 授信 | 5,457,723 | 王榆森 | 臺灣銀行基隆分行 基隆市中正區義一路 | 購置不動產 | 105年 12月 28 日 |