黃文彬
第 177 期 | 2021-05-24 | 臺中市政府都市發展局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
64.18 ㎡
財產總額
NT$ 579,867,190
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 唐富美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 29,717,710 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 15 | 3,811,500 |
| 存款 | 20 | 7,654,897 |
| 股票 | 3 | 64,320 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 900 |
| 保險 | 53 | — |
| 債權 | 4 | 45,217,863 |
| 事業投資 | 8 | 493,400,000 |
| 合計 | NT$ 579,867,190 |
土地
NT$ 29,717,710| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,717,710 | 臺中市西屯區惠國段 (自用房屋之坐落基地) | 唐富美 | 100000分 之 2713 | 買賣 | 105年 12 月 08 日 | 2,365.57 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市西屯區惠國段 | 唐富美 | 全部 | 買賣 | 96年 04月 11 日 | 344.12 (含陽台 35.08, 雨遮 7.15) |
| (超過五年) | 臺中市西屯區惠國段 (共同使用部分) | 唐富美 | 100000分 之 2490 | 買賣 | 96年 04月 11 日 | 8,301.06 |
汽車
NT$ 3,811,500| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃文彬 | (超過五年) | 中華 | 2,350 | 買賣 | 104 年 10 月 01 日 |
| 唐富美 | (超過五年) | 中華 | 2,350 | 買賣 | 104 年 03 月 30 日 |
| 唐富美 | (超過五年) | 中華 | 2,350 | 買賣 | 104 年 03 月 30 日 |
| 唐富美 | (超過五年) | 中華 | 2,350 | 買賣 | 104 年 03 月 30 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | 889,000 | MAZDA3 | 1,998 | 買賣 | 105 年 11 月 10 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | 50,000 | 中華 | 2,351 | 買賣 | 105 年 06 月 28 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 四季藝術幼 兒園) | 722,500 | 中華 | 2,351 | 買賣 | 104 年 12 月 17 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | (超過五年) | BMW | 2,979 | 買賣 | 104 年 09 月 30 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 西屯四季藝 術幼兒園) | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 四季藝術幼 兒園) | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 四季藝術幼 兒園) | (超過五年) | TOYOTA SIENNA SE | 3,456 | 買賣 | 104 年 06 月 12 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 103 年 12 月 29 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 104 年 07 月 15 日 |
| 唐富美 (臺中市私立 北屯四季藝 術幼兒園) | 2,150,000 | MERCEDES-BENZ | 1,991 | 買賣 | 104 年 12 月 16 日 |
| 黃文彬 (文彬建築師 事務所) | (超過五年) | 中華 | 2,350 | 買賣 | 104 年 10 月 22 日 |
存款
NT$ 7,654,897| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 臺灣銀行黎明分行 | 3,458,260 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃文彬 | 合庫商業銀行南台中分行 | 605 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 第一銀行蘇澳分行 | 51.20 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃文彬 | 第一銀行中港分行 | 88 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 第一銀行中港分行 | 66,800 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 台北富邦銀行信義分行 | 6,617 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 國泰世華銀行文華簡易型 分行 | 236,065 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃文彬 | 高雄銀行台中分行 | 298 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃文彬 | 高雄銀行台中分行 | 4,654 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 高雄銀行台中分行 | 6,692 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 台中銀行北台中分行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 台中銀行西屯分行 | 1,058 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 三信銀行台中分行 | 44,557 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃文彬 | 三信銀行台中分行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 三信銀行台中分行 | 2,491,252 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 黃文彬 | 24.30 | 三信銀行國外部 | 494 |
| 美元 | 綜合存款 | 黃文彬 | 42,191.24 | 三信銀行國外部 | 1,220,382 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 | 101,826 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃文彬 | 台新國際銀行大墩分行 | 5,174 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃文彬 | 台新國際銀行大墩分行 | 20 |
股票
NT$ 64,320| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 (未交付信託原因:累積未 達 100萬) | 4 | 唐富美 | 新臺幣 | 10 | 40 |
| 宏達電 (未交付信託原因:累積未 達 100萬) | 110 | 唐富美 | 新臺幣 | 10 | 1,100 |
| 三信商業銀行 (未交付信託原因:未上市) | 6,318 | 黃文彬 | 新臺幣 | 10 | 63,180 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 900| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐富美 | 雷曼兄弟 1.5 年南非幣定息 (金融機構:高雄銀行台中分 行) | |
| 0 | 1 | 唐富美 | 四季及圖 |
| 0 | 1 | 唐富美 | 四季 Season Arts 及圖 |
| 0 | 1 | 唐富美 | 四季藝術 Season Arts 及圖 |
| 900 | 1 | 黃文彬 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽傳家寶終身還本保險 | 黃文彬 | 新光人壽長樂終身壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 添寵終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三福 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三福 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 國泰人壽保險公司 | 新鍾情終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽千禧金寶貝終身還 本壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 國泰人壽保險公司 | 富貴年年終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽千禧寶終身還本壽 險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽千禧寶終身還本壽 險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽安心久久手術醫療 終身健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽安心久久手術醫療 終身健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽安心久久手術醫療 終身健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽安心久久手術醫療 終身健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長保安康終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長保安康終身壽險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 | ||||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽傳家寶終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全心終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全心終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全心終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全意終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全意終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽新全意終身還本保 險 | ||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長期看護終身保險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽呵護一生防癌終身 健康保險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽新住院醫療終身健 康保險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽新住院醫療終身健 康保險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長福終身壽險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長期看護終身保險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽新長安終身壽險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長安終身壽險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 唐富美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長期看護終身保險 | |||||||
| 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長福終身壽險 | |||||||
| 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 黃文彬 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽長安終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 黃文彬 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽新住院醫療終身健 康保險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽長福終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽新住院醫療終身健 康保險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽長福終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險公司 | 唐富美 | 新光人壽長樂終身壽險 | |||||||
| 新光人壽保險股份有限公司 | 黃文彬 | 新光人壽新富貴增額終身壽 險 | |||||||
| 國泰人壽保險公司 | 黃文彬 | 松柏長期看護終身壽險 | |||||||
| 國泰人壽保險公司 | 黃文彬 | 安康住院醫療終身健康 |
債權
NT$ 45,217,863| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,645,306 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北區華美街 | 週轉金 | 105年 09月 02 日 |
| 授信 | 1,645,306 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北區華美街 | 週轉金 | 105年 09月 02 日 |
| 授信 | 11,943,392 | 黃文彬 | 永豐銀行北台中分行 臺中市北區華美街 | 購置不動產 | 106年 08月 29 日 |
| 授信 | 29,983,859 | 唐富美 | 玉山銀行台中分行 臺中市西屯區惠來里市政路 | 購置不動產 | 107年 03月 30 日 |
事業投資
NT$ 493,400,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐富美 | 481,025,000 | 四季文化事業股份有限公司 | 臺中市北屯區河北路 2 段 208號1樓 | 合夥 (以最 後一次變更 登記時間與 金額申報) | 108年 08月 21 日 |
| 唐富美 | 30,000 | 四季文教雜誌社 | 臺中市南屯區大墩 11 街 463-1 號 | 設立 | 88 年 06 月 03 日 |
| 唐富美 | 2,000,000 | 逢利股份有限公司 | 臺中市大里區永隆 3街 28號 1 樓 | 合夥 | 107年 03月 21 日 |
| 唐富美 | 2,501,000 | 臺中市私立四季藝術幼兒園 | 臺中市南屯區大墩 11街 463 號 | 設立 | 89 年 08 月 01 日 |
| 唐富美 | 1,522,000 | 臺中市私立北屯四季藝術幼 兒園 | 臺中市北屯區旅順路一段 208號 | 設立 | 92 年 07 月 17 日 |
| 唐富美 | 1,522,000 | 臺中市私立西屯四季藝術幼 兒園 | 臺中市西屯區上安路 89號 1 之 3號 | 設立 | 95 年 06 月 19 日 |
| 唐富美 | 2,500,000 | 臺中市私立黎明四季藝術幼 兒園 | 臺中市南屯區大墩 12街 969 號 | 合夥 | 106年 05月 02 日 |
| 黃○傑 | 2,300,000 | 四季文化事業股份有限公司 | 臺中市北屯區河北路 2 段 208號1樓 | 合夥 (以最 後一次變更 登記時間與 金額申報) | 108年 08月 21 日 |