羅美菁
第 176 期 | 2021-05-17 | 新北市政府原住民族行政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
27.18 ㎡
財產總額
NT$ 11,757,454
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 12 | 189,256 |
| 股票 | 1 | 10,000 |
| 基金受益憑證 | 1 | 8,293 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 12,310 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 9 | 11,537,595 |
| 合計 | NT$ 11,757,454 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段(其他) | 羅美菁 | 100000分 之 698 | 買賣 | 101年 10 月 02 日 | 3,894.55 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段 | 羅美菁 | 全部 | 買賣 | 101 年 10 月 02 日 | 91.86 (含陽台 14.33) |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段 | 羅美菁 | 10000 分之 99 | 買賣 | 101 年 10 月 02 日 | 42.77 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段 (共同使用部分) | 羅美菁 | 10000 分之 199 | 買賣 | 101 年 10 月 02 日 | 972.71 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段 (共同使用部分) | 羅美菁 | 100000分 之 637 | 買賣 | 101 年 10 月 02 日 | 6,814.47 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市隘興段 (共同使用部分) | 羅美菁 | 100000分 之 101 | 買賣 | 101 年 10 月 02 日 | 6,814.47 |
存款
NT$ 189,256| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅美菁 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 128,401 | |
| 美元 | 綜合存款 | 羅美菁 | 301.86 | 臺灣銀行六家分行 | 8,631.70 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅美菁 | 臺灣銀行六家分行 | 37,320 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 土地銀行石門分行 | 6,151 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 華南銀行中山分行 | 46 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 台北富邦銀行大同分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 臺灣企銀五股分行 | 21 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 中華郵政 | 179 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 永豐銀行重慶北路分行 | 956 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅美菁 | 玉山銀行新莊分行 | 3,350 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅美菁 | 星展台灣 | 1,893 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅美菁 | 台新國際銀行忠孝分行 | 2,285 |
股票
NT$ 10,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁翔建設 (未交付信託原因:其他) | 10,000 | 羅美菁 | 新臺幣 | 10 | 100,00 |
基金受益憑證
NT$ 8,293| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐龍騰電子 | 171.20 | 羅美菁 | 新臺幣 | 匯豐中華證券 投資信託股份 有限公司 | 48.44 | 8,293 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 12,310| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 361 | 1 | 羅美菁 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 11,949 | 1 | 羅美菁 | 黃金存摺 (金融機構:臺灣銀行六家分 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:投資型壽險 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽健康加倍終身健康 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽富利旺終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新生活分紅還本終 身保險(繳費二十年) |
債權
NT$ 11,537,595| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 10,036 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈 活理財變額 保險乙型保 單借款 | 109年 08月 26 日 |
| 保單借款 | 70,280 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽重 大疾病及特 定傷病分紅 終身保險保 單借款 | 109年 08月 26 日 |
| 保單借款 | 76,719 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新 生活分紅還 本終身保險 (繳費二十 年)保單借 款 | 109年 04月 06 日 |
| 保單借款 | 174,862 | 羅美菁 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽富 利旺終身壽 險保單借款 | 109年 08月 25 日 |
| 授信 | 1,766,869 | 羅美菁 | 臺灣銀行六家分行 新竹縣竹北市文興路 | 購置不動產 | 109年 02月 07 日 |
| 授信 | 5,729,509 | 羅美菁 | 臺灣銀行六家分行 新竹縣竹北市文興路 | 週轉金 | 109年 02月 07 日 |
| 授信 | 1,187,829 | 羅美菁 | 土地銀行石門分行 桃園市龍潭區北龍路 | 購買住宅貸 款(非自用) | 105年 12月 28 日 |
| 授信 | 790,914 | 羅美菁 | 土地銀行板橋分行 新北市板橋區文化路 | 職工福利貸 款 | 109年 09月 25 日 |
| 授信 | 1,730,577 | 羅美菁 | 台新國際銀行忠孝分行 臺北市大安區忠孝東路 | 房屋修繕週 轉金 | 108年 10月 14 日 |