黃向文
第 175 期 | 2021-05-10 | 海洋委員會海洋保育署 署長
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
23.80 ㎡
財產總額
NT$ 42,345,156
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 韓德生 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 1,760,000 |
| 存款 | 36 | 27,226,777 |
| 股票 | 8 | 209,300 |
| 基金受益憑證 | 27 | 13,147,372 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,707 |
| 保險 | 6 | — |
| 合計 | NT$ 42,345,156 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 (自用房屋之坐落基地) | 黃向文 | 100000分 之 664 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 3,583 |
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 (自用房屋之坐落基地) | 黃向文 | 100000分 之 664 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 0.50 |
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 (自用房屋之坐落基地) | 黃向文 | 100000分 之 664 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 0.50 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 | 黃向文 | 全部 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 146.12 (含陽台 25.58) |
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 (共同使用部分) | 黃向文 | 100000分 之 664 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 527.75 |
| (超過五年) | 新北市板橋區忠孝段 (共同使用部分) | 黃向文 | 100000分 之 3412 | 買賣 | 94年 04月 21 日 | 760.23 |
汽車
NT$ 1,760,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃向文 | 1,670,000 | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 108 年 01 月 02 日 |
| 韓德生 | 90,000 (該車 93 年 出廠,購入時 已超過十年) | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 105 年 04 月 29 日 |
存款
NT$ 27,226,777| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃向文 | 土地銀行古亭分行 | 75,104 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 黃向文 | 國泰世華銀行新莊分行 | 32 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 黃向文 | 板信銀行板橋分行 | 7,746 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃向文 | 中華郵政 | 925,302 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃向文 | 中華郵政 | 1,800,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃向文 | 中華郵政 | 2,292,281 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃向文 | 中華郵政 | 700,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃向文 | 中華郵政 | 1,600,000 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃向文 | 22,484.95 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 97,090 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃向文 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 282,631 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃向文 | 7,121.01 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 205,975.20 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃向文 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 250 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃向文 | 元大銀行中正分行 | 454 | |
| 日圓 | 活期存款 | 黃向文 | 2 | 玉山銀行板新分行 | 0.60 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃向文 | 玉山銀行板新分行 | 117,905 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 黃向文 | 200,000 | 玉山銀行板新分行 | 863,780 |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃向文 | 11,180.30 | 玉山銀行板新分行 | 48,286.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃向文 | 板橋區農會信用部 | 8,539 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 韓德生 | 合庫商業銀行台大分行 | 335,949 | |
| 美元 | 定期存款 | 韓德生 | 31,197.23 | 第一銀行萬華分行 | 892,084.80 |
| 人民幣 | 定期存款 | 韓德生 | 12,612.93 | 第一銀行萬華分行 | 53,869.80 |
| 歐元 | 綜合存款 | 韓德生 | 10,877.71 | 第一銀行萬華分行 | 363,533.10 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 韓德生 | 第一銀行萬華分行 | 8,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 第一銀行萬華分行 | 1,071,121 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 17,038.52 | 第一銀行萬華分行 | 72,771.50 |
| 美元 | 綜合存款 | 韓德生 | 4,111.15 | 第一銀行萬華分行 | 117,558.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 第一銀行萬華分行 | 126,114 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 第一銀行萬華分行 | 4,657,118 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 台北市第五信用合作社文 山分社 | 205 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 板信銀行後埔分行 | 15,217 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 中華郵政 | 2,348,829 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 57,458 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 19,927.80 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 86,048.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 元大銀行中正分行 | 478 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 韓德生 | 玉山銀行板新分行 | 3,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 韓德生 | 中信銀行承德分行 | 50 |
股票
NT$ 209,300| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中紡 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 168 | 黃向文 | 新臺幣 | 10 | 1,680 |
| 歌林 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 10,000 | 韓德生 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 富元 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 617 | 韓德生 | 新臺幣 | 10 | 6,170 |
| 台積電 (未交付信託原因:辦理信 託中) | 1,000 | 韓德生 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 聯福生 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 767 | 韓德生 | 新臺幣 | 10 | 7,670 |
| 臺化 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 70 | 黃向文 | 新臺幣 | 10 | 700 |
| 板信商業銀行股份有限公 司 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 4,154 | 黃向文 | 新臺幣 | 10 | 41,540 |
| 板信商業銀行股份有限公 司 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 4,154 | 韓德生 | 新臺幣 | 10 | 41,540 |
基金受益憑證
NT$ 13,147,372| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲總合高配 | 188,381.50 | 韓德生 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 7.84 | 1,477,344 |
| 群益馬拉松 | 3,691.30 | 韓德生 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 128.94 | 475,956 |
| 群益店頭市場 | 4,242 | 韓德生 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 116.63 | 494,744 |
| 多利策略 | 98,135.40 | 韓德生 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 11.53 | 1,131,501 |
| 全球特別股收 B 台 | 100,000 | 韓德生 | 新臺幣 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 7.57 | 757,000 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 433.839 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 44,925 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 3,218.391 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 333,269 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 2,202.644 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 228,087 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 1,182.795 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 122,480 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 2,164.502 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 224,137 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 3,375.527 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 349,541 |
| 聯博全球高收益 債 AT | 9,153.318 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 3.58 | 947,840 |
| 聯博全高收債 TA 配人 | 5,671.21 | 黃向文 | 人民幣 | 遠東國際銀行 信託部 | 10.39 | 254,433 |
| NN 新興債券 Y 美 配 | 74.051 | 黃向文 | 美元 | 遠東國際銀行 信託部 | 175.95 | 376,872 |
| 柏瑞特別股息收 N 月台 | 42,061 | 黃向文 | 新臺幣 | 遠東國際銀行 信託部 | 8.76 | 368,454 |
| 聯博多元收益組 AI 台 | 47,337.28 | 黃向文 | 新臺幣 | 遠東國際銀行 信託部 | 7.22 | 341,775 |
| 聯博全高收 TA人 幣配 | 7,145.97 | 韓德生 | 人民幣 | 第一銀行萬華 分行 | 10.51 | 318,967 |
| 聯博全高收債美 元月配 | 662.229 | 韓德生 | 美元 | 第一銀行萬華 分行 | 10.14 | 191,652 |
| 安聯收益成長美 元月收 | 2,508.89 | 韓德生 | 美元 | 第一銀行萬華 分行 | 9.03 | 646,604 |
| 景順 2023到期債 美 | 3,893.96 | 韓德生 | 美元 | 第一銀行萬華 分行 | 10.2755 | 1,141,993 |
| 坦全新固收 F 股 美月配 | 2,098.636 | 韓德生 | 美元 | 第一銀行萬華 分行 | 6.04 | 361,779 |
| 安聯收益成長美 元月收 | 1,000.913 | 韓德生 | 美元 | 第一銀行萬華 分行 | 9.03 | 257,960 |
| 聯博全高收債 TA 配人 | 5,462.22 | 韓德生 | 人民幣 | 遠東國際銀行 信託部 | 10.39 | 245,057 |
| 摩根新興市場本 地貨幣債每月派 息 | 4,021.656 | 韓德生 | 美元 | 摩根投信 | 7.45 | 856,894 |
| 摩根環球高收益 債券基金美元月 派 | 304.939 | 韓德生 | 美元 | 摩根投信 | 86.06 | 750,551 |
| 摩根新興市場債 券美元每月派息 | 1,052.429 | 韓德生 | 美元 | 摩根投信 | 12.09 | 363,903 |
| 摩根印度基金 | 12.406 | 韓德生 | 美元 | 摩根投信 | 235.77 | 83,654 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,707| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,707 | 1 | 黃向文 | 黃金存摺 (金融機構:臺灣銀行板新分 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃向文 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長陞終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃向文 | 國泰人壽保險公司 | 鍾愛終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃向文 | 國泰人壽保險公司 | 鍾愛終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃向文 | 國泰人壽保險公司 | 雙囍年年 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃向文 | 國泰人壽保險公司 | 雙囍年年 |
| 保險契約類型:年金型保險 | 韓德生 | 法商法國巴黎人壽保險公司 | 【保滿利】外幣變額年金保險 專案_人民幣 |