楊宏智
第 175 期 | 2021-05-10 | 國家運輸安全調查委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
36.51 ㎡
財產總額
NT$ 23,640,970
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林慧雯 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | 800,000 |
| 存款 | 16 | 16,716,810 |
| 股票 | 11 | 97,320 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 71,617 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 1 | 5,955,223 |
| 合計 | NT$ 23,640,970 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區辛亥段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 林慧雯 | 10000 分之 1490 | 買賣 | 100年 07 月 01 日 | 245 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區辛亥段三小段 (自用房屋) | 林慧雯 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 77.02 (含陽台 6.42) |
| (超過五年) | 臺北市大安區辛亥段三小段 (共同使用部分) | 林慧雯 | 6 分之 1 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 131.13 |
| (超過五年) | 臺北市大安區辛亥段三小段 (共同使用部分) | 林慧雯 | 10000 分之 1488 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 261.46 |
| (超過五年) | 臺北市大安區辛亥段三小段 (共同使用部分) | 林慧雯 | 10000 分之 1526 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 37.22 |
| 68,300 (超過五年) | 宜蘭縣宜蘭市光復路 (自用房屋) | 楊宏智 | 全部 | 繼承 | 102 年 02 月 25 日 | 107.70 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林慧雯 | 800,000 | NISSAN | 1,598 | 買賣 | 108 年 04 月 11 日 |
存款
NT$ 16,716,810| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宏智 | 華南銀行台大分行 | 2,500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊宏智 | 華南銀行台大分行 | 2,500,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊宏智 | 華南銀行台大分行 | 580,212 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊宏智 | 華南銀行台大分行 | 546,965 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊宏智 | 華南銀行台大分行 | 630,347 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊宏智 | 國泰世華銀行北新分行 | 280,932 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊宏智 | 中華郵政 | 6,119 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊宏智 | 中華郵政 | 1,136 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊宏智 | 中和地區農會 | 1,596,685 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 楊宏智 | 玉山銀行長春分行 | 849,910 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林慧雯 | 臺灣銀行公館分行 | 468,148 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林慧雯 | 第一銀行古亭分行 | 31,894 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林慧雯 | 第一銀行古亭分行 | 31,894 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林慧雯 | 華南銀行台大分行 | 53,780 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林慧雯 | 中華郵政 | 568,629 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林慧雯 | 中和地區農會 | 6,070,159 |
股票
NT$ 97,320| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力晶 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 1,762 | 楊宏智 | 新臺幣 | 10 | 17,620 |
| 精碟 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 2,381 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 23,810 |
| 浩鑫 (未交付信託原因:零股) | 128 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 1,280 |
| 中華電 (未交付信託原因:零股) | 908 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 9,080 |
| 東森 (未交付信託原因:零股) | 100 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 1,000 |
| 漢翔 (未交付信託原因:零股) | 370 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 3,700 |
| 國泰金 (未交付信託原因:零股) | 549 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 5,490 |
| 新光金 (未交付信託原因:零股) | 432 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 4,320 |
| 永豐金 (未交付信託原因:零股) | 749 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 7,490 |
| 百成行 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 2,000 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 台塑化 (未交付信託原因:零股) | 353 | 林慧雯 | 新臺幣 | 10 | 3,530 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 71,617| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 901 | 1 | 楊宏智 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 70,716 | 1 | 林慧雯 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊宏智 | 國泰人壽保險公司 | 保本 111 終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊宏智 | 國泰人壽保險公司 | 保本 111 終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林慧雯 | 臺銀人壽保險公司 | 富貴人生增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林慧雯 | 臺銀人壽保險公司 | 鴻福還本終身壽險 |
債權
NT$ 5,955,223| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,955,223 | 楊宏智 | 華南銀行 | 購置不動產 | 100年 07月 11 日 |