黃昭元
第 174 期 | 2021-04-30 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
20.46 ㎡
財產總額
NT$ 36,906,044
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林芬蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 14 | 1,898,324 |
| 債券 | 2 | — |
| 基金受益憑證 | 2 | — |
| 其他有價證券 | 2 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | — |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 3 | 35,007,720 |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 36,906,044 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區安樂段 | 林芬蘭 | 10000 分之 89 | 買賣 | 84年 11月 20 日 | 2,299.32 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區安樂段 (共同使用部分) | 林芬蘭 | 110分之 1 | 買賣 | 84年 11月 20 日 | 5,424.08 |
| (超過五年) | 新北市永和區安樂段 (共同使用部分) | 林芬蘭 | 1000 分之 50 | 買賣 | 84年 11月 20 日 | 163 |
| (超過五年) | 新北市永和區安樂段 (共同使用部分) | 林芬蘭 | 10000 分之 89 | 買賣 | 84年 11月 20 日 | 399.28 |
| (超過五年) | 新北市永和區安樂段 (專用部分) | 林芬蘭 | 全部 | 買賣 | 84年 11月 20 日 | 116.71 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃昭元 | 市價約 30萬 (96年出廠) | 福斯 Volkswagen | 1,984 | 受贈 (贈 與人 :妻 之妹夫) | 108 年 06 月 11 日 |
| 林芬蘭 | (超過五年) | 中華三菱 Sarvin | 1,997 | 買賣 | 91年 06月 28 日 |
存款
NT$ 1,898,324| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃昭元 | 未達申報基準 | ||||
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林芬蘭 | 中信銀行雙和分行 | 93,602 | |
| 美元 | 活期存款 | 林芬蘭 | 0.10 | 中信銀行雙和分行 | 3 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 台新國際銀行 | 14,934 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 台新國際銀行 | 4,955 | |
| 美元 | 綜合存款 | 林芬蘭 | 0.29 | 永豐銀行南門分行 | 8.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 永豐銀行南門分行 | 94,483 | |
| 美元 | 定期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 14,812.71 | 永豐銀行南門分行 | 446,043.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 郵局 | 1,205,264 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 臺灣企銀南台北分行 | 177 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 台北富邦銀行和平分行 | 18,582 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林芬蘭 | 彰化銀行福和分行 | 80 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 土地銀行忠孝分行 | 6,147 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林芬蘭 | 臺灣銀行連城分行 | 14,046 |
債券
| 名稱 | 所有人 |
|---|---|
| 無 | 黃昭元 |
| 無 | 林芬蘭 |
基金受益憑證
| 名稱 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|
| 無 | 黃昭元 | 0 |
| 未達申報基準 | 林芬蘭 | 0 |
其他有價證券
| 名稱 | 所有人 |
|---|---|
| 無 | 黃昭元 |
| 無 | 林芬蘭 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|
| 黃昭元 | 無 | |
| 未達申報基準 | 林芬蘭 | 珠寶、黃金存摺 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 林芬蘭 | 被保險人:黃○軒 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保險人:黃○聞 | 黃昭元 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新加倍安心醫療健 康保險 | ||||
| 被保險人:黃○軒 | 黃昭元 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新加倍安心醫療健 康保險 | ||||
| 被保險人:黃昭元 | 黃昭元 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新加倍安心醫療健 康保險 | ||||
| 被保險人:黃昭元 | 黃昭元 | 台灣人壽保險公司 | 真鑫安保險乙型 | ||||
| 被保險人:黃昭元 | 黃昭元 | 台灣人壽保險公司 | 富加值保險 | ||||
| 被保險人:林芬蘭 | 林芬蘭 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生(202)終身壽險 | ||||
| 被保險人:黃○聞 | 林芬蘭 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:林芬蘭 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新康順終身保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:黃○聞 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:黃○軒 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:林芬蘭 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽新終身醫療保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:林芬蘭 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽鑫旺年年外幣終身 保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:黃○聞 | 中華郵政公司壽險處 | 簡易人壽吉慶兒童保險 | ||||
| 林芬蘭 | 被保險人:林芬蘭 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽前鋒保本終身保險 |
債權
NT$ 35,007,720| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋抵押貸款 | 6,170,787 | 黃昭元 | 華南銀行台大分行 臺北市中正區羅斯福路 | 購置不動產 | 102年 01月 21 日 |
| 一般貸款 | 4,924,459 | 黃昭元 | 華南銀行台大分行 臺北市中正區羅斯福路 | 週轉金 | 109年 07月 07 日 |
| 房屋抵押貸款 | 23,912,474 | 黃昭元 | 華南銀行台大分行 臺北市中正區羅斯福路 | 購置不動產 | 109年 09月 07 日 |
事業投資
| 投資人 |
|---|
| 無 |