呂太郎
第 174 期 | 2021-04-30 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
1,534.56 ㎡
財產總額
NT$ 25,899,600
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 梁婉玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 900,000 |
| 汽車 | 1 | 1,380,000 |
| 存款 | 36 | 18,356,558 |
| 股票 | 2 | 1,798,770 |
| 基金受益憑證 | 27 | 2,041,319 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 1,422,953 |
| 保險 | 12 | — |
| 合計 | NT$ 25,899,600 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,320,919 (超過五年) | 宜蘭縣員山鄉船仔頭段 (耕地,特定區域農牧用地) | 呂太郎 | 20000 分之 8257 | 分割繼承 | 98年 08月 11 日 | 1,249.81 |
| 1,256,810 (超過五年) | 宜蘭縣員山鄉南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) | 呂太郎 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 98年 08月 11 日 | 1,526.81 |
| 510,350 (超過五年) | 宜蘭縣員山鄉南勢段 (耕地,特定區域農牧用地) | 呂太郎 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 98年 08月 11 日 | 510.35 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 900,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900,000 (取得價額為 原始造價,超 過五年) | 宜蘭縣員山鄉湖北村2鄰大湖路 (未登記建物) | 呂太郎 | 2 分之 1 | 繼承 | 98年 08月 11 日 | 184.80 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (自用房屋之停車位) | 梁婉玲 | 132分之 1 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 6,312.66 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 930 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 1,416.89 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 930 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 1,416.89 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 320 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 427.84 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 320 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 427.84 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 316 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 1,109.78 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 (共同使用部分) | 梁婉玲 | 100000分 之 316 | 買賣 | 88年 11月 09 日 | 1,109.78 |
汽車
NT$ 1,380,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁婉玲 | 1,380,000 | MAZDA | 2,191 | 買賣 | 104 年 12 月 29 日 |
存款
NT$ 18,356,558| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 呂太郎 | 臺灣銀行營業部 | 379,198 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂太郎 | 合作金庫 | 3,177 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂太郎 | 合作金庫 | 163 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂太郎 | 合作金庫 | 1,865 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂太郎 | 合庫商業銀行中權分行 | 2,760 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂太郎 | 合庫商業銀行大直分行 | 274 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂太郎 | 兆豐國際商業銀行榮總分 行 | 178,977 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂太郎 | 中華郵政 | 3,734,900 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 呂太郎 | 台新國際銀行板橋分行 | 200 | |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 1,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 28,595 |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 14,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 400,330 |
| 日圓 | 定期存款 | 梁婉玲 | 200,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 54,760 |
| 日圓 | 定期存款 | 梁婉玲 | 500,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 136,900 |
| 日圓 | 綜合存款 | 梁婉玲 | 412,461 | 臺灣銀行武昌分行 | 112,931.80 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 梁婉玲 | 1,063.69 | 臺灣銀行武昌分行 | 21,444 |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 50,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 1,429,750 |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 10,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 285,950 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 梁婉玲 | 5,591.23 | 臺灣銀行武昌分行 | 9,779.10 |
| 美元 | 綜合存款 | 梁婉玲 | 651.28 | 臺灣銀行武昌分行 | 18,623.30 |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 1,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 28,595 |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 40,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 1,143,800 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 臺灣銀行武昌分行 | 2,584,348 | |
| 美元 | 定期存款 | 梁婉玲 | 10,000 | 臺灣銀行武昌分行 | 285,950 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 臺灣銀行武昌分行 | 1,264,336 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 土地銀行營業部 | 4,039 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁婉玲 | 合庫商業銀行中權分行 | 765 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁婉玲 | 合庫商業銀行新中分行 | 141 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 第一銀行營業部 | 183,676 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 台北富邦銀行桂林分行 | 864 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁婉玲 | 三信銀行台中分行 | 1,158 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 中華郵政 | 585,021 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 中華郵政 | 1,951,404 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 梁婉玲 | 中華郵政 | 232 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 中華郵政 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 梁婉玲 | 中華郵政 | 3,000,000 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 梁婉玲 | 中信銀行承德分行 | 21,653 |
股票
NT$ 1,798,770| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總額 | |||||
| 太陽光 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 179,877 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 10.0 | 1,798,770 |
基金受益憑證
NT$ 2,041,319| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潛力基金 | 3,705.09 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 景順證券投資 信託股份有限 公司 | 35.52 | 131,605 |
| 元大台卓越50 ETF | 1,002.48 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 103,547.86 |
| 元大台卓越50 ETF | 1,002.48 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 103,547.86 |
| 元大台灣高股息 ETF | 3,351.70 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 27.95 | 93,680.01 |
| 元大台卓越50 ETF | 1,062.82 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 109,780.48 |
| 元大台卓越50 ETF | 537.34 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 55,502.76 |
| 元大台卓越50 ETF | 567.59 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 58,627.33 |
| 元大台卓越50 ETF | 280.26 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 28,948.53 |
| 元大台卓越50 ETF | 939.92 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 97,085.93 |
| 元大台卓越50 ETF | 481.43 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 49,727.72 |
| 元大台卓越50 ETF | 478.47 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 49,421.97 |
| 元大台灣高股息 ETF | 986.97 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 27.95 | 27,585.81 |
| 台灣高股息低波 ETF | 1,519.22 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 34.2857 | 52,087.52 |
| 台灣高股息低波 ETF | 2,969.56 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 34.2857 | 101,813.44 |
| 元 大 未 來 關 鍵 ETF | 4,730.69 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 21.4 | 101,236.76 |
| 元 大 未 來 關 鍵 ETF | 2,387.77 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 21.4 | 51,098.27 |
| 元大台卓越50 ETF | 486.98 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 50,300.99 |
| 元大台卓越50 ETF | 486.23 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 50,223.52 |
| 元 大 未 來 關 鍵 ETF | 2,418.67 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 21.4 | 51,759.53 |
| 元大台卓越50 ETF | 484.14 | 呂太郎 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 50,007.64 |
| 元大台卓越50 ETF | 1,110.49 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 114,704.39 |
| 元大台卓越50 ETF | 224.13 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 23,150.76 |
| 元大台卓越50 ETF | 224.45 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 23,183.82 |
| 元大台灣高股息 ETF | 3,719.58 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 27.95 | 103,962.26 |
| 元 大 台 卓 越 50ETF | 1,362.05 | 梁婉玲 | 新臺幣 | 臺灣銀行營業 部 | 103.2917 | 140,688.45 |
| 摩根印度基金除 權 | 17.684 | 梁婉玲 | 美元 | 臺灣銀行營業 部 | 235.77 | 118,972.59 |
| 富/坦拉丁美洲 權 | 87.863 | 梁婉玲 | 美元 | 臺灣銀行營業 部 | 39.52 | 99,083.38 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,422,953| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 10,786 | 1 | 呂太郎 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 24,633 | 1 | 梁婉玲 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 1,387,534 | 1 | 梁婉玲 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行武昌分行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽新長榮還本終身壽 險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽歲歲長泰還本終身 壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 永鑫安終身保險乙型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 富加值保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險丙型 10% |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險丙型 10% |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險甲型 10% |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 台灣人壽保險公司 | 新萬象終身壽險甲型 10% |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 梁婉玲 | 中華郵政公司壽險處 | 十安 |