王世芳
第 173 期 | 2021-04-22 | 高雄市政府法制局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 09月 17日
土地面積合計
16.00 ㎡
財產總額
NT$ 7,786,160
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡志傑 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 870,000 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 4 | 1,916,160 |
| 事業投資 | 1 | 5,000,000 |
| 合計 | NT$ 7,786,160 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新民段 (自用房屋之坐落基地) | 王世芳 | 10000 分之 40 | 買賣 | 85年 09月 12 日 | 3,999.20 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新民段 | 王世芳 | 全部 | 買賣 | 86年 05月 26 日 | 141.20 |
| (超過五年) | 高雄市左營區新民段 | 王世芳 | 100000分 之 491 | 買賣 | 86年 05月 26 日 | 14,344.44 |
| (超過五年) | 嘉義縣布袋鎮(未登記建物) | 蔡志傑 | 4 分之 1 | 繼承 | 95年 10月 27 日 | 74.40 |
汽車
NT$ 870,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志傑 | 200,000 (超過五年) | BENZML5004WD | 4,966 | 買賣 | 102 年 12 月 12 日 |
| 王世芳 | 870,000 | 國瑞 camry | 1,998 | 買賣 | 108 年 12 月 31 日 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 原月繳新台幣 6,000元,目前 月繳新台幣 2,000元 | 蔡志傑 | 富邦人壽 | 安泰靈活理財變額保險乙型 |
| 王世芳 | 富邦人壽 | 安泰靈活理財變額保險乙型 | |
| 王世芳 | 富邦人壽 | 安泰靈活理財變額保險乙型 | |
| 王世芳 | 台灣人壽 | 長鴻還本終身保險 | |
| 蔡志傑 | 台灣人壽 | 掌握人生變額萬能壽險 |
債權
NT$ 1,916,160| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 265,271 | 王世芳 | 臺灣銀行博愛分行 高雄市左營區裕誠路 | 購置房屋 | 90 年 07 月 31 日 |
| 信用貸款 | 750,000 | 王世芳 | 王○貞 高雄市鼓山區鼓山二路 | 個人資金調 度 | 104年 11月 05 日 |
| 信用貸款 | 460,889 | 王世芳 | 台灣土地銀行苓雅分行 高雄市苓雅區忠孝二路 | 個人資金調 度 | 107年 06月 21 日 |
| 汽車貸款 | 440,000 | 王世芳 | 和潤汽車公司 高雄市左營區裕誠路 | 購買汽車 | 108年 12月 31 日 |
事業投資
NT$ 5,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志傑 | 5,000,000 | 鑫懋工程企劃有限公司 | 高雄市左營區博愛三路 504 號 22 樓 | 個人投資 | 78 年 08 月 10 日 |