蔡長展
第 173 期 | 2021-04-22 | 高雄市政府水利局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 11月 08日
土地面積合計
352.53 ㎡
財產總額
NT$ 46,046,367
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 孫雅琳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 14,690,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 10,910,000 |
| 存款 | 29 | 1,197,240 |
| 基金受益憑證 | 1 | 5,139,933 |
| 保險 | 17 | — |
| 債權 | 2 | 14,109,194 |
| 合計 | NT$ 46,046,367 |
土地
NT$ 14,690,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市阿蓮區崑崙段 (耕地,特定區域農牧用地) | 孫雅琳 | 10000 分之 1968 | 贈與 | 97年 07月 30 日 | 1,649.32 |
| 14,690,000 | 高雄市鼓山區內惟段四小段 (自用房屋之坐落基地) | 孫雅琳 | 1000000 分 之 6135 | 買賣 | 109年 01 月 13 日 | 4,555.10 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,910,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,910,000 | 高雄市鼓山區內惟段四小段 | 孫雅琳 | 全部 | 買賣 | 109 年 01 月 13 日 | 367.20 (總面 積:167.5 附屬建物: 陽台 24.38, 雨遮 10.50, 含地下停 車位編號 ○一處) |
存款
NT$ 1,197,240| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 土地銀行岡山分行 | 29 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 第一銀行鳳山分行 | 92 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 彰化銀行岡山分行 | 46 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 高雄銀行鳳山分行 | 169,463 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 36 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 415 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡長展 | 高雄市岡山區農會信用部 仁壽分部 | 368 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 中華郵政 | 6,778 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 永豐銀行岡山分行 | 50,001 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 永豐銀行北台南分行 | 251 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡長展 | 玉山銀行鳳山分行 | 162 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蔡長展 | 中信銀行三民分行 | 2,371 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 孫雅琳 | 華南銀行北臺南分行 | 134 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫雅琳 | 台北富邦銀行三民分行 | 28 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 孫雅琳 | 國泰世華銀行台南分行 | 686 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫雅琳 | 中華郵政 | 787 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫雅琳 | 永豐銀行岡山分行 | 34,327 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 孫雅琳 | 96.47 | 永豐銀行岡山分行 | 2,015.25 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 孫雅琳 | 4.22 | 永豐銀行岡山分行 | 7.62 |
| 美元 | 綜合存款 | 孫雅琳 | 3,122.50 | 永豐銀行岡山分行 | 89,771.87 |
| 日圓 | 綜合存款 | 孫雅琳 | 528,713 | 永豐銀行岡山分行 | 146,136.27 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 孫雅琳 | 永豐銀行營業部 | 475,536 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 孫雅琳 | 永豐銀行北台南分行 | 2 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 蔡○錡 | 30.21 | 永豐銀行岡山分行 | 631.08 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡○錡 | 永豐銀行岡山分行 | 44,000 | |
| 美元 | 綜合存款 | 蔡○錡 | 173 | 永豐銀行岡山分行 | 4,973.75 |
| 新臺幣 | 營業部 DAWHO 活期 儲蓄存款 | 孫雅琳 | 永豐銀行營業部 | 586 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡○錡 | 永豐銀行岡山分行 | 18,664 | |
| 新臺幣 | 營業部 DAWHO 活期 儲蓄存款 | 蔡長展 | 永豐銀行營業部 | 148,945 |
基金受益憑證
NT$ 5,139,933| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯印尼股票 -A(配息類 股)(美元) | 40,448.03 | 蔡長展 | 美元 | 永豐銀行 | 4.42 | 5,139,933.41 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 台灣人壽保險公司 | 美利 GO美元還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 國泰人壽保險公司 | 添采終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 三商美邦人壽保險公司 | 二十年繳費珍愛女人終身保 險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金多利利率變動型 增額終身壽險(V1) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金好鑽利率變動型 增額還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金好鑽利率變動型 增額還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽好利多終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽鑫優利利率變動型 增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽心幸福終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 元大人壽保險公司 | 元大人壽美年多利美元利率 變動型增額還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蔡○錡 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金澳利外幣利率變 動型增額終身壽險(V1) |
| 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽富利贏家還本終身 保險 | |
| 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽鑫好賺利率變動型 增額還本終身保險 | |
| 孫雅琳 | 富邦人壽保險公司 | 富利豐收利率變動型增額還 本終身保險 | |
| 蔡○錡 | 富邦人壽保險公司 | 富利豐收利率變動型增額還 本終身保險 | |
| 蔡長展 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽鑫鑽年年還本終身 保險 |
債權
NT$ 14,109,194| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,454,719 | 孫雅琳 | 永豐銀行岡山分行 高雄市岡山區大德一路 | 購屋 | 109年 01月 15 日 |
| 房屋貸款 | 9,654,475 | 孫雅琳 | 永豐銀行岡山分行 高雄市岡山區大德一路 | 購屋 | 109年 01月 15 日 |