吳進木
第 173 期 | 2021-04-22 | 外交部 大使
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
10,040.39 ㎡
財產總額
NT$ 25,131,785
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉春嬌 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 19 |
| 建物(房屋及停車位) | 7 | 133 |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 8 | 25,131,633 |
| 合計 | NT$ 25,131,785 |
土地
NT$ 19| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 (超過五年) | 桃園市中壢區東寮段 | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 民國 66年 | 103.11 |
| 連同房屋購買 (超過五年) | ○○○○○, Stoney Ridge Court, Midlothian, VA ○○○ ○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 103年 3月 | 1,367.2874 |
| 連同房屋購買 (超過五年) | ○○○○,Hanover Ave. Richmond, Virginia, ○○○ ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 4月 | 334.4364 |
| 連同房屋購買 (超過五年) | ○○○○○, Fernway Drive, Chesterfield, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 6月 | 768.8321 |
| 連同房屋購買 (超過五年) | ○○○○, Derby Shire Road, Richmond, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 102年 3月 | 2,023.425 |
| 15 萬美元 | Condominio Los Andes, Despacho de Descargo de ○○ ○○ | 吳進木 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 104年 12 月 | 2,111.30 |
| 4 萬 7,500美 元 | Urb. Lomas de Monteverde, Lote ○○ y ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 105年 2月 | 1,625 |
| 連同房屋購買 | Condominio Los Andes,Despacho de Descargo ○○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 108年 3月 | 1,707 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 133| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約 3,000,000 (超過五年) | 桃園市中壢區龍東路 (3 層透天厝) | 劉春嬌 | 全部 | 自建 | 70年 7月 | 124.11 |
| 30 萬美元(包 括土地,超過 五年) | ○○○○,Hanover Ave. Richmond, Virginia, ○○○○ ○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 4月 | 222.9576 |
| 17 萬美元(包 括土地,超過 五年) | ○○○○○, Fernway Drive, Chesterfield, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 6月 | 204.3778 |
| 15 萬美元(包 括土地,超過 五年) | ○○○○,Derby Shire Road, Richmond, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 102年 3月 | 106.8338 |
| 19 萬美元(包 括土地,超過 五年) | ○○○○○, Stoney Ridge Court, Midlothian, VA ○○○ ○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 103年 3月 | 216.2689 |
| 20 萬美元 | Urb. Lomas de Monteverde, Lote ○○ y ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 105年 2月 | 256.0 |
| 32 萬美元 | Condominio Los Andes,Despacho de Descargo ○○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 108年 3月 | 320.0 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳進木 | US$ 33,500 | MITSUBISHI MONTERO SPORT | 2,400 | 自購 | 108 年 08 月 25 日 |
| 劉春嬌 | US$ 19,400 | Toyota Corolla | 1,800 | 自購 | 109 年 08 月 15 日 |
存款
NT$ 25,131,633| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳進木 | 中壢郵局 | 64,169 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳進木 | 中國兆豐銀行 | 100,666 | |
| 美元 | 活期存款 | 吳進木 | 23,017.51 | 中國兆豐銀行 | 667,507.79 |
| 美元 | 定期存款 | 吳進木 | 228,660 | 中國兆豐銀行 | 6,631,140 |
| 美元 | 活期存款 | 劉春嬌 | 120,705.34 | Wells Fargo Bank(USA) | 3,500,454.86 |
| 美元 | 定期存款 | 吳進木 劉春嬌 | 460,697.50 | Banpro(Nicaragua) | 13,360,227.50 |
| 尼幣 | 活期存款 | 吳進木 | 185,393.90 | Banpro(Nicaragua) | 153,611.84 |
| 美元 | 活期存款 | 吳進木 | 18,681.70 | Banpro(Nicaragua) | 653,859.50 |