蔡明耀

第 173 期 | 2021-04-22 | 外交部 公使

申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
8,452.85 ㎡
財產總額
NT$ 35,053,778

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林玲玉

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 183 605,939
汽車 1 900,000
存款 36 19,654,367
股票 5 11,913
基金受益憑證 25 10,305,430
珠寶、古董、字畫 3 2,266,805
保險 3
債權 1 1,309,324
合計 NT$ 35,053,778

土地

NT$ 605,939
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
16,046 新北市金山區山城段 林玲玉 24 分之 1 繼承 105年 04 月 29 日 506.73
162,803 新北市金山區山城段 林玲玉 24 分之 1 繼承 105年 04 月 29 日 5,141.15
427,090 新北市金山區山城段 林玲玉 24 分之 1 繼承 105年 04 月 29 日 13,487.06
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 241.02
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 14.43
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 498.88
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 96.89
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 449
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 13.76
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 856.42
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 139.17
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 200.12
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 62.46
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 314.61
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 17.73
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 871.34
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,370.45
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,525.82
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,222.26
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 64.55
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 24.61
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 74.71
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 178.04
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,765.69
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,165.18
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 4,957.88
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 6480 分之 60 繼承 102年 04 月 18 日 532.62
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 6480 分之 60 繼承 102年 04 月 18 日 267.24
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 6480 分之 60 繼承 102年 04 月 18 日 155.29
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 6480 分之 60 繼承 102年 04 月 18 日 104.69
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 6480 分之 60 繼承 102年 04 月 18 日 16.73
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 477.76
(超過五年) 新竹市港北段 蔡明耀 2592 分之 繼承 102年 04 240.79
(公同共有) 16 月 18 日
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 2592 分之 16 繼承 102年 04 月 18 日 155.19
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 2592 分之 16 繼承 102年 04 月 18 日 144.69
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 2592 分之 16 繼承 102年 04 月 18 日 81.13
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 2592 分之 16 繼承 102年 04 月 18 日 95.67
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,674.77
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 3,242.54
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,604.27
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 774.06
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 530.64
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 161.13
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 645.78
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,409.96
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 8.52
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 318.32
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 491.45
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 431.26
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 90.24
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 41.87
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 85.67
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 338.53
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 123.43
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 107.89
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 123.78
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 57.15
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 12.81
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 3.39
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 7.84
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 3,799.20
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,243.66
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 365.38
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 426.51
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 201.93
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,601.71
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 237.29
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 297.52
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,408.84
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 897.71
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,178.14
(超過五年) 新竹市港北段 蔡明耀 12960 分之 繼承 102年 04 860
(公同共有) 80 月 18 日
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 260.12
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 41.39
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 16.18
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 205.44
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 162.53
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 514.86
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 487.36
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 322.48
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,406.52
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 779.62
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 204.86
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 576.84
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 446.94
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 235.88
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,749.53
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,517.28
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 759.32
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 44.86
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 120 繼承 102年 04 月 18 日 750.74
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 120 繼承 102年 04 月 18 日 448.69
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 120 繼承 102年 04 月 18 日 114.99
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 120 繼承 102年 04 月 18 日 168.31
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 409.86
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 6,767.98
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 4,567.42
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,054.40
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 537.06
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 20.37
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 388.14
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,838.35
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 3,405.93
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,127.29
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 382.05
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 155.93
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 557.68
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 698.48
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 592.24
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 18.66
(超過五年) 新竹市港北段 蔡明耀 535248分 繼承 102年 04 389.68
(公同共有) 之 1600 月 18 日
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 34.96
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 337.84
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 496.24
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 373.4
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 865.54
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 628.6
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 121.34
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 270.65
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 391.05
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 378.75
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 523.12
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 835.18
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 254.34
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 612.61
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 621.01
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 489.24
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 231.04
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 93.67
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 86.36
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 4,424.23
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,529.78
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 304.90
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 10.89
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 262.40
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 19.26
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 315.78
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 973.33
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 19.15
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 187.22
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 2,488.30
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 1,395.56
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 756.35
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 5.50
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 87.26
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 104.69
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 37.14
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 696.74
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 537.80
(超過五年) 新竹市港北段 蔡明耀 12960 分之 繼承 102年 04 192.39
(公同共有) 80 月 18 日
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 172.40
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 79.96
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 74.25
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 75.76
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 12960 分之 80 繼承 102年 04 月 18 日 3,876.10
(超過五年) 新竹市港北段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 1,435.50
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 2.87
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 88.69
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 50.22
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 198.14
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 16.13
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 3,223.06
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 34.26
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 11.92
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 84.64
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 4320 分之 40 繼承 102年 04 月 18 日 106.22
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 745.35
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 1,308.86
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 556.64
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 1,445.24
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 90.21
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 827.87
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 374.15
(超過五年) 新竹市東濱段 (公同共有) 蔡明耀 864分之 4 繼承 102年 04 月 18 日 1,845.37
(超過五年) 新北市金山區三和段 林玲玉 24 分之 1 繼承 101年 04 月 05 日 276.55
(超過五年) 新竹市大湖段 蔡明耀 3 分之 1 分割繼承 96年 04月 19 日 349.93
(超過五年) 新竹市大湖段 蔡明耀 全部 分割繼承 96年 04月 19 日 199.81
(超過五年) 新竹市大湖段 蔡明耀 18 分之 1 分割繼承 96年 04月 19 日 767.01
(超過五年) 新竹市大湖段 蔡明耀 4 分之 1 分割繼承 96年 04月 19 日 19,162.55

汽車

NT$ 900,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
蔡明耀 900,000 國瑞 1,998 買賣 105 年 12 月 14 日

存款

NT$ 19,654,367
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期證券戶 林玲玉 板橋區農會信用部 102
澳幣 綜合存款 林玲玉 808.01 台新國際銀行淡水分行 16,430
新臺幣 綜合存款 林玲玉 台新國際銀行淡水分行 229,645
南非幣 綜合存款 林玲玉 2,655.44 台新國際銀行淡水分行 4,698
美元 綜合存款 林玲玉 1,441.52 台新國際銀行淡水分行 41,696
日圓 綜合存款 林玲玉 1,534,322 台新國際銀行淡水分行 425,302
新臺幣 活儲證券戶 林玲玉 遠東國際銀行台北襄陽分 行 538,153
新臺幣 活期儲蓄存款 蔡明耀 中華郵政 755,192
新臺幣 活儲證券戶 林玲玉 新北市淡水信用合作社營 業部 74,565
新臺幣 活期儲蓄存款 林玲玉 淡水第一信用合作社營業 部 31,901
新臺幣 活期存款 林玲玉 台灣企銀忠孝分行 2,357
新臺幣 活期儲蓄存款 蔡明耀 兆豐國際商業銀行駐外交 部簡易型分行 834,313
新臺幣 定期儲蓄存款 蔡明耀 兆豐國際商業銀行駐外交 部簡易型分行 2,000,000
新臺幣 活期儲蓄存款 林玲玉 兆豐國際商業銀行南京東 路分行 164,989
南非幣 活期存款 林玲玉 7,261.58 兆豐國際商業銀行南京東 路分行 12,693.20
美元 活期存款 蔡明耀 93,084.20 兆豐國際商業銀行國外部 2,660,904.90
日圓 活期存款 蔡明耀 104,658 兆豐國際商業銀行國外部 28,634.40
美元 定期存款 蔡明耀 140,233.33 兆豐國際商業銀行國外部 4,008,710
日圓 活期儲蓄存款 林玲玉 2 台北富邦銀行城中分行 0.60
港幣 活期儲蓄存款 林玲玉 0.19 台北富邦銀行城中分行 0.70
新臺幣 活期儲蓄存款 林玲玉 台北富邦銀行城中分行 127,082
美元 活期儲蓄存款 林玲玉 15,030.61 台北富邦銀行城中分行 434,763.50
新臺幣 活期儲蓄存款 蔡明耀 台北富邦銀行南門分行 92,390
新臺幣 活期儲蓄存款 林玲玉 第一銀行中山分行 2,641
新臺幣 活期儲蓄存款 蔡明耀 第一銀行營業部 216
美元 綜合存款 林玲玉 1.56 土地銀行台北分行 44.60
澳幣 綜合存款 林玲玉 767.36 臺灣銀行淡水分行 15,470
美元 綜合存款 林玲玉 584.96 臺灣銀行淡水分行 16,726.90
英鎊 綜合存款 林玲玉 10,004.71 臺灣銀行淡水分行 370,274.30
新臺幣 綜合存款 林玲玉 臺灣銀行淡水分行 394,092
人民幣 綜合存款 林玲玉 1,789.65 臺灣銀行淡水分行 7,643.60
人民幣 定期存款 林玲玉 120,000 臺灣銀行淡水分行 512,520
人民幣 定期存款 林玲玉 126,000 臺灣銀行淡水分行 538,146
新臺幣 綜合存款 蔡明耀 臺灣銀行南門分行 1,048,207
美元 活期存款 蔡明耀 114,709.51 兆豐銀行東京分行 3,279,544.90
日圓 活期存款 蔡明耀 3,267,960 日本瑞穗銀行廣尾支店 (Mizaho) 984,325.30

股票

NT$ 11,913
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
中國力霸 2,650 林玲玉 新臺幣 10 26,50
中國力霸 2,758 林玲玉 新臺幣 10 27,58
耀文電子 1,269 林玲玉 新臺幣 10 12,69
太電 436 林玲玉 新臺幣 10 4,36
華隆 4,800 林玲玉 新臺幣 10 48,00

基金受益憑證

NT$ 10,305,430
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
安聯收益成長基 金 Am (南非幣避 險 ) (穩定月配 息) 742.06 林玲玉 南非幣 台新國際銀行 淡水分行 116.89 147,734.53
安聯收益成長基 金 Am (南非幣避 險 ) (穩定月配 息) 1,500.713 林玲玉 南非幣 台新國際銀行 淡水分行 116.89 298,772.52
安聯收益成長基 金 Am (美元) (穩 定月配息) 1,712.472 林玲玉 美元 台新國際銀行 淡水分行 8.91 435,695.77
鋒裕匯理新興市 場債券基金 U (南 非幣) (穩定月配 息) 638.007 林玲玉 南非幣 台新國際銀行 淡水分行 671.28 729,448.78
路博邁投資 -nB 高受益債券基金 T (南非幣) (月 配息) 6,814.564 林玲玉 南非幣 台新國際銀行 淡水分行 73.61 854,359.28
貝萊德世界能源 基金 A2(美元) 1,369.41 林玲玉 美元 台新國際銀行 淡水分行 8.57 335,117.02
坦伯頓全球生技 領航 315.747 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 39.06 352,233
坦伯頓新興國家 固定美 1,685.393 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 5.82 280,145
坦伯頓新興國家 固定美 2,162.162 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 5.82 359,393
貝萊德世界礦業 美元 225.83 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 42.80 276,047
安聯收益成長月 收美元 1,148.106 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 8.91 292,158
安聯收益成長月 收美元 3,296.703 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 8.91 838,911
安聯收益成長月 收美元 3,303.965 林玲玉 美元 台北富邦銀行 城中分行 8.91 840,759
安 聯 收 益 成 長 ZAR 6,133.088 林玲玉 南非幣 兆豐國際商業 銀行信託部 116.89 1,218,724.31
伯瑞新興動態多 重資產基金 N (澳 幣) (月配息) 1,959.34 林玲玉 澳幣 台新國際銀行 淡水分行 9.2735 362,926.37
柏瑞特別股息收 益基金 N (美元) (月配息) 2,032.50 林玲玉 美元 台新國際銀行 淡水分行 9.19 533,369.56
施羅德環球能源 美元 982.15 林玲玉 美元 臺灣銀行營業 部 5.1383 144,004.19
施羅德環球能源 美元 1,548.44 林玲玉 美元 臺灣銀行營業 部 5.1383 227,034.42
富 /坦興國家固 澳月息 1,219.512 林玲玉 澳幣 臺灣銀行營業 部 5.0 122,012.17
富 /坦興國家固 澳月息 2,460.025 林玲玉 澳幣 臺灣銀行營業 部 5.0 246,125.50
安聯收益成長南 非月息 765.404 林玲玉 南非幣 臺灣銀行營業 部 116.89 152,543.06
安聯收益成長南 非月息 2,253.606 林玲玉 南非幣 臺灣銀行營業 部 116.89 449,137.92
安聯收益成長南 非月息 2,400.78 林玲玉 南非幣 臺灣銀行營業 部 116.89 478,469.33
JPM 新市貨幣債 澳息 1,642.036 林玲玉 澳幣 臺灣銀行營業 部 5.01 164,614.27
JPM 新市貨幣債 澳息 1,652.893 林玲玉 澳幣 臺灣銀行營業 部 5.01 165,702.68

珠寶、古董、字畫

NT$ 2,266,805
價額 項/件 所有人 財產種類
1,061,497 1 林玲玉 十年期南非幣計價匯率連結 組合式商品(金融機構:台新 國際銀行國外部)
