陳秀寳
第 172 期 | 2021-04-06 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
1,049.61 ㎡
財產總額
NT$ 30,228,476
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳瑞斌 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 16,200,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 8,554,200 |
| 汽車 | 1 | 794,000 |
| 存款 | 35 | 1,048,018 |
| 股票 | 4 | 20,900 |
| 基金受益憑證 | 2 | 46,268 |
| 保險 | 13 | — |
| 債權 | 1 | 3,565,090 |
| 合計 | NT$ 30,228,476 |
土地
NT$ 16,200,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,100,000 (與第 2 筆土 地、第 1 筆建 物取得價額合 計) | 彰化縣福興鄉福鹿段 | 陳秀寳 | 全部 | 買賣 | 106年 11 月 30 日 | 107.26 |
| 8,100,000 (與第 1 筆土 地、第 1 筆建 物取得價額合 計) | 彰化縣福興鄉福鹿段 | 陳秀寳 | 6 分之 1 | 買賣 | 106年 11 月 30 日 | 117.78 |
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福園段 | 陳瑞斌 | 76 分之 1 | 買賣 | 86年 01月 31 日 | 946.10 |
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福園段 | 陳瑞斌 | 2 分之 1 | 交換 | 86年 05月 16 日 | 67.26 |
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮洛津段 | 陳瑞斌 | 全部 | 買賣 | 96年 04月 11 日 | 70.14 |
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉元興段 | 陳瑞斌 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 97年 11月 12 日 | 1,613 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,554,200| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,100,000 (與第 1、2筆 土地取得價額 合計) | 彰化縣福興鄉福鹿段 | 陳秀寳 | 全部 | 買賣 | 106 年 11 月 30 日 | 184.13 (含陽台 12.50) |
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福園段 | 陳瑞斌 | 2 分之 1 | 交換 | 86年 05月 16 日 | 250.90 (含陽台 15.92, 平台 3.67) |
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮洛津段 | 陳瑞斌 | 全部 | 買賣 | 96年 04月 | 94 |
| 11 日 | ||||||
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福園段 (共同使用部分) | 陳瑞斌 | 38 分之 1 | 交換 | 86年 05月 16 日 | 540.23 |
| 454,200 | 彰化縣福興村福建路 | 陳秀寳 | 全部 | 買賣 | 106 年 10 月 31 日 | 171.63 |
| 450,800 (超過五年) | 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路 | 陳瑞斌 | 100000分 之 50000 | 其他欄項 更正 | 86年 04月 21 日 | 247.5 |
| 95,300 (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮洛津里大明路 | 陳瑞斌 | 全部 | 二等親買 賣 | 96年 03月 29 日 | 133.0 |
| 149,600 (超過五年) | 彰化縣福興鄉麥厝村出水街 | 陳瑞斌 | 100000分 之 20000 | 繼承 | 97年 12月 15 日 | 214.8 |
汽車
NT$ 794,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳瑞斌 | 794,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 106 年 12 月 29 日 |
存款
NT$ 1,048,018| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 臺灣銀行彰化分行 | 1,340 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 臺灣銀行鹿港分行 | 165 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 合作金庫 | 108 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳秀寳 | 合作金庫 | 483 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳秀寳 | 合庫商業銀行彰營分行 | 193 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 第一銀行鹿港分行 | 17,039 | |
| 日圓 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 75,696 | 第一銀行鹿港分行 | 20,726 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 第一銀行鹿港分行 | 662 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 第一銀行鹿港分行 | 11,328 | |
| 美元 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 1,624.96 | 第一銀行鹿港分行 | 46,466 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秀寳 | 華南銀行鹿港分行 | 202 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳秀寳 | 彰化銀行鹿港分行 | 312 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳秀寳 | 1,104.13 | 國泰世華銀行彰化分行 | 31,937 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 國泰世華銀行彰美分行 | 41,144 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 國泰世華銀行彰美分行 | 887 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 兆豐國際商業銀行北彰化 分行 | 616 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 臺灣企銀彰化分行 | 180 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 臺灣新光銀行彰化分行 | 4,350 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 彰化縣鹿港信用合作社營 業部 | 57,089 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 中華郵政 | 318,455 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 元大銀行鹿港分行 | 9,091 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 元大銀行鹿港分行 | 709 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秀寳 | 元大銀行鹿港分行 | 33,203 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳瑞斌 | 臺灣銀行鹿港分行 | 8,101 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳瑞斌 | 臺灣銀行鹿港分行 | 10 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 第一銀行鹿港分行 | 4,660 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 彰化銀行總部分行 | 100,807 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳瑞斌 | 彰化銀行鹿港分行 | 159 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 上海銀行東台北分行 | 1,001 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 國泰世華銀行彰美分行 | 4,512 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳瑞斌 | 匯豐銀行 | 2,760 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 彰化縣鹿港信用合作社營 業部 | 2,438 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 彰化縣彰化區漁會信用部 | 100 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 971 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳瑞斌 | 中華郵政 | 325,814 |
股票
NT$ 20,900| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 為升 | 50 | 陳秀寳 | 新臺幣 | 10 | 500 |
| 旺宏 | 20 | 陳秀寳 | 新臺幣 | 10 | 200 |
| 研華 | 20 | 陳秀寳 | 新臺幣 | 10 | 200 |
| 立康 | 2,000 | 陳秀寳 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
基金受益憑證
NT$ 46,268| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (坦全)公司債 -美配 | 273.723 | 陳秀寳 | 美元 | 第一銀行鹿港 分行 | 5.74 | 44,842 |
| (坦全)公司債 -美配 | 8.71 | 陳秀寳 | 美元 | 第一銀行鹿港 分行 | 5.74 | 1,426 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 陳秀寳 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山金美滿還本終身保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳秀寳 | 國泰人壽保險公司 | 美利成對美元 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳秀寳 | 國泰人壽保險公司 | 美利成雙美元 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳秀寳 | 國泰人壽保險公司 | 富貴保本三福 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳秀寳 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 | ||||
| 陳秀寳 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 十安 | ||||
| 陳秀寳 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吉利 | ||||
| 陳秀寳 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吉利 | ||||
| 陳秀寳 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 安泰還本終身壽險(繳費 10 年) | ||||
| 陳瑞斌 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 月月康利變額年金 | ||||
| 陳瑞斌 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 月月康利變額年金 | ||||
| 陳瑞斌 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 月月康利變額年金 | ||||
| 陳瑞斌 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 月月康利變額年金 | ||||
| 陳瑞斌 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
債權
NT$ 3,565,090| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,565,090 | 陳秀寳 | 彰化縣鹿港信用合作社營業 部 彰化縣鹿港鎮中興里中山路 | 購置不動產 | 106年 12月 04 日 |