徐志榮
第 172 期 | 2021-04-06 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
14,962.12 ㎡
財產總額
NT$ 18,331,870
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王慧珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 43 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 57,467 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 46 | 14,309,458 |
| 股票 | 59 | 3,772,870 |
| 基金受益憑證 | 2 | 192,075 |
| 保險 | 8 | — |
| 合計 | NT$ 18,331,870 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 71年 08月 28 日 | 610.32 |
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 71年 08月 28 日 | 1,119.60 |
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 71年 08月 28 日 | 3,070.91 |
| (超過五年) | 苗栗縣三義鄉育英段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 71年 08月 28 日 | 1,116.55 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 19 日 | 24.43 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 19 日 | 656.71 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 19 日 | 171.67 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉東崗段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 97年 02月 26 日 | 231.29 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉東崗段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 97年 02月 26 日 | 243.81 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉東崗段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 11 日 | 100.55 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 223 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 155 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 55 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 69 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 16 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉麻齊寮段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 27 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 36.42 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 03 日 | 83.18 |
| (超過五年) | 苗栗縣卓蘭鎮大坪林段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 07 日 | 1,445 |
| (超過五年) | 苗栗縣卓蘭鎮大坪林段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 07 日 | 367 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 05 月 07 日 | 115.83 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 103年 05 月 07 日 | 57.32 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 3.10 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 10.70 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 5.63 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 315.38 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 637.88 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 15.83 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 36.96 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 60.51 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 238.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣大湖鄉東湖段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 月 24 日 | 639.80 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉東崗段 | 徐志榮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 103年 12 | 1,054 |
| 月 24 日 | ||||||
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 99年 12月 21 日 | 472.94 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 101年 02 月 21 日 | 85.51 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 101年 02 月 21 日 | 455.08 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 101年 07 月 31 日 | 31.82 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉天神段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 103年 12 月 30 日 | 1,385.64 |
| (超過五年) | 苗栗縣銅鑼鄉天神段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 103年 12 月 30 日 | 821.60 |
| (超過五年) | 苗栗縣後龍鎮龍西段 | 王慧珍 | 全部 | 合併 | 104年 05 月 19 日 | 55 |
| (超過五年) | 苗栗縣後龍鎮龍西段 | 王慧珍 | 全部 | 合併 | 104年 05 月 19 日 | 64 |
| (超過五年) | 苗栗縣後龍鎮龍西段 | 王慧珍 | 全部 | 合併 | 104年 05 月 19 日 | 86 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 57,467| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 第一次登 記 | 75年 03月 17 日 | 272.04 (含陽台 26.40, 平台 34.98) |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館陽段 | 徐志榮 | 全部 | 買賣 | 90年 06月 18 日 | 96.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 買賣 | 101 年 02 月 21 日 | 1,599.40 (含陽台 31.25, 平台 6.25) |
| (超過五年) | 苗栗縣公館鄉台蠶段 | 王慧珍 | 全部 | 第一次登 記 | 102 年 02 月 25 日 | 728.55 |
| 15,300 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村 | 王慧珍 | 全部 | 贈與 | 108 年 09 月 19 日 | 40.30 |
| 42,167 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村 | 王慧珍 | 3 分之 1 | 贈與 | 108 年 09 月 19 日 | 538.30 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王慧珍 | (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 94年 09月 29 日 |
存款
NT$ 14,309,458| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 活期存款 | 徐志榮 | 1.99 | 合作金庫 | 56.90 |
| 澳幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 1,047.75 | 合作金庫 | 21,122.60 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 合作金庫 | 497,772 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 第一銀行信維分行 | 7,499 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐志榮 | 第一銀行苗栗分行 | 9,958 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 徐志榮 | 第一銀行苗栗分行 | 26,282 | |
| 美元 | 綜合存款 | 徐志榮 | 635.40 | 第一銀行苗栗分行 | 18,169.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 第一銀行苗栗分行 | 202,254 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 第一銀行苗栗分行 | 68,031 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 第一銀行苗栗分行 | 808,920 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 彰化銀行苗栗分行 | 15,984 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 83,594 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 2 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 4,752,347 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 渣打國際商銀公館分行 | 1,468 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 2.58 | 渣打國際商銀文心分行 | 52.50 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 徐志榮 | 9.91 | 渣打國際商銀文心分行 | 189.90 |
| 美元 | 活期存款 | 徐志榮 | 0.84 | 渣打國際商銀文心分行 | 24.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 臺灣新光銀行竹南分行 | 166,792 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 中華郵政 | 134,015 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐志榮 | 凱基銀行 | 14,287 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐志榮 | 苗栗縣公館鄉農會信用部 | 315,259.40 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王慧珍 | 臺灣銀行苗栗分行 | 207,562 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 合作金庫 | 1,044 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 合作金庫 | 84,424 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 合庫商業銀行北苗栗分行 | 626,495 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王慧珍 | 第一銀行苗栗分行 | 6,946 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 第一銀行苗栗分行 | 4,101,487 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 第一銀行苗栗分行 | 165,420 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 王慧珍 | 47,957.33 | 第一銀行苗栗分行 | 204,825.80 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王慧珍 | 第一銀行苗栗分行 | 108,797 | |
| 美元 | 活期存款 | 王慧珍 | 3.52 | 第一銀行苗栗分行 | 100.70 |
| 人民幣 | 綜合存款 | 王慧珍 | 41,991.91 | 第一銀行苗栗分行 | 179,347.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 第一銀行頭份分行 | 836,170 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王慧珍 | 彰化銀行苗栗分行 | 240,876 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 彰化銀行苗栗分行 | 359 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 120,973 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 42,178 | |
| 歐元 | 活期存款 | 王慧珍 | 3.24 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 109.40 |
| 澳幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 86.41 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 1,758.10 |
| 美元 | 活期存款 | 王慧珍 | 77.12 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 2,230.70 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀苗栗分行 | 163,262 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀公館分行 | 107 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀公館分行 | 10 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王慧珍 | 渣打國際商銀公館分行 | 69,004 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王慧珍 | 台中銀行營業部 | 1,899 |
股票
NT$ 3,772,870| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 30,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 300,000 |
| 鴻海 | 8 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 80 |
| 廷鑫 | 34,837 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 348,370 |
| 光群雷 | 60,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 600,000 |
| 第一金 | 519 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 5,190 |
| 正達 | 50,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 500,000 |
| 正達 | 6,327 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 63,270 |
| 精確 | 10,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 重鵬 | 792 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 7,920 |
| 光耀 | 10,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 皇將 | 10,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 皇將 | 74,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 740,000 |
| 力晶 | 1,889 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 18,890 |
| 智捷 | 13,748 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 137,480 |
| 世紀鋼 | 3,000 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 聯電 | 300 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 3,000 |
| 旺宏 | 2,622 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 26,220 |
| 茂矽 | 72 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 720 |
| 茂矽 | 37 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 370 |
| 華邦電 | 3,000 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 華邦電 | 7,855 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 78,550 |
| 佳世達 | 600 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 6,000 |
| 佳世達 | 4,015 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 40,150 |
| 宏碁 | 2,643 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 26,430 |
| 宏碁 | 1,884 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 18,840 |
| 震旦行 | 178 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 1,780 |
| 友達 | 5,000 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 友達 | 5,399 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 53,990 |
| 國建 | 1,400 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 14,000 |
| 國建 | 4,333 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 43,330 |
| 群創 | 975 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 9,750 |
| 群創 | 2,549 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 25,490 |
| 力晶 | 1,155 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 11,550 |
| 力晶 | 486 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 4,860 |
| 茂德科技 | 7 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 70 |
| 茂德科技 | 5 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 50 |
| 台一 | 5,217 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 52,170 |
| 台玻 | 1,668 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 16,680 |
| 華邦電 | 500 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 5,000 |
| 國建 | 5 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 50 |
| 國建 | 101 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 1,010 |
| 長榮 | 2 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 20 |
| 第一金 | 1,128 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 11,280 |
| 第一金 | 51 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 510 |
| 力積電 | 2,932 | 徐志榮 | 新臺幣 | 10 | 29,320 |
| 台塑 | 230 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 2,300 |
| 台塑 | 930 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 9,300 |
| 台聚 | 69 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 690 |
| 台聚 | 79 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 790 |
| 遠東新 | 479 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 4,790 |
| 遠東新 | 1,594 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 15,940 |
| 華邦電 | 750 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 7,500 |
| 智邦 | 181 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 1,810 |
| 智邦 | 5,090 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 50,900 |
| 宏碁 | 1,600 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 16,000 |
| 國泰金 | 378 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 3,780 |
| 台新金 | 925 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 9,250 |
| 台新金 | 1,195 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 11,950 |
| 力積電 | 2,548 | 王慧珍 | 新臺幣 | 10 | 25,480 |
基金受益憑證
NT$ 192,075| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根東協基金 | 26.10 | 徐志榮 | 美元 | 渣打國際商銀 信託部 | 117.81 | 88,939.77 |
| 富達新興市場基 金 | 108.05 | 徐志榮 | 美元 | 渣打國際商銀 信託部 | 33 | 103,136.42 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 徐志榮 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽鑫萬利變額壽險(第1期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 國泰人壽保險公司 | 新添采終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽美滿一生外幣終身 壽險(美元) | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 中國人壽保險公司 | 保誠人壽富利世代終身保險 乙型(96A) | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽年年發還本終身分 紅保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽百齡終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 徐志榮 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽金寶貝終身還本壽 險 | ||||
| 王慧珍 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 鍾愛一生 313 | ||||
| 王慧珍 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 |