伍麗華
第 172 期 | 2021-04-06 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
123,662.53 ㎡
財產總額
NT$ 26,974,563
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 高保羅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 16 | 13,818,840 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 4,956,300 |
| 汽車 | 3 | 620,000 |
| 存款 | 17 | 3,405,815 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 1 | 2,730,888 |
| 事業投資 | 1 | 1,442,720 |
| 合計 | NT$ 26,974,563 |
土地
NT$ 13,818,840| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,413,800 | 高雄市茂林區萬山段 | 伍麗華 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 29,800 |
| 136,890 | 高雄市茂林區萬山段 | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 1,690 |
| 15,714 | 高雄市茂林區萬山段 | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 194 |
| 19,116 | 高雄市茂林區萬山段 | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 236 |
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 02月 24 日 | 52 |
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 13 日 | 147 |
| (超過五年) | 屏東縣萬巒鄉牛角灣段 | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 99年 09月 06 日 | 1,803.53 |
| 533,020 | 屏東縣瑪家鄉永樂段 | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 104年 11 月 20 日 | 9,190 |
| 484,500 | 屏東縣瑪家鄉佳義段 | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 104年 12 月 16 日 | 5,100 |
| 1,633,000 | 屏東縣瑪家鄉北葉段 | 高保羅 | 全部 | 拍賣 | 107年 06 月 06 日 | 37,352 |
| 545,000 | 屏東縣獅子鄉外獅段 | 高保羅 | 全部 | 拍賣 | 107年 08 月 28 日 | 16,292 |
| 141,000 | 屏東縣三地門鄉安坡段 | 高保羅 | 全部 | 拍賣 | 108年 02 月 21 日 | 3,530 |
| 615,000 | 屏東縣三地門鄉安坡段 | 高保羅 | 全部 | 拍賣 | 108年 02 月 21 日 | 15,990 |
| 168,000 | 屏東縣三地門鄉德文段 | 高保羅 | 全部 | 拍賣 | 108年 04 月 03 日 | 2,200 |
| 4,700,000 (與第2筆建物 合購) | 屏東縣屏東市瑞光段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 109年 03 月 19 日 | 86 |
| 2,413,800 | 高雄市茂林區萬山段 | 高○礎 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 29,800 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,956,300| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 13 日 | 186.27 (含陽台 6.34, 屋頂突出 物 5.59) |
| 4,700,000 (與第 15 筆土 地合購) | 屏東縣屏東市瑞光段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 109 年 03 月 19 日 | 102.09 |
| 256,300 | 屏東縣瑪家鄉佳義村 | 高保羅 | 全部 | 繼承 | 104 年 12 月 22 日 | 345 |
汽車
NT$ 620,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍麗華 | (超過五年) | 裕隆 | 1,998 | 買賣 | 94年 09月 09 日 |
| 高保羅 | 320,000 (購買二手車) | 中華 | 1,198 | 買賣 | 105 年 11 月 24 日 |
| 高保羅 | 300,000 (購買二手車) | 中華 | 2,378 | 買賣 | 108 年 08 月 21 日 |
存款
NT$ 3,405,815| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 伍麗華 | 臺灣銀行屏東分行 | 80,239 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 伍麗華 | 土地銀行高樹分行 | 36,910 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 伍麗華 | 第一銀行萬巒分行 | 84 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 伍麗華 | 華南銀行內埔分行 | 2,354 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 伍麗華 | 中華郵政 | 2,298,228 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 伍麗華 | 屏東縣內埔地區農會信用 部 | 1,312 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 臺灣銀行屏東分行 | 49,337 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 高保羅 | 臺灣銀行屏東分行 | 113,972 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 臺灣銀行潮州分行 | 1,222 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 土地銀行屏東分行 | 37,395 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 華南銀行潮州分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 台北富邦銀行屏東分行 | 464,713 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 5,292.21 | 台北富邦銀行屏東分行 | 153,078.30 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 高保羅 | 中華郵政 | 932 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 中華郵政 | 50,584 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 高保羅 | 玉山銀行屏東分行 | 303 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高○礎 | 中華郵政 | 115,129 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍麗華 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽好福氣殘廢照護終 身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍麗華 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽新登峰終身保險(平 準型) |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 伍麗華 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽豐沛一生變額壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍麗華 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 高保羅 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽好福氣殘廢照護終 身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 高保羅 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽新登峰終身保險(平 準型) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 高保羅 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽吉美利外幣利率變 動型增額終身壽險 |
債權
NT$ 2,730,888| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,730,888 | 高保羅 | 臺灣銀行屏東分行 屏東縣屏東市中山路 | 購置不動產 | 109年 03月 23 日 |
事業投資
NT$ 1,442,720| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高保羅 | 1,442,720 | 屏東縣瑪家鄉佳義村儲蓄互 助社 | 屏東縣瑪家鄉佳義村 75之 2 號 | 股金 | 109年 11月 01 日 |