王美惠
第 172 期 | 2021-04-06 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
109年 12月 29日
土地面積合計
21.61 ㎡
財產總額
NT$ 972,061
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 存款 | 4 | 972,061 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 972,061 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市盧厝段 | 王美惠 | 10000 分之 63 | 買賣 | 87年 07月 06 日 | 3,430 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市盧厝段 | 王美惠 | 全部 | 買賣 | 87年 07月 06 日 | 107.59 (含陽台 16.41, 花台 0.65) |
| (超過五年) | 嘉義市盧厝段 (共同使用部分) | 王美惠 | 10000 分之 563 | 買賣 | 87年 07月 06 日 | 241.50 |
| (超過五年) | 嘉義市盧厝段 (共同使用部分) | 王美惠 | 10000 分之 62 | 買賣 | 87年 07月 06 日 | 3,272.68 |
存款
NT$ 972,061| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美惠 | 臺灣銀行嘉義分行 | 937,225 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美惠 | 第一銀行嘉義分行 | 16,844 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美惠 | 第一銀行興嘉分行 | 1,512 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王美惠 | 國泰世華銀行嘉義分行 | 16,480 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 王美惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽意帆風順保本終身保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美惠 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美惠 | 國泰人壽保險公司 | 新呵護久久失能照護 | ||||
| 王美惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險 |