郭淑貞

第 172 期 | 2021-04-06 | 公平交易委員會 委員

申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
83.88 ㎡
財產總額
NT$ 4,779,395

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 63
建物(房屋及停車位) 5
汽車 1
存款 25 4,779,395
保險 2
合計 NT$ 4,779,395

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市新店區寶強段 (自用房屋之坐落基地) 郭淑貞 10000 分之 43 買賣 88年 07月 31 日 2,536.94
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 12.07
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 25.17
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 137.98
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 51.14
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 2.30
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 15.75
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 95.98
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 44.69
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 15.32
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 34.07
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 48.17
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 42.02
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 7.25
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 2.54
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 5.55
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 31.33
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 5.94
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 30.13
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 2.13
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.36
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.15
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 93.7
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 8.37
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 7.8
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 0.63
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 0.88
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.61
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 50.76
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 3.45
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 37.44
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 14.38
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 25.19
(公同共有) 03 日
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 15.49
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 7.04
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 2.51
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 12.68
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 3.0
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 0.36
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 37.99
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 8.02
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 12.43
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.79
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 7.88
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 14.3
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 0.33
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 3.56
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 9.18
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 7.75
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 5.89
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 27.12
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 53.51
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 16.36
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 57.52
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.57
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 1.98
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 111.08
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 107.44
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 314.71
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 25.55
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 23.54
(超過五年) 臺南市北門區渡子頭段 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 4.37

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市新店區寶強段 (自用房屋) 郭淑貞 全部 買賣 88年 07月 31 日 107.22
(超過五年) 新北市新店區寶強段 (自用房屋之共同使用部分) 郭淑貞 10000 分之 53 買賣 88年 07月 31 日 1,670.13
(超過五年) 新北市新店區寶強段 (自用房屋之共同使用部分) 郭淑貞 10000 分之 58 買賣 88年 07月 31 日 3,278.94
(超過五年) 新北市新店區寶強段 (自用房屋之共同使用部分) 郭淑貞 10000 分之 44 買賣 88年 07月 31 日 339.42
(超過五年) 臺南市北門區錦湖村 (公同共有) 郭淑貞 24 分之 1 繼承 74年 01月 03 日 61

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
郭淑貞 (超過五年) 日產 1,597 買賣 86年 01月 10 日

存款

NT$ 4,779,395
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 4,715
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 第一商業銀行營業部 890,000
新臺幣 活期儲蓄存款 郭淑貞 聯邦商業銀行南京東路分 行 1,142
新臺幣 活儲證券戶 郭淑貞 中國信託商業銀行敦北分 行 612
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 100,000
新臺幣 活期儲蓄存款 郭淑貞 中華郵政 151,347
新臺幣 活期儲蓄存款 郭淑貞 中華郵政 697,106
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 第一商業銀行營業部 175,323
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 中華郵政 100,000
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 中華郵政 100,000
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 中華郵政 102,209
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 中華郵政 250,000
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 中華郵政 400,000
日圓 綜合存款 郭淑貞 1.0 第一商業銀行營業部 0.30
新臺幣 綜合存款 郭淑貞 第一商業銀行營業部 16,564
美元 綜合存款 郭淑貞 13.21 第一商業銀行營業部 377.67
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 100,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 100,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 110,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 200,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 200,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 200,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 200,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 200,000
新臺幣 定期儲蓄存款 郭淑貞 臺灣銀行營業部 480,000

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保險契約類型:儲蓄壽險 郭淑貞 臺銀人壽保險公司 萬福還本終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 郭淑貞 全球人壽保險公司 全球人壽安心 360 利率變動 型美元增額終身壽險