李麗芬
第 172 期 | 2021-04-06 | 衛生福利部 政務次長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 11月 03日
土地面積合計
5,339.93 ㎡
財產總額
NT$ 17,743,342
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 何宜澤 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 32 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 999,000 |
| 存款 | 17 | 5,474,775 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 1 | 11,269,567 |
| 合計 | NT$ 17,743,342 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 (超過五年) | 新北市淡水區海天段 (自用住宅之土地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 206.03 |
| 25,000,000 (超過五年) | 新北市淡水區海天段 (自用住宅之土地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 30.33 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 0.20 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 319.27 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 1.86 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 30.91 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 37.38 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 202.99 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 1.99 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 全部 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 207.19 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 1,698.10 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 59.15 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 6.64 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 265.53 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 8.45 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 88.79 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 0.51 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 261.94 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 11.91 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 115.33 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 154.34 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 93.0 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 284.59 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 276.92 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 237.4 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 430.0 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 1.91 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 35.72 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 46.52 |
| 25,000,000 (超過五年,房 地總價額) | 新北市淡水區海天段 (自用房屋之坐落基地) | 何宜澤 | 15850 分之 240 | 買賣 | 103年 07 月 29 日 | 28.33 |
| (超過五年) | 臺南市白河區大排竹段 (耕地,特定區域農牧用地) | 何宜澤 | 全部 | 贈與 | 89年 07月 26 日 | 2,088 |
| (超過五年) | 臺南市白河區埤仔頭段埤仔頭 小段(耕地,特定區域農牧用地) | 何宜澤 | 全部 | 贈與 | 89年 07月 26 日 | 2,970 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 (超過五年) | 新北市淡水區海天段 | 何宜澤 | 全部 | 買賣 | 103 年 07 月 29 日 | 258.04 (含陽台 8.16) |
汽車
NT$ 999,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何宜澤 | 999,000 | 中華 RL381 | 2,400 | 買賣 | 109 年 01 月 03 日 |
存款
NT$ 5,474,775| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣 | 活期存款 | 李麗芬 | 9,972.09 | 第一銀行圓山分行 | 205,923.65 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李麗芬 | 第一銀行圓山分行 | 4,792 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 華南銀行雙和分行 | 77 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 彰化銀行東台南分行 | 250 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李麗芬 | 國泰世華銀行古亭分行 | 270,838 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李麗芬 | 國泰世華銀行中和分行 | 9 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 中華郵政 | 254 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 聯邦銀行公館分行 | 1,398 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李麗芬 | 玉山銀行北投分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李麗芬 | 玉山銀行北投分行 | 1,187,986 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 中信銀行中和分行 | 3,741 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何宜澤 | 土地銀行白河分行 | 1,404,675 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何宜澤 | 土地銀行 | 1,864 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何宜澤 | 台北富邦銀行北投分行 | 594,833 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 何○叡 | 玉山銀行中山分行 | 71,860 | |
| 美元 | 活期存款 | 李麗芬 | 2,498.72 | 第一銀行圓山分行 | 76,111.01 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗芬 | 台北富邦商業銀行保生分 行 | 650,164 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 添豐終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 祥福 101 終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 富利年年終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 新豐彩 101 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 澳多鑫澳幣終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 國泰人壽保險公司 | 雙好還本終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 全球人壽保險公司 | 全球人壽美鑽 204 美元增額 終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 李麗芬 | 富邦人壽保險公司 | 富邦新終身壽險(甲型) |
債權
NT$ 11,269,567| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 11,269,567 | 何宜澤 | 台北富邦銀行桂林分行 臺北市萬華區桂林路 | 指數型購屋 | 103年 07月 30 日 |