施錦芳
第 170 期 | 2021-01-29 | 監察院 監察委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 10月 07日
土地面積合計
35.50 ㎡
財產總額
NT$ 9,848,134
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇志成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 20,000 |
| 存款 | 33 | 1,352,780 |
| 基金受益憑證 | 2 | 161,716 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 5,178 |
| 保險 | 20 | — |
| 債權 | 2 | 8,308,460 |
| 合計 | NT$ 9,848,134 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市舊街段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 施錦芳 | 2 分之 1 | 繼承 | 98年 01月 17 日 | 51 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東市舊街段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 施錦芳 | 2 分之 1 | 繼承 | 98年 01月 17 日 | 8 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東市舊街段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 施錦芳 | 2 分之 1 | 繼承 | 98年 01月 17 日 | 11 |
| 3,940,500 (超過五年,依 97 年公告現值 計算) | 屏東縣屏東市舊街段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 施錦芳 | 2 分之 1 | 繼承 | 98年 01月 17 日 | 1 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,250 (超過五年) | 屏東縣屏東市舊街段一小段 | 施錦芳 | 2 分之 1 | 買賣 (親人間 移轉) | 96年 01月 26 日 | 75.30 |
汽車
NT$ 20,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇志成 | (超過二十年) | 慶眾 (客貨兩用車) | 2,461 | 買賣 | 86年 10月 30 日 |
| 蘇志成 | 20,000 | 福特六和 (客車) | 1,498 | 買賣 | 106 年 05 月 05 日 |
存款
NT$ 1,352,780| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 臺灣銀行高雄分行 | 36 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 臺灣銀行屏東分行 | 41 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 土地銀行屏東分行 | 493 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 合庫商業銀行港都分行 | 138 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 0.20 | 合庫商業銀行港都分行 | 4.21 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 施錦芳 | 彰化銀行屏東分行 | 40 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 國泰世華銀行屏東分行 | 79,779 | |
| 美元 | 活期存款 | 施錦芳 | 3,781.23 | 國泰世華銀行屏東分行 | 108,634.73 |
| 澳幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 478.96 | 國泰世華銀行屏東分行 | 9,751.62 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 匯豐台灣台北分行 | 118 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 1,653 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 中華郵政 | 582,816 | |
| 美元 | 活期存款 | 施錦芳 | 498.48 | 玉山銀行國際事務部 | 14,321.33 |
| 南非幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 7,348.28 | 玉山銀行國際事務部 | 12,345.11 |
| 澳幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 1.02 | 玉山銀行國際事務部 | 20.76 |
| 人民幣 | 活期存款 | 施錦芳 | 1.48 | 玉山銀行國際事務部 | 6.27 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 施錦芳 | 玉山銀行屏東分行 | 284,436 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 施錦芳 | 玉山銀行屏東分行 | 123,011 | |
| 美元 | 活期存款 | 施錦芳 | 1,524.83 | 中信銀行屏東分行 | 43,808.36 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施錦芳 | 中信銀行屏東分行 | 6,595 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 土地銀行屏東分行 | 973 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇志成 | 合作金庫 | 625 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 第一銀行屏東分行 | 6,367 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蘇志成 | 第一銀行屏東分行 | 60 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 第一銀行屏東分行 | 299 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 蘇志成 | 華南銀行高雄分行 | 150 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蘇志成 | 彰化銀行高雄分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蘇志成 | 彰化銀行屏東分行 | 70,632 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 蘇志成 | 彰化銀行屏東分行 | 5,477 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 國泰世華銀行屏東分行 | 16 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 臺灣企銀屏東分行 | 44 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蘇志成 | 陽信銀行屏東分行 | 61 | |
| 歐元 | 活期存款 | 施錦芳 | 0.91 | 玉山銀行國際事務部 | 30.57 |
基金受益憑證
NT$ 161,716| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方科技 | 1,995.70 | 施錦芳 | 新臺幣 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 47.01 | 93,817.85 |
| 豐裕匯理新興市 場債 U非穩 | 60.226 | 施錦芳 | 南非幣 | 玉山銀行信託 部 | 672.68 | 67,899.49 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 5,178| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 5,178 | 1 | 施錦芳 | 黃金存摺(金融機構:玉山銀 行屏東分行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 保本 111 終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 微馨愛小額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 新美利成對美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 新美利成對美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 新美利成雙美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 新美利成雙美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 澳利優澳幣 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾情終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鍾愛一生 313 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鑫添鑫終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 國泰人壽保險公司 | 鑫添鑫終身壽險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 施錦芳 | 安聯人壽保險公司 | 多利多收外幣變額萬能壽險 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 施錦芳 | 安聯人壽保險公司 | 添十遞利變額萬能壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 宏泰人壽保險股份有限公司 | 鑽石人生美元增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 宏泰人壽保險股份有限公司 | 鑽石人生美元增額終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 施錦芳 | 宏泰人壽保險股份有限公司 | 鑽石人生美元增額終身壽險 |
債權
NT$ 8,308,460| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,295,405 | 施錦芳 | 玉山銀行屏東分行 屏東縣屏東市永福路 | 週轉金 | 98 年 01 月 07 日 |
| 授信 | 7,013,055 | 施錦芳 | 玉山銀行屏東分行 屏東縣屏東市永福路 | 承受 | 98 年 01 月 07 日 |