楊子葆
第 170 期 | 2021-01-29 | 外交部 大使
申報類別
定期申報
申報日期
109年 11月 01日
土地面積合計
2.15 ㎡
財產總額
NT$ 23,901,996
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 19,105 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 3,281,772 |
| 存款 | 25 | 16,527,679 |
| 基金受益憑證 | 10 | 4,073,440 |
| 保險 | 6 | — |
| 合計 | NT$ 23,901,996 |
土地
NT$ 19,105| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,299 | 臺北市大安區復興段三小段 (自用) | 楊子葆 | 100000分 之 64 | 贈與 | 107年 10 月 09 日 | 7 |
| 15,806 | 臺北市大安區復興段三小段 (自用) | 楊子葆 | 100000分 之 64 | 贈與 | 107年 10 月 09 日 | 3,354 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,281,772| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,777,120 | 臺北市大安區復興段三小段 | 楊子葆 | 全部 | 贈與 | 107 年 10 月 09 日 | 20.42 |
| 467,810 | 臺北市大安區復興段三小段 (共同使用部分) | 楊子葆 | 1000 分之 134 | 贈與 | 107 年 10 月 09 日 | 25.67 |
| 36,842 | 臺北市大安區復興段三小段 (共同使用部分) | 楊子葆 | 100000分 之 70 | 贈與 | 107 年 10 月 09 日 | 3,869.91 |
存款
NT$ 16,527,679| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊子葆 | 第一銀行南京東路分行 | 2,340,047 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 國泰世華銀行館前分行 | 816,788 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 楊子葆 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 6 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊子葆 | 73.48 | 國泰世華銀行東門分行 | 2,125.40 |
| 歐元 | 活期存款 | 楊子葆 | 1,637.31 | 國泰世華銀行東門分行 | 55,315.50 |
| 美元 | 活期存款 | 楊子葆 | 260,844.24 | 兆豐國際商業銀行國外部 | 7,456,493.40 |
| 歐元 | 活期存款 | 楊子葆 | 2,392.08 | 兆豐國際商業銀行國外部 | 79,881.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 兆豐國際商業銀行駐外交 部簡易型分行 | 410,694 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 台中市第二信用合作社營 業部 | 479 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 元大銀行大和平分行 | 744 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 大里區農會內新辦事處 | 32 | |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 8.88 | 台北富邦銀行師大分行 | 180.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 台北富邦銀行師大分行 | 33 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊○城 | 379.37 | 國泰世華銀行東門分行 | 10,973.30 |
| 美元 | 定期存款 | 楊○城 | 8,000 | 國泰世華銀行東門分行 | 231,400 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊○城 | 國泰世華銀行東門分行 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 國泰世華銀行東門分行 | 1,100,236 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊○城 | 台新國際銀行和平分行 | 1,057,963 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊○城 | 台新國際銀行和平分行 | 94,212 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊○禾 | 1,000.03 | 國泰世華銀行東門分行 | 28,925.90 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○禾 | 國泰世華銀行東門分行 | 189,239 | |
| 美元 | 定期存款 | 楊○禾 | 8,000 | 國泰世華銀行東門分行 | 231,400 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊○禾 | 台新國際銀行和平分行 | 163,151 | |
| 歐元 | 綜合存款 | 楊子葆 | 29,500.54 | Bank of Ireland | 997,708.26 |
| 港幣 | 綜合存款 | 楊子葆 | 119,391.10 | Shanghai Commercial Bank | 459,655.73 |
基金受益憑證
NT$ 4,073,440| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 生技領航基金 - 美元 | 45.60 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 39.06 | 50,869.24 |
| JPM 亞太入息基 金(美元) | 246.271 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 29.26 | 205,800.20 |
| 柏瑞特別股息收 益臺月配 | 100,200.40 | 楊○城 | 新臺幣 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.67 | 868,737.47 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金-美元-月 配權/息 | 3,361.719 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 5.82 | 558,782.24 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 全球債券基金A (美元)(月配 權) | 1,039.271 | 楊○城 | 美元 | 台新國際銀行 和平分行 | 14.99 | 444,848.99 |
| 富蘭克林坦伯頓 天然資源基金 - 美元 | 1,227.625 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 3.47 | 121,661.57 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金-美元-季 配權/息 | 627.688 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 9.93 | 178,012.82 |
| 柏瑞特別股息收 益臺月配 | 100,200.40 | 楊○禾 | 新臺幣 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.67 | 868,737.47 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金-美元-月 配權/息 | 3,361.719 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 5.82 | 558,782.24 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 亞洲小型企業基 金 A(歐元) | 130.368 | 楊○禾 | 歐元 | 台新國際銀行 和平分行 | 50.14 | 217,212.93 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊子葆 | 國泰人壽保險公司 | 雙囍年年 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○城 | 國泰人壽保險公司 | 好事年年終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○城 | 元大人壽保險公司 | 六六增值終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○禾 | 國泰人壽保險公司 | 好事年年終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○禾 | 國泰人壽保險公司 | 超經典 101美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○禾 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽安富久久失能照護 終身壽險 |