黃怡凱
第 169 期 | 2020-12-24 | 金門縣政府 副縣長
土地面積合計
10.30 ㎡
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王晶英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 合計 | NT$ 0 |
土地
| 土地坐落 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 管理或處分方式(期間或內容) |
|---|---|---|---|---|
| 新北市中和區福祥段 | 100000 分之 132 | 5,981.04 | 黃怡凱 | 出售(3個月) |
| 新北市中和區福祥段 | 100000 分之 132 | 1,772.87 | 黃怡凱 | 出售(3個月) |
| 新北市中和區福祥段 | 100000 分之 132 | 48.11 | 黃怡凱 | 出售(3個月) |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 管理或處分方式(期間或內容) |
|---|---|---|---|---|
| 新北市中和區福祥段 | 100000 分之 911 | 101.49 | 黃怡凱 | 出售(3個月) |
| 新北市中和區福祥段 | 全部 | 57.35 | 黃怡凱 | 出售(3個月) |