林榮森
第 169 期 | 2020-12-24 | 南投縣政府文化局 局長
土地面積合計
775.18 ㎡
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蕭秀珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 合計 | NT$ 0 |
土地
| 土地坐落 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 管理或處分方式(期間或內容) |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 72.87 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 399.11 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 232.42 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 60.98 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 9.80 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 管理或處分方式(期間或內容) |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 44.99 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |
| 臺中市霧峰區新坑口段 | 全部 | 196.64 | 林榮森 | 辦理不動產分割 合併 |