葉大華
第 169 期 | 2020-12-24 | 監察院 監察委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 08月 31日
土地面積合計
8.41 ㎡
財產總額
NT$ 556,750
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 12 | 556,750 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 556,750 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市泰山區同興段 (自用房屋之坐落基地) | 葉大華 | 10000 分之 81 | 買賣 | 98年 06月 18 日 | 1,038.26 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市泰山區同興段 | 葉大華 | 全部 | 買賣 | 98年 06月 18 日 | 49.23 |
存款
NT$ 556,750| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 葉大華 | 基隆中正郵局 | 17,230 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 葉大華 | 基隆中正郵局 | 40,154 | |
| 美元 | 活期存款 | 葉大華 | 3,868.98 | 中國信託銀行大安分行 | 113,883.42 |
| 日圓 | 活期存款 | 葉大華 | 32,692 | 中國信託銀行大安分行 | 9,183.18 |
| 港幣 | 活期存款 | 葉大華 | 100 | 中國信託銀行大安分行 | 381.60 |
| 澳幣 | 活期存款 | 葉大華 | 1,086.73 | 中國信託銀行大安分行 | 23,625.51 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 葉大華 | 1.37 | 中國信託銀行大安分行 | 27.26 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉大華 | 玉山商業銀行新湖分行 | 22,350 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉大華 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 29,965 | |
| 美元 | 活期存款 | 葉大華 | 0.68 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 20.01 |
| 歐元 | 活期存款 | 葉大華 | 5,180.50 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 182,353.60 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉大華 | 中國信託銀行大安分行 | 117,579 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 葉大華 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 臻美好美元利變型終身壽險 |
| 葉大華 | 新光人壽保險股份有限公司 | 澳富一生外幣利變型終身壽 險 |
| 葉大華 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 添美盛美元終身壽險 |