趙麗雲
第 169 期 | 2020-12-24 | 考試院 考試委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 08月 31日
土地面積合計
32.67 ㎡
財產總額
NT$ 85,813,399
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 簡豐文 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 21 | 25,966,414 |
| 基金受益憑證 | 7 | 50,967,568 |
| 珠寶、古董、字畫 | 16 | 5,400,000 |
| 債權 | 1 | 3,479,417 |
| 合計 | NT$ 85,813,399 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800,000 (超過五年) | 臺北市中正區中正段二小段 (自用住宅之坐落基地) | 簡豐文 | 1050 分之 175 | 買賣 | 69年 06月 03 日 | 196 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,800,000 (超過五年) | 臺北市中正區中正段二小段 (自用住宅) | 趙麗雲 | 全部 | 買賣 | 70年 02月 12 日 | 140.27 |
| 300,000 (超過五年) | 臺北市中正區中正段二小段 (共同使用部分) | 趙麗雲 | 6 分之 1 | 買賣 | 70年 02月 12 日 | 58.08 |
| 1,000,000 (超過五年) | 臺北市中正區中正段二小段 (自用住宅之地下室) | 趙麗雲 | 全部 | 買賣 | 77年 11月 19 日 | 91.07 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡豐文 | 50,000 (超過五年,20 年車齡) | 豐田 CAMRY (客車) | 2,200 | 買賣 | 100 年 11 月 22 日 |
存款
NT$ 25,966,414| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 支票存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 31,550 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 880,791 | |
| 新臺幣 | 一本萬利存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 9,822 | |
| 新臺幣 | 一本萬利存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 9,402 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡豐文 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡豐文 | 臺灣銀行城中分行 | 96,219 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡豐文 | 臺灣銀行城中分行 | 4,990,000 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 簡豐文 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分 行 | 2,592 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 簡豐文 | 台北杭南郵局(第 84支局 | 48,678 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 簡豐文 | 台北杭南郵局(第 84支局 | 4,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙麗雲 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 5,784 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙麗雲 | 彰化商業銀行大安分行 | 36,668 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 趙麗雲 | 臺灣銀行館前分行 | 6,350,389 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 趙麗雲 | 臺灣銀行館前分行 | 96,735 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 趙麗雲 | 臺灣銀行城中分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙麗雲 | 臺灣土地銀行營業部 | 35,034 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 趙麗雲 | 文山萬盛郵局(第 97支局 | 383,552 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙麗雲 | 華南商業銀行林口站前分 行 | 749,833 | |
| 美元 | 活期存款 | 趙麗雲 | 202,856.77 | 彰化商業銀行大安分行 | 5,972,103.30 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 趙麗雲 | 臺灣銀行武昌分行 | 265,262 |
基金受益憑證
NT$ 50,967,568| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩健型外幣票券 (GS) | 50,000 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 1,472,000 |
| 半年期穩健型外 幣票券 (GSFX II) | 620,000 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 18,252,800 |
| 土地及飯店業高 增 長 收 益 票 券 II | 40,000 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 1,177,600 |
| 全球利差票券 | 167,640 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 4,935,321.60 |
| 高收益外匯程式 交易 (HYFX) | 53,239.88 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 1,567,382.06 |
| 穩健型外幣票券 (GS II) | 750,355.49 | 趙麗雲 | 美元 | Ayers Alliance Limited | 1 | 22,090,465.62 |
| 穩健型外幣票券 (SERIES IV) | 50,000 | 趙麗雲 | 美元 | City Credit Investment Bank | 1 | 1,472,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 5,400,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 (價額為粗估值) | 1 | 趙麗雲 | 首飾珠寶(紅寶石、祖母綠、 緬甸玉、珍珠及黃金套鏈戒環 各一組) |
| 600,000 (價額為粗估值) | 1 | 趙麗雲 (夫妻共同擁有) | 紀念幣及藝品 (祖傳龍銀暨字畫) |
| (共計五部,無市價) | 5 | 趙麗雲 | 著作權(周舞十議、新世說 選、新世紀體育思索、學生行 為分析、教練行為分析) |
| (一部,無市價) | 1 | 簡豐文 | 著作權(學佛入門) |
| 300,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 繡香包(曲) |
| 300,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 知足常樂(詞) |
| 200,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 上山採茶之一(詞曲) |
| 200,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 上山採茶之二(詞曲) |
| 400,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 船伕歌(詞曲) |
| 400,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 下南調(詞曲) |
| 400,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 妹剪花(詞曲) |
| 200,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 剪剪花(曲) |
| 400,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 姑嫂看燈(詞曲) |
| 500,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 農家樂(詞曲) |
| 300,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 客家妹仔(詞) |
| 200,000 | 1 | 趙麗雲(與趙○雲共同繼承) | 海採茶(詞曲) |
債權
NT$ 3,479,417| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,479,417 | 趙麗雲 | 華南商業銀行林口站前分行 (公教貸款) 新北市林口區文化三路 | 承購新屋一 戶 | 102年 01月 24 日 |