李逸洋

第 169 期 | 2020-12-24 | 考試院 副院長

申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 08月 31日
土地面積合計
2,016.79 ㎡
財產總額
NT$ 31,581,704

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林淑瑾

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 54 5,224,605
建物(房屋及停車位) 1
汽車 1 1,190,000
存款 27 23,941,729
股票 2 17,032
基金受益憑證 2 474,416
珠寶、古董、字畫 1 3,000
保險 4
債權 2 730,922
合計 NT$ 31,581,704

土地

NT$ 5,224,605
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
43,041 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 695
13,936 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 215
38,564 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 744
1,047 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 26
40,036 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 994
644 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 16
45,795 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 1,137
443 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 11
76,688 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 1,904
1,248 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 31
35,806 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 889
9,388 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 240分之 1 繼承 92年 08月 26 日 777
61,111 (超過五年) 臺北市南港區中南段三小段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 塗銷信託 97年 05月 28 日 625
521,594 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 塗銷信託 97年 06月 06 日 4,692
17,226 (超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 72 分之 1 塗銷信託 97年 06月 06 日 157
1,626,769 新北市泰山區中山段 (公同共有) 李逸洋 18 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,101.07
278 新北市泰山區中山段 (公同共有) 李逸洋 18 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 0.91
7,333 新北市汐止區北港段柯子林小 段(公同共有) 李逸洋 9 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 44
168,832 新北市汐止區東勢段 (公同共有) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,506.52
86,830 新北市汐止區東勢段 (公同共有) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,803.41
226,060 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,454.88
40,045 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 408.01
74,592 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,140
387,736 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,292.10
323,195 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 4,939.40
31,234 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 477.35
66,151 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 674
20,723 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 175.95
1,015 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 15.52
103,987 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 563.79
127,725 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,952.03
29,433 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 249.91
13,793 新北市汐止區白匏段 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 210.80
(公同共有) 月 25 日
30,694 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 637.51
51,396 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,601.20
20,988 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 653.88
68,664 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 583
3,159 新北市汐止區白匏段 (公同共有) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 48.28
2,150 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (公同共有) 李逸洋 240分之 1 繼承 106年 03 月 30 日 178
3,589 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,114
4,740 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,305
902 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 280
3,931 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,220
138 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 43
1,430 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 163
199 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 62
3,818 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,185
4,333 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,345
5,993 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(公同共有) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,860
(超過五年) 新北市林口區新林段 (自用房屋之坐落基地) 林淑瑾 全部 買賣 98年 12月 28 日 133.23
(超過五年) 新北市林口區新林段 (自用房屋之坐落基地) 林淑瑾 12 分之 1 買賣 98年 12月 28 日 425.86
231,686 桃園市龍潭區富林段 (公同共有) 林淑瑾 810分之 90 繼承 107年 02 月 05 日 6,516.19
1,451,064 桃園市龍潭區富林段 (公同共有) 林淑瑾 810分之 90 繼承 107年 02 月 05 日 4,081.12

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市林口區新林段 林淑瑾 全部 買賣 98年 12月 28 日 227.18 (含雨遮 5.17)

汽車

NT$ 1,190,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
林淑瑾 1,190,000 MAZDA 2,191 買賣 105 年 02 月 03 日

存款

NT$ 23,941,729
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 李逸洋 臺灣銀行城中分行 385,110
新臺幣 綜合存款 李逸洋 臺灣銀行城中分行 83,647
新臺幣 綜合存款 李逸洋 臺灣銀行中崙分行 73
新臺幣 活期存款 李逸洋 合庫商業銀行東台北分行 550
新臺幣 活期儲蓄存款 李逸洋 第一銀行松山分行 571
新臺幣 活期儲蓄存款 李逸洋 中華郵政 3,484,207
新臺幣 活期儲蓄存款 李逸洋 中華郵政 427,851
新臺幣 支票存款 林淑瑾 合作金庫 170
美元 活期存款 林淑瑾 101,351.06 合作金庫 2,964,518.50
日圓 活期存款 林淑瑾 80,002 合作金庫 21,952.54
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合作金庫 624,758.90
港幣 活期存款 林淑瑾 5.65 合作金庫 21.17
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 2,000,000
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合作金庫 4,058,987
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 2,000,000
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 910,000
人民幣 活期存款 林淑瑾 20,822.96 合作金庫 88,185.23
新臺幣 綜合存款 林淑瑾 合作金庫 125,885
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 1,500,000
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合作金庫 493,166
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合庫商業銀行東台北分行 8,721
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合庫商業銀行城內分行 142,492
新臺幣 活儲證券戶 林淑瑾 臺灣新光銀行城內分行 676
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 2,000,000
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 1,000,000
新臺幣 定期存款 林淑瑾 合作金庫 1,500,000
新臺幣 活期存款 林淑瑾 合作金庫 120,189

股票

NT$ 17,032
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
長鴻營造 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) 17,000 林淑瑾 新臺幣 10 170,00
大成鋼 (未交付信託原 32 林淑瑾 新臺幣 10 32

基金受益憑證

NT$ 474,416
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
兆豐國際中國 A 股基金 8,039.08 林淑瑾 新臺幣 合庫商業銀行 信託部 24.18 194,384.95
摩根東協基金美 元累計 76.59 林淑瑾 美元 合庫商業銀行 信託部 125 280,032.18

珠寶、古董、字畫

NT$ 3,000
價額 項/件 所有人 財產種類
3,000 1 李逸洋 社員股金 (金融機構:基隆市第二信用 合作社營業部)

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保險契約類型:儲蓄壽險 林淑瑾 南山人壽保險公司 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 林淑瑾 南山人壽保險公司 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 林淑瑾 南山人壽保險公司 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 林淑瑾 南山人壽保險公司 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險

債權

NT$ 730,922
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 48,903 林淑瑾 合作金庫 臺北市松山區長安東路 員工無擔保 貸款 102年 12月 30 日
授信 682,019 林淑瑾 合作金庫 臺北市松山區長安東路 其他小額貸 款 104年 07月 20 日