蕭美琴
第 169 期 | 2020-12-24 | 外交部 大使
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 07月 23日
土地面積合計
46.52 ㎡
財產總額
NT$ 20,387,786
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 13 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 11 | 12,184,799 |
| 基金受益憑證 | 9 | 5,555,582 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 2 | 2,647,405 |
| 合計 | NT$ 20,387,786 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 蕭美琴 | 100000分 之 297 | 買賣 | 92年 06月 09 日 | 5,807.63 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 | 蕭美琴 | 10000 分之 108 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 2,710 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 蕭美琴 | 全部 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 111.27 (含陽台 12.74) |
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 蕭美琴 | 10000 分之 31 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 186.95 (含陽台 16.63) |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 | 蕭美琴 | 10000 分之 108 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 46.50 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 | 蕭美琴 | 10000 分之 108 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 46.50 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 | 蕭美琴 | 全部 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 119.92 (含陽台 13.02, 雨遮 3.38) |
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 10000 分之 228 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 973.39 |
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 蕭美琴 | 10000 分之 | 買賣 | 91年 04月 | 2,909.50 |
| (共同使用部分) | 31 | 10 日 | ||||
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 333分之 1 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 13,201.12 |
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 333分之 9 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 13,201.12 |
| (超過五年) | 新北市永和區永平段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 10000 分之 1 | 買賣 | 91年 04月 10 日 | 2,909.50 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 10000 分之 283 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 601.83 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民德段 (共同使用部分) | 蕭美琴 | 10000 分之 108 | 買賣 | 99年 08月 10 日 | 2,154.32 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭美琴 | (超過五年) | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 91年 05月 21 日 |
| 蕭美琴 | 889,000 (超過五年) | 納智捷 | 1,998 | 買賣 | 103 年 01 月 20 日 |
存款
NT$ 12,184,799| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,285,681 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蕭美琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 999,549 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 土地銀行雙和分行 | 1,114,011 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 台北富邦銀行城中分行 | 1,518,340 | |
| 美元 | 活期存款 | 蕭美琴 | 17,835 | 玉山銀行雙和分行 | 524,170.65 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蕭美琴 | 玉山銀行雙和分行 | 944,324 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭美琴 | 中信銀行站前分行 | 1,791,126 | |
| 美元 | 活期存款 | 蕭美琴 | 64,458.93 | 中信銀行站前分行 | 1,894,447.95 |
| 美元 | 綜合存款 | 蕭美琴 | 3,850 | 兆豐國際商業銀行駐外交 部簡易型分行 | 113,151.50 |
基金受益憑證
NT$ 5,555,582| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦全球印度基 金 | 98.243 | 蕭美琴 | 美元 | 土地銀行 | 33.76 | 97,477.33 |
| 坦伯頓世界基金 | 98.518 | 蕭美琴 | 美元 | 台北富邦銀行 城中分行 | 12.30 | 35,613.96 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資全球債 券美元基金 | 195.395 | 蕭美琴 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 15.11 | 86,771.57 |
| 施羅德環球新興 亞洲(美元)A1 -累積基金 | 252.63 | 蕭美琴 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 43.5367 | 323,251.10 |
| NN(L)新興市場 債券基金 Y 股美 元(月配息) | 145.374 | 蕭美琴 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 183.51 | 784,054.15 |
| 鋒裕匯理基金新 興市場債券 U 美 元(月配息) | 677.479 | 蕭美琴 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 42.06 | 837,461.19 |
| 聯博美國高收益 債券基金-AA 類 型(美元) | 2,186.67 | 蕭美琴 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 13.65 | 877,234.05 |
| 聯博全高收 | 91,743.12 | 蕭美琴 | 新臺幣 | 台北富邦保生 分行 | 10.9 | 1,000,000 |
| 安聯收益成長 | 5,787.037 | 蕭美琴 | 美元 | 台北富邦保生 分行 | 8.9 | 1,513,721.05 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蕭美琴 | 台灣人壽保險公司 | 美年增利美元利率變動型增 額終身壽險(新) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蕭美琴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽鑫鑽 105 利率變動 型終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蕭美琴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金多利利率變動型 增額終身壽險(V1) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 蕭美琴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽新終身壽險(甲型 |
| 保險契約類型:投資型 | 蕭美琴 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽優利人生變額年金 |
債權
NT$ 2,647,405| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,443,379 | 蕭美琴 | 土地銀行花蓮分行 花蓮縣花蓮市中山路 | 購置不動產 | 99 年 08 月 11 日 |
| 授信 | 204,026 | 蕭美琴 | 土地銀行雙和分行 新北市中和區中山路 | 購置不動產 | 91 年 04 月 12 日 |