陳志民
第 157 期 | 2020-03-16 | 行政院公平交易委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 23日
土地面積合計
1,604.76 ㎡
財產總額
NT$ 5,790,285
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 賴淳瑀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 20 | 212,741 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 2,960,000 |
| 汽車 | 1 | 1,000,000 |
| 存款 | 1 | — |
| 股票 | 1 | — |
| 基金受益憑證 | 7 | 371,423 |
| 債權 | 1 | 1,246,121 |
| 合計 | NT$ 5,790,285 |
土地
NT$ 212,741| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,741.10 | 臺北縣金山鄉頂中股段硫磺子小 段 0037-0003 地號 | 賴淳瑀 | 10000 分之 54 | 受贈 | 93 年 3月 10 日 | 6,091 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1777-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 301 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1779-0000 地號 | 陳志民 | 48 分之 1 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 10,601 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1780-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 1,172 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1785-0000 地號 | 陳志民 | 48 分之 1 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 7,668 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1795-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 1,720 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1796-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 529 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1797-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 3,068 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1804-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 50 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1805-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 2,616 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1839-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 9,891 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1842-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 1,292 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1876-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 1,383 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1882-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 143 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1883-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 196 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 1885-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 122 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段南竹小段 0122-0000 地號 | 陳志民 | 24 分之 1 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 1,100 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松華小段 0649-0000 地號 | 陳志民 | 797 分之 21 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 797 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松華小段 0691-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 66 |
| 超過五年 | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 0709-0000 地號 | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年9月4 日 | 6,319 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,960,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,960,000 | 臺北縣金山鄉頂中股段硫磺子坪 小段 01114-000 建號 | 賴淳瑀 | 全部 | 受贈 | 93 年 3 月 10 日 | 43.34 |
汽車
NT$ 1,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴淳瑀 | 1,000,000 | 馬自達 | 2,976 | 買賣 | 95 年 4 月 14 日 |
存款
| 存放機構(應敘明分支機構) |
|---|
| 未達申報標準 |
股票
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
基金受益憑證
NT$ 371,423| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣增長 | 3,994.20 | 賴淳瑀 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 20.03 | 80,003.82 |
| 亞洲基金 | 3,883 | 賴淳瑀 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 23.07 | 89,580.81 |
| 平衡基金 | 7,108.10 | 賴淳瑀 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 15.42 | 109,606.90 |
| 新美國 | 9,226.80 | 賴淳瑀 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 8.23 | 75,936.56 |
| 亞洲基金 | 240.80 | 陳志民 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 23.07 | 5,555.25 |
| 平衡基金 | 353.10 | 陳志民 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 15.42 | 5,444.80 |
| 安家理財 | 502.20 | 陳志民 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託股 份有限公司 | 10.5522 | 5,299.31 |
債權
NT$ 1,246,121| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,246,121 | 陳志民 | 合作金庫仁愛分行 臺北市大安區仁愛路 4 段 325 號 | 借貸 | 89 年 12 月 12 日 |