單驥
第 157 期 | 2020-03-16 | 行政院經濟建設委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 24日
土地面積合計
1,028.66 ㎡
財產總額
NT$ 33,828,434
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許華李 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 2 | 1,345,900 |
| 存款 | 37 | 29,377,473 |
| 股票 | 3 | 36,910 |
| 基金受益憑證 | 2 | 359,712 |
| 債權 | 1 | 2,708,439 |
| 合計 | NT$ 33,828,434 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 與建物合購 260 萬 | 臺北市大安區仁愛段三小段 0408-0000 地號 | 單驥 | 100000分之 1685 | 買賣 | 75 年 5月 14 日 | 729 |
| 含於上項價款 中 | 臺北市大安區仁愛段三小段 0408-0000 地號 | 許華李 | 100000分之 1685 | 買賣 | 75 年 5月 14 日 | 729 |
| 與建物合購 5,940,000 | Lot 1 of Tract,Los Angeles 2209 Dublin Lane#1, Diamond Bar,CA 91765 USA | 單驥 許華李 | 全部 | 買賣 | 81 年 1月 14 日 | 88.26 |
| 與建物合購 4,372,500 | Pinnacle-West Addition, Block 1, Lot 3, Douglas County,930 Alma Dr., Lawrence, KS 66049 USA | 許華李 | 全部 | 買賣 | 93年6月4 日 | 915.83 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已含於上述土 地價款中 | 臺北市大安區仁愛段三小段 57842-000 建號(含主建物 96.84 平方公尺附屬建物 14.2 平方公 尺) | 單驥 | 2 分之 1 | 買賣 | 75 年 5 月 14 日 | 111.04 |
| 已含於上述土 地價款中 | 臺北市大安區仁愛段三小段 57842-000 建號(含主建物 96.84 平方公尺附屬建物 14.2 平方公 尺) | 許華李 | 2 分之 1 | 買賣 | 75 年 5 月 14 日 | 111.04 |
| 已含於上述土 地價款中 | 臺北市大安區仁愛段三小段 57862-000 建號 | 單驥 | 100000分之 905 | 買賣 | 75 年 5 月 14 日 | 425.05 |
| 已含於上述土 地價款中 | 臺北市大安區仁愛段三小段 57862-000 建號 | 許華李 | 100000分之 905 | 買賣 | 75 年 5 月 14 日 | 425.05 |
| 與土地合購 5,940,000 | Dublin Lane #1 Diamond Bar, CA 91765 USA | 單驥 許華李 | 全部 | 買賣 | 81 年 1 月 14 日 | 171.87 |
| 與土地合購 4,372,500 | Alma Dr.,Lawrence,KS 66049 USA | 許華李 | 全部 | 買賣 | 93年6月4 日 | 167.22 |
汽車
NT$ 1,345,900| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許華李 | 829,000 | HONDA CRV | 1,972 | 買賣 | 89年9月1 日 |
| 許華李 | 516,900 | OPEL ASTRA | 1,598 | 買賣 | 83 年 10月 5日 |
存款
NT$ 29,377,473| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 單驥 | 中華郵政股份有限公司台 大支局 | 233,838 | |
| 新臺幣 | 公教存款 | 單驥 | 中華郵政股份有限公司中 壢 9支局 | 20,045 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 單驥 | 中華郵政股份有限公司中 壢 9支局 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 單驥 | 臺灣銀行館前分行 | 447,792 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 單驥 | 臺灣銀行館前分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 單驥 | 第一商業銀行延吉分行 | 2,641 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 單驥 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 4,841 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 單驥 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 中華郵政股份有限公司台 北古亭支局 | 50,616 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 第一商業銀行平鎮分行 | 1,935 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 許華李 | 第一商業銀行平鎮分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 國泰世華商業銀行桃園分 行 | 3,473 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 許華李 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 225,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 臺灣銀行中壢分行 | 1,025 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 許華李 | 臺灣銀行中壢分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 中國信託商業銀行仁愛分 行 | 145,768 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 許華李 | 中國信託商業銀行仁愛分 行 | 1,400,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許華李 | 華泰商業銀行信義分行 | 1,901 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 許華李 | 中華郵政股份有限公司中 壢 9支局 | 1,000,000 | |
| 歐元 | 定期存款 | 許華李 | 10,027.93 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 460,482.54 |
| 歐元 | 活期存款 | 許華李 | 1.95 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 89.54 |
| 美元 | 定期存款 | 許華李 | 71,800 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 2,367,964 |
| 美元 | 活期存款 | 許華李 | 35.10 | 國泰世華商業銀行中壢分 行 | 1,157.60 |
| 美元 | 活期存款 | 許華李 | 497.48 | 中國信託商業銀行中壢分 行 | 16,406.89 |
| 美元 | 支票帳戶 | 許華李 | 3,030.13 | US Bank | 99,933.69 |
| 美元 | 定期存款 | 許華李 | 111,890.08 | US Bank | 3,690,134.80 |
| 美元 | 支票帳戶 | 許華李 | 202.63 | Bank of America | 6,682.74 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 許華李 | 1,342.77 | Bank of America | 44,284.55 |
| 美元 | 定期存款 | 許華李 | 32,318.89 | Bank of America | 1,065,876.90 |
| 美元 | 支票帳戶 | 單驥 許華李 | 205.47 | Bank of America | 6,776.40 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 單驥 許華李 | 3,038.50 | Bank of America | 100,209.73 |
| 美元 | 定期存款 | 單驥 許華李 | 203,456.38 | Bank of America | 6,709,991.40 |
| 美元 | 支票帳戶 | 單驥 許華李 | 1,873.93 | Wells Fargo Bank | 61,802.21 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 單驥 許華李 | 20,124.70 | Wells Fargo Bank | 663,712.60 |
| 美元 | 定期存款 | 單驥 許華李 | 127,878.44 | Wells Fargo Bank | 4,217,430.90 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 單驥 | 487.31 | Wells Fargo Bank | 16,071.48 |
| 美元 | 定期存款 | 單驥 | 70,000 | Wells Fargo Bank | 2,308,600 |
股票
NT$ 36,910| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華泰銀 | 321 | 許華李 | 新臺幣 | 10 | 3,210 |
| 亞太電信 | 2,500 | 許華李 | 新臺幣 | 10 | 25,000 |
| 台電公司 | 870 | 單驥 | 新臺幣 | 10 | 8,700 |
基金受益憑證
NT$ 359,712| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA 12 年高倍利 差連動債券 | 1 | 許華李 | 美元 | 中國信託商銀 | 7,722 | 254,671.56 |
| 高盛15年雙區間 計息連動債券 | 1 | 許華李 | 美元 | 中國信託商銀 | 3,185 | 105,041.30 |
債權
NT$ 2,708,439| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋抵押貸款 | 2,708,439 | 許華李 | Countrywide Home Loans, thInc,4931 W.6 St.,Suite 122, Lawrence, KS | 購屋 | 93 年 6 月 4 日 |