顏成仁
第 167 期 | 2020-10-16 | 屏東縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
109年 06月 03日
土地面積合計
85,119.00 ㎡
財產總額
NT$ 5,174,848
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝珍妮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 18 | 610,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 69,600 |
| 汽車 | 1 | — |
| 債權 | 5 | 4,495,248 |
| 合計 | NT$ 5,174,848 |
土地
NT$ 610,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298,000 | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 顏成仁 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 108年 06 月 03 日 | 5,960 |
| 250,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 顏成仁 | 全部 | 買賣 | 103年 10 月 17 日 | 2,500 |
| 386,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,720 |
| 704,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,040 |
| 977,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 9,770 |
| 618,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 27 日 | 6,180 |
| 208,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 102年 04 月 19 日 | 2,080 |
| 578,500 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 耕作權期 間屆滿 | 102年 04 月 18 日 | 5,785 |
| 2,268,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 22,680 |
| 616,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 6,160 |
| 735,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,350 |
| 94,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 940 |
| 312,000 | 屏東縣泰武鄉武潭段 | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 | 3,120 |
| (超過五年) | (原住民保留地) | 13 日 | ||||
| 427,000 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 4,270 |
| 23,200 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 40 |
| 1,402,800 (超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 12 日 | 84 |
| 162,400 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段 (原住民保留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 280 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 69,600| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,600 | 屏東縣萬巒鄉新厝村 12 鄰清安 路(未登記建物) | 顏成仁 | 全部 | 繼承 | 108 年 06 月 03 日 | 77 |
| 414,100 (超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段 | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103 年 02 月 12 日 | 246.10 |
| 61,100 (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭村 (未登記建物) | 謝珍妮 | 全部 | 繼承 | 96年 04月 13 日 | 85.70 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝珍妮 | 800,000 (超過五年) | ZRE172L-GEXGKR | 1,798 | 買賣 | 103 年 07 月 30 日 |
債權
NT$ 4,495,248| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 561,546 | 顏成仁 | 元大商業銀行 臺北市中正區漢口一街 | 信用貸款 | 107年 09月 07 日 |
| 信用貸款 | 411,088 | 謝珍妮 | 臺灣土地銀行 屏東縣潮州鎮新生路 | 信用貸款 | 105年 11月 22 日 |
| 房屋貸款 | 2,548,194 | 謝珍妮 | 臺灣銀行 屏東縣屏東市中華路 | 房屋貸款 | 103年 02月 18 日 |
| 信用貸款 | 482,420 | 謝珍妮 | 匯豐銀行 高雄市鼓山區民誠三路 | 信用貸款 | 106年 05月 15 日 |
| 汽車貸款 | 492,000 | 謝珍妮 | 和潤企業 高雄市左營區民族一路 | 汽車貸款 | 107年 05月 10 日 |