蕭柏勳
第 167 期 | 2020-10-16 | 嘉義市政府文化局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
109年 07月 01日
土地面積合計
96.29 ㎡
財產總額
NT$ 10,397,214
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊淑女 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 6,320,000 |
| 汽車 | 2 | 1,850,000 |
| 存款 | 8 | 487,550 |
| 股票 | 3 | 13,130 |
| 保險 | 22 | — |
| 債權 | 1 | 1,726,534 |
| 合計 | NT$ 10,397,214 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,702,000 (超過五年) | 臺中市南區頂橋子頭段 | 莊淑女 | 21 分之 1 | 買賣 | 100年 03 月 07 日 | 363 |
| 7,778,000 (超過五年) | 臺中市南區頂橋子頭段 | 莊淑女 | 全部 | 買賣 | 100年 03 月 07 日 | 79 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,320,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,320,000 (超過五年) | 臺中市南區頂橋子頭段 | 莊淑女 | 全部 | 買賣 | 100 年 03 月 07 日 | 237.83 (附屬建物 總面積 29.99) |
| 6,320,000 (同上筆,超過 五年) | 臺中市南區頂橋子頭段 (共同使用部份) | 莊淑女 | 21 分之 1 | 買賣 | 100 年 03 月 07 日 | 3.49 (附屬建物 總面積 0) |
汽車
NT$ 1,850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭柏勳 | 1,850,000 | MERCEDES-BENZ | 1,950 | 買賣 | 109 年 02 月 15 日 |
| 莊淑女 | 720,000 (超過五年) | 日產 | 1,598 | 買賣 | 103 年 10 月 07 日 |
存款
NT$ 487,550| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭柏勳 | 臺灣土地銀行台中分行 | 365 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蕭柏勳 | 華南商業銀行信維分行 | 45,439 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭柏勳 | 彰化商業銀行 | 107 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蕭柏勳 | 中華郵政股份有限公司 | 332,922 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊淑女 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 53,234 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊淑女 | 中華郵政股份有限公司 | 49,059 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 莊淑女 | 玉山商業銀行嘉義分行 | 5,613 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 莊淑女 | 玉山商業銀行嘉義分行 | 811 |
股票
NT$ 13,130| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百成行(下市) | 4,000 | 莊淑女 | 新臺幣 | 10 | 40,00 |
| 力晶(下市) | 4,525 | 莊淑女 | 新臺幣 | 10 | 45,25 |
| 台灣第一生化科技(股)公 司(未上市) | 4,605 | 莊淑女 | 新臺幣 | 10 | 46,05 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 定期壽險 | 蕭柏勳 | 國華人壽 | 國華 10年定期人壽險 |
| 蕭柏勳 | 中國人壽 | 中國人壽松柏 ABC終身保險 | |
| 蕭柏勳 | 中國人壽 | 中國人壽新 ABC 終身保險 | |
| 壽險含長期看護保險 | 蕭柏勳 | 台灣人壽 | 台灣人壽長期看護終身壽險 |
| 壽險含醫療險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含醫療險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含醫療險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含醫療險 | 蕭柏勳 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含醫療險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含醫療險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 壽險含長期看護保險 | 莊淑女 | 台灣人壽 | 台灣人壽長期看護終身壽險 |
| 莊淑女 | 台灣人壽 | 台壽終身防癌健康保險 | |
| 儲蓄壽險 | 莊淑女 | 富邦安泰人壽 | 安泰分紅終身壽險 |
| 莊淑女 | 富邦安泰人壽 | 富邦安泰重大疾病終身保險 | |
| 莊淑女 | 國泰人壽 | 312還本終身壽險 | |
| 莊淑女 | 國泰人壽 | 312還本終身壽險 | |
| 儲蓄壽險 | 莊淑女 | 國泰人壽 | 新雙喜年年終身壽險 |
| 儲蓄壽險 | 莊淑女 | 中華郵政 | 六年如意 |
| 儲蓄壽險 | 莊淑女 | 中華郵政 | 六年如意 |
| 儲蓄壽險 | 蕭柏勳 | 中華郵政 | 吉利 |
| 莊淑女 | 南山人壽 | 南山新康祥終身壽險-B 型 (重大疾病險) | |
| 莊淑女 | 南山人壽 | 南山新康祥終身壽險-B 型 (重大疾病險) |
債權
NT$ 1,726,534| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,726,534 | 蕭柏勳 | 華南商業銀行 臺中市台灣大道二段 | 購置不動產 | 100年 03月 11 日 |