陳淑慧

第 101 期 | 2016-03-22 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
104年 11月 25日
土地面積合計
3,471.57 ㎡
財產總額
NT$ 1,440,807

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林南生

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 48
保險 2
債權 17 1,440,807
合計 NT$ 1,440,807

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 16.30
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 15.86
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 3.59
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 0.22
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 1.17
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 2.88
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 0.59
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 1.55
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 37.78
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 132.09
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 2.43
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 67.69
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 111.91
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 11.43
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 16.80
28 日
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 18.24
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 0.01
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 222.28
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 陳淑慧 24 分之 23 買賣 85年 06月 28 日 0.02
(超過五年) 臺南市安南區海佃段 陳淑慧 10 分之 8 買賣 85年 11月 07 日 4.8
(超過五年) 臺南市北區康祥段 林南生 10 分之 4 買賣 80年 02月 26 日 18.01
(超過五年) 臺南市北區康祥段 林南生 10 分之 4 買賣 80年 02月 26 日 23.2
(超過五年) 臺南市中西區城光段 林南生 全部 買賣 74年 10月 17 日 24.53
(超過五年) 臺南市中西區城光段 林南生 全部 買賣 74年 10月 17 日 486.65
(超過五年) 臺南市中西區城光段 林南生 全部 買賣 74年 10月 17 日 481.26
(超過五年) 臺南市新化區新東段 林南生 3 分之 2 買賣 81年 10月 07 日 24.89
(超過五年) 臺南市新化區新東段 林南生 3 分之 2 買賣 81年 10月 07 日 5.37
(超過五年) 臺南市新化區新東段 林南生 全部 買賣 81年 09月 08 日 37.09
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 78年 03月 24 日 15.5
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 114.28
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 55.14
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 205.31
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 9.62
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 09 日 7.95
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 181.79
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 90.21
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 283.35
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 213.37
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 09 日 33.34
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 24.73
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 09 日 39.67
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 6.69
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 25.31
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 09 日 16.06
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 09 日 34.63
(超過五年) 臺南市永康區信義段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 396.51
(超過五年) 臺南市永康區永和段 林南生 全部 買賣 77年 08月 17 日 12.86

保險

要保人 保險公司 保險名稱
林○安 國泰人壽 快樂人生定期生存保險
林○安 國泰人壽 美意年年終生壽險

債權

NT$ 1,440,807
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
借款 1,439,269 陳淑慧 元大商業銀行 臺南市北區勝利路 擔保債務 84 年 04 月 23 日
借款 102年 03月 20 日 第一商業銀行 臺南市南區夏林路 600,000 借款
借款 94 年 08 月 02 日 台灣金聯 臺北市大安區敦化南路 90,000,000 擔保債務
借款 94 年 08 月 02 日 台灣金聯 臺北市大安區敦化南路 265,260,481 擔保債務
票款 95 年 07 月 24 日 吳俊瑩 臺南市南區賢南街 9,298,345 擔保債務
借款 98 年 02 月 23 日 碩望公司 臺北市中山區復興北路 48,943,365 擔保債務
借款 98 年 12 月 08 日 臺灣土地銀行 臺北市中正區館前路 5,000,000 擔保債務
借款 100年 10月 06 日 合作金庫商業銀行南興分行 13,364,860 擔保債務
借款 94 年 08 月 02 日 安泰商業銀行 臺南市中西區中山路 7,023,500 擔保債務
借款 101年 04月 06 日 臺灣銀行 4,983,598 擔保債務
借款 94 年 08 月 02 日 第一商業銀行 臺北市中正區重慶南路 1,943,506 借款
稅捐 94 年 06 月 17 日 台南市稅捐處 臺南市中西區忠義路 2,100,073 稅務
稅捐 96 年 06 月 06 日 元大國際資產管理(股) 臺北市松山區敦化南路 7,200,796 借款
借款 94 年 08 月 02 日 林明良 臺南市東區崇德路 4,850,436 借款
借款 94 年 08 月 02 日 曾洋右等七人 臺南市中正區 19,550,963 借款
借款 94 年 08 月 02 日 曾洋右等七人 臺南市中正區 7,420,744 借款
借款 96 年 10 月 15 日 元大商業銀行 臺南市中西區民生路 2,360,290 借款